Aldudes (Les)
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Baptêmes,Naissance | 4712 | 1780 | 1959 | 22 janvier 2020 |
Divers Tables décennales, naissances | 1986 | 0 | 1853 | 18 novembre 2016 |
Mariages | 865 | 1796 | 1869 | 2 octobre 2013 |
Divers Liste de maisons | 243 | 1839 | 1840 | 24 octobre 2020 |
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 12 | 1914 | 1918 | 6 octobre 2016 |
Décès | 739 | 1772 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Divers Tables décennales, mariages | 457 | 0 | 1853 | 24 octobre 2020 |
Divers Listes électorales | 189 | 1846 | 1846 | 21 février 2016 |
Divers Tables décennales, décès | 1222 | 1819 | 1852 | 28 octobre 2013 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
ETCHEVERRY | ERRECA | ESPONDA | LAXAGUE | HIRIART |
BIDONDO | TIHISTA | HARRIET | ARRAMBIDE | COSCARART |
BIDART | ARAMBEL | CHOTRO | ETCHART | ELGART |
INDA | ESPELET | OXARART | AIRÉ | CHABAGNO |
ITÇAINA | UHALDE | ERNAGA | SORHONDO | YNDA |
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
lundi 6 février 2012
par
par
Les Aldudes : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.
mardi 9 mars 2010
par
par
Les Aldudes : les maisons
Liste des maisons des Aldudes classées par ordre alphabétique