Boucau
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Baptêmes,Naissance | 1292 | 1890 | 1955 | 22 janvier 2020 |
Mariages | 1202 | 1857 | 1910 | 23 mai 2019 |
Décès | 933 | 1970 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
CAZAURANG | DURROTY | DUPRAT | DUBOY | CAZAUX |
TAUZIN | CHAMPAGNE | LASSUS | BASCAZEAUX | HIQUET |
HARCAUT | PUYO | BOUHEBEN | DAUGA | CAZENAVE |
MAISONNAVE | DICHARRY | PAILLAUGUE | DUBOIS | LAGARDE |
ROUY | MILOX | BELLECAVE | DUPIN | CASTAINGS |
vendredi 27 janvier 2012
par
par
Boucau : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès BMS et naissances, mariages, décès NMD à Boucau, commune des Pyrénées-Atlantiques