Osserain-Rivarreyte
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Divers Listes électorales | 59 | 1846 | 1846 | 20 février 2016 |
Décès | 1162 | 1789 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Baptêmes,Naissance | 1503 | 1793 | 1959 | 22 janvier 2020 |
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 13 | 1914 | 1918 | 12 décembre 2016 |
Mariages | 396 | 1793 | 1920 | 6 juin 2014 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
HOURCADE | BENSE | PONCABARÉ | MOULIA | CABANNE |
LASSERRE | GARAT | BERGEROT | INCHAUSPÉ | CASENAVE |
BERD | GARDÈRES | LOUBET | CASTERA | DUFAU |
SERRES | BAREILLE | MOUREU | SALETTE | MARCAU |
CAZENAVE | HONTARREDE | CASALA | LOUSTAU | LABORDE |
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
lundi 5 mars 2012
par
par
Osserain-Rivarreyte : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.