Biarritz : inventaire des registres d’état civil
par
Descriptif du contenu des registres d’état civil détenus par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques sur microfilms.
Ces microfilms sont consultables en salle numérique.
Registres numérisés à partir des microfilms et consultables sur le site des Archives départementales earchives.cg64.fr ->
Registres paroissiaux
Collection départementale
Baptêmes, mariages 1761-1772, 5MI122
1784, 5MI122
Sépultures 1761-1772, 5MI122
Collection communale
Baptêmes,mariages,sépultures(BMS) 1728-1746, 5MI122
Baptêmes,mariages 1747-1792, 5MI122
Sépultures 1753-1792, 5MI122
Registres d’état civil
Collection départementale
Naissances 1793-1892, 5MI122
1893-1902, 2MIECPB-12
Mariages 1793-An V, 5MI122
1893-1902, 2MIECPB-12
Décès 1793-1854, 5MI122
1892-1902, 2MIECPB-13
Collection communale
Naissances
Mariages An V-1892, 5MI122
Décès 1855-1891, 5MI122
Registres non numérisés et consultables en salle de lecture au Pôle d’archives de Bayonne ->
Collection départementale
Naissances 1893-1898, 4 E 122/12
1899-1902, 4 E 122/13
1905-1907, 4 E 122/18
1924-1924, 4 E 122/21
1925-1925, 4 E 122/22
1926-1926, 4 E 122/23
1927-1927, 4 E 122/24
1928-1928, 4 E 122/25
1929-1929, 4 E 122/26
1930-1930, 4 E 122/27
1931-1931, 4 E 122/28
1932-1932, 4 E 122/29
1933-1933, 4 E 122/30
Mariages 1893-1898, 4 E 122/14
1899-1902, 4 E 122/15
1903-1907, 4 E 122/19
1909-1909, 4 E 122/31
1910-1910, 4 E 122/32
1911-1911, 4 E 122/33
1912-1912, 4 E 122/34
1913-1913, 4 E 122/35
1914-1914, 4 E 122/36
1915-1915, 4 E 122/37
1916-1916, 4 E 122/38
1917-1917, 4 E 122/39
1918-1918, 4 E 122/40
1919-1919, 4 E 122/41
1920-1920, 4 E 122/42
1921-1921, 4 E 122/43
1922-1922, 4 E 122/44
1923-1923, 4 E 122/45
1924-1924, 4 E 122/46
1925-1925, 4 E 122/47
1926-1926, 4 E 122/48
1927-1927, 4 E 122/49
1928-1928, 4 E 122/50
1929-1929, 4 E 122/51
1930-1930, 4 E 122/52
1931-1931, 4 E 122/53
1932-1932, 4 E 122/54
1933-1933, 4 E 122/55
Décès 1892-1897, 4 E 122/16
1898-1902, 4 E 122/17
1903-1907, 4 E 122/20
1908-1908, 4 E 122/56
1909-1909, 4 E 122/57
1910-1910, 4 E 122/58
1911-1911, 4 E 122/59
1912-1912, 4 E 122/60
1913-1913, 4 E 122/61
1914-1914, 4 E 122/62
1915-1915, 4 E 122/63
1916-1916, 4 E 122/64
1917-1917, 4 E 122/65
1918-1918, 4 E 122/66
1919-1919, 4 E 122/67
1920-1920, 4 E 122/68
1921-1921, 4 E 122/69
1922-1922, 4 E 122/70
1923-1923, 4 E 122/71
1924-1924, 4 E 122/72
1925-1925, 4 E 122/73
1926-1926, 4 E 122/74
1927-1927, 4 E 122/75
1928-1928, 4 E 122/76
1929-1929, 4 E 122/77
1930-1930, 4 E 122/78
1931-1931, 4 E 122/79
1932-1932, 4 E 122/80
1933-1933, 4 E 122/81
Publications de bans
1903-1903, 4 E 122/82
1904-1904, 4 E 122/83
1905-1905, 4 E 122/84
1906-1906, 4 E 122/85
1907-1907, 4 E 122/86
1908-1908, 4 E 122/87
1909-1909, 4 E 122/88
1910-1910, 4 E 122/89
1911-1911, 4 E 122/90
1912-1912, 4 E 122/91
1913-1913, 4 E 122/92
1914-1914, 4 E 122/93
1915-1915, 4 E 122/94
1916-1916, 4 E 122/95
1917-1917, 4 E 122/96
1918-1918, 4 E 122/97
1919-1919, 4 E 122/98
1920-1920, 4 E 122/99
1921-1922, 4 E 122/100
1923-1923, 4 E 122/101
1924-1924, 4 E 122/102
1925-1925, 4 E 122/103
1926-1926, 4 E 122/104
1927-1927, 4 E 122/105