Hasparren : classement des photos, actes de décès
mercredi 11 janvier 2012
par
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos.
Merci à Bernard Dusseau pour ce travail bien utile pour tous les généalogistes.
BobineS, 5MI256-6 et 5MI256-7, Collection départementale
Microfilm | Lien | Année | N° Vue | N° Photo JPG | N° Vue | N° Photo JPG | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5MI256-6 | "D An III-AnXIV 300 vues" | An 3 | 1 | 0834 | |||
An 4 | 34 | 0867 | |||||
An 5 | 51 | 0884 | |||||
An 6 | 72 | 0907 | |||||
An 7 | 80 | 0915 | |||||
An 8 | 97 | 0932 | |||||
An 9 | 115 | 0950 | |||||
An 10 | 133 | 0968 | 145 | 0981 | |||
An 11 | 148 | 0983 | 170 | 1005 | |||
An 12 | 173 | 1008 | 207 | 1042 | |||
An 13 | 210 | 1045 | 250 | 1085 | |||
An 14 | 253 | 1088 | 299 | 1134 | |||
"D 1807-1812 138 vues" |
1807 | 1 | 1136 | 15 | 1149 | ||
1808 | 18 | 1152 | 37 | 1171 | |||
1809 | 40 | 1174 | 62 | 1196 | |||
1810 | 65 | 1199 | 89 | 1223 | |||
5MI256-7 | 1811 | 92 | 0003 | 109 | 0020 | Changement Bobine | |
1812 | 110 | 0021 | 132 | 0043 | |||
"D 1813-1822 185 vues" |
1813 | 1 | 0047 | 7 | 0052 | ||
1813 | 14 | 0059 | |||||
1814 | 34 | 0079 | 7 | 0052 | |||
1815 | 86 | 0131 | 96 | 0141 | |||
1816 | 97 | 0142 | 110 | 0155 | |||
1817 | 113 | 0158 | 123 | 0168 | |||
1818 | 125 | 0170 | 134 | 0179 | |||
1819 | 136 | 0183 | 144 | 0191 | |||
1820 | 146 | 0193 | 159 | 0206 | |||
1821 | 161 | 0208 | 172 | 0219 | |||
1822 | 174 | 0221 | 184 | 0231 | |||
"D 1823-1832 142 vues" |
1823 | 1 | 233 | 17 | 0249 | ||
1824 | 19 | 251 | 31 | 0263 | |||
1825 | 32 | 0264 | 43 | 0275 | |||
1826 | 45 | 0277 | |||||
1827 | 56 | 0288 | 68 | 0300 | |||
1828 | 70 | 0302 | 84 | 0316 | |||
1829 | 86 | 0318 | 97 | 0329 | |||
1830 | 98 | 0330 | 109 | 0341 | |||
1831 | 112 | 0344 | 124 | 0356 | |||
1832 | 126 | 0358 | 142 | 0374 | |||
"D 1833-1842 173 vues" |
1833 | 1 | 0375 | 16 | 0390 | ||
1834 | 18 | 0392 | 31 | 0405 | |||
1835 | 34 | 0408 | 47 | 0421 | |||
1836 | 48 | 0422 | 62 | 0436 | |||
1837 | 64 | 0438 | 83 | 0457 | |||
1838 | 85 | 0459 | 102 | 0476 | |||
1839 | 105 | 0479 | 119 | 0493 | |||
1840 | 121 | 0495 | 138 | 0512 | |||
1841 | 140 | 0514 | 152 | 0526 | |||
1842 | 154 | 0528 | 172 | 0546 | |||
"D 1843-1852 185 vues" |
1843 | 1 | 0548 | 16 | 0563 | ||
1844 | 17 | 0564 | 34 | 0581 | |||
1845 | 36 | 0583 | 52 | 0599 | |||
1846 | 54 | 0601 | 72 | 0619 | |||
1847 | 73 | 0620 | 91 | 0638 | |||
1848 | 93 | 0640 | 110 | 0657 | |||
1849 | 112 | 0659 | 133 | 0680 | |||
1850 | 135 | 0682 | 149 | 0696 | |||
1851 | 151 | 0698 | 172 | 0719 | |||
1852 | 173 | 0720 | 185 | 0732 | |||
"D 1853-1862 199 vues" |
1853 | 1 | 0733 | 18 | 0750 | ||
1854 | 20 | 0752 | 37 | 0769 | |||
1855 | 41 | 0773 | 65 | 0797 | |||
1856 | 67 | 0799 | 86 | 0818 | |||
1857 | 88 | 0828 | 104 | 0836 | |||
1858 | 106 | 0838 | 121 | 0853 | |||
1859 | 123 | 0855 | 146 | 0878 | |||
1860 | 149 | 0881 | 164 | 0896 | |||
1861 | 166 | 0898 | 180 | 0912 | |||
1862 | 182 | 0914 | 198 | 0930 | |||
"D 1863-1872 198 vues" |
1863 | 1 | 0932 | 17 | 0948 | ||
1864 | 19 | 0950 | 38 | 0969 | |||
1865 | 40 | 0971 | 69 | 0990 | |||
1866 | 62 | 0993 | 79 | 1010 | |||
1867 | 80 | 1011 | 102 | 1033 | |||
1868 | 104 | 1035 | 123 | 1054 | |||
1869 | 124 | 1055 | 136 | 1067 | |||
1870 | 138 | 1069 | 157 | 1088 | |||
1871 | 159 | 1090 | 180 | 1111 | |||
1872 | 181 | 1112 | 197 | 1128 | |||
"D 1873-1882 199 vues" |
1873 | 1 | 1132 | 15 | 1146 | ||
1874 | 17 | 1148 | 35 | 1166 | |||
1875 | 37 | 1168 | 54 | 1185 | |||
1876 | 55 | 1186 | 73 | 1204 | |||
1877 | 75 | 1206 | 96 | 1227 | |||
1878 | 97 | 1228 | 113 | 1244 | |||
1879 | 115 | 1246 | 134 | 1265 | |||
1880 | 136 | 1267 | 152 | 1283 | |||
1881 | 154 | 1285 | 178 | 1309 | |||
1882 | 180 | 1311 | 198 | 1328 | |||
"D 1883-1887 124 vues" |
1883 | 1 | 1330 | 20 | 1349 | ||
1884 | 21 | 1350 | |||||
1885 | 46 | 1375 | 70 | 1399 | |||
1886 | 71 | 1400 | 96 | 1425 | |||
1887 | 98 | 1427 | 123 | 1452 | |||
D 1888-1900 | En attente de numérisation |