Ithorots-Olhaïby : relevé des BMS (1693-1790)
samedi 2 juillet 2011
par
par
Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos d’actes paroissiaux numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (64).
En cliquant sur le lien dans la colonne "lien vers le site internet", vous accéderez directement à la photo de l’acte.
Cote : 5 MI 278
Baptêmes
Dtae | Nom | Prénom | Père | Mère | Observations | Paroisse | Collection | Lien vers la photo de l’acte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1734 | AGUERRE | Marie | AGUERRE | Jean | HABIAGUE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1744 | AGUERRE | Catherine | AGUERRE | Jean | ARROQUI | Anne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1789 | AGUERRE | Martin | AGUERRE | Michel | ELISSALDE | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | AIÇAGUER | Jeanne | AIÇAGUER | Arnaud | PUCHULU | Marguerite | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1791 | AICEGUER | Catherine | AICEGUER | Arnaud | CHRISTI | Marguerite | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1715 | AINCY | Pierre | AINCY | Guillaume | LARRE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | AINCY | Jean | AINCY | Guillaume | LARRE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | AINCY | Pierre | AINCY | Guillaume | LARRE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1705 | ALCARRAIX | Gratianne | ALCARRAIX | Gratian | BERTERREIX | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1755 | ALGARRE | Jean | ALGARRE | Martin | NOGUES | Marthe | illégitime | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 |
1790 | ARACHOU | Jean | ARACHOU | Jean | CASENAVE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1710 | ARGAL | Marie | ARGAL | Dominique | BERTERREIX | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1786 | AROSTEGUI | Jean | AROSTEGUI | Jean | TANCO | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1700 | AROSTEGUY | Catherine | AROSTEGUY | Arnalde | PAGUEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | ARTCHELACO | Pierre | ARTCHELACO | Pierre | IBAS | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1760 | ARTEIX | Arnaud | ARTEIX | Jean | ELIÇALT | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1716 | ARTEIX | Jean | ARTEIX | Joannes | AROSTEGUIBORDE | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1786 | ARTIGAU | Engrace | ARTIGAU | Jean | BIDARD | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1702 | AYSAGUER | Marie | AYSAGUER | Arnalde | SALABERRI | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1733 | BARHEINDI | Pierre | BARHEINDI | Bernard | LEICELARRÉ | Isabelle | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1704 | BARRERE | Catherine | BARRERE | Arnaud | MEHAX | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1707 | BARRERE | Arnaud | BARRERE | Joannes | AYHARCEPÉ | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | BARTHULAGUE | Bertran | LEICIAGUEÇAHAR BARTHULAGUE | Bernard | BARTHULAGUE | Engrace | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1729 | BERHABE | Thomas | BERHABE | Petri | SORHABIL | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1728 | BERHABE | Anne | BERHABE | Joannes | AROSTEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1721 | BERHABE dit AROSTEGUI | Jean | BERHABE dit AROSTEGUI | Joannes | AROSTEGUI | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | ||
1723 | BERHABE dit AROSTEGUI | Dominique | BERHABE dit AROSTEGUI | Joannes | AROSTEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1724 | BERHABE dit AROSTEGUI | Martin | BERHABE dit AROSTEGUI | Joannes | AROSTEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | BERHABE dit AROSTEGUI | Jean | BERHABE dit AROSTEGUI | Jean | AROSTEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | BERHABE dit AROSTEGUI | Marie | BERHABE dit AROSTEGUI | Jean | AROSTEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1712 | BERHONGARAY | Catherine | BERHONGARAY | François | BIDEGAIN ou LARRABURU | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1703 | BERTERRECHE | Joannes | BERTERRECHE | Joannes | MOLIA | Ursule | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1704 | BERTERRECHE | Catherine | BERTERRECHE | Arnalde | LARREGARAY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1705 | BERTERREIX | Marie | BERTERREIX | Marie | MOLIA | Ursule | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1706 | BERTERREIX | Catherine | BERTERREIX | Arnalde | LARREGARAY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1708 | BERTERREIX | Catherine | BERTERREIX | Arnalde | LARREGARAY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | BERTERREIX | Bertrand | BERTERREIX | Pierre | UTCHULAR | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1722 | BERTERREIX | Jean | BERTERREIX | Arnalde | LARREGUARAY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | BERTERREIX | Marie | BERTERREIX | Bertrand | LARRABURU | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1699 | BESTERRECHE | Bertran | BESTERRECHE | Joannes | MOLIA | Ursule | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1701 | BESTERRECHE | Anne | BESTERRECHE | Joannes | MOLIA | Ursule | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | BIDACOURITS | Marie | BIDACOURITS | Etienne | ESPI | Virgiritte | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1715 | BIDART | Catherine | BIDART | Pierre | CARRICABURU | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | BIDART | Marie | BIDART | Pierre | CARRICABURU | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | BIDART | Pierre | BIDART | Pierre | CARRICABURU | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1722 | BIDART | Jean | BIDART | Pierre | CARRICABURU | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | BIDART | Pierre | BIDART | Pierre | CARRICABURU | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1755 | BIDAURRE | Bertrand | BIDAURRE | Saint Jean | LASSART | Gratianne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1786 | BIRACOURITS | Engrace | BIRACOURITS | Etienne | ESPI | Birgitte | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1706 | BORTIRY | Jeanne | BORTIRY | Roger | IRATCET | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | BULAIN | Pierre | BULAIN | Bernard | MENDIONDO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1721 | BULAIN | Jean | BULAIN | Bernard | MENDIONDO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | CARRERE | Marie | CARRERE | Jean | IRATCET | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | CARRERE | Pierre | CARRERE | Jean | IRATCET | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1723 | CARRIQUE | Arnalde | CARRIQUE | Joannes | CHIVITAT | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | CARRIQUE | Bernard | CARRIQUE | Joannes | CHIVITAT | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | CARRIQUE | Catherine | CARRIQUE | Joannes | CHIVITAT | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | CARRIQUE | Catherine | CARRIQUE | Joannes | CHIVITAT | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1728 | CARRIQUE | Joannes | CARRIQUE | Joannes | CHIVITAT | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1754 | CHAMBRE | Joseph | CHAMBRE | Erlande | CASQUIE | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1760 | CHAMBRE | Jean | CHAMBRE | Arnaud | CASQUIE | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1730 | D’AINDARRI | Gratianne | D’AINDARRI | Joannes | SORHARGAIGNET | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1709 | DE PRAT | Joannes | DE PRAT | Ramond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1712 | DE PRAT | Jean | DE PRAT | Ramond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | DE PRAT | Isabelle | DE PRAT | Ramond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | DE PRAT | Marie | DE PRAT | Ramond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1718 | DE PRAT | Marie | DE PRAT | Ramond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1723 | DE PRAT | Marie | DE PRAT | Raimond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | DE PRAT | Marie | DE PRAT | Reymond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | DIBAR | Marie | DIBAR | Jean | IRATCHET | Anne | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1754 | DILAUREBORDE | Bernard | DIRAULEBORDE | Erlande | GOIENETÇA | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1721 | DU PRAT | Marie | DU PRAT | Raymond | ETCHEBARNE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1715 | EIHERABIDE | Jeanne | EIHERABIDE | Pierre | ETCHELA | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | EIHERABIDE | Catherine | EIHERABIDE | Pierre | ETCHELA | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1718 | ELGART | Marie | ELGART | Pierre | IRATCET | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1739 | ELIÇABIDE | Pierre | ELIÇABIDE dit MUCHUR | Jean | AROSTEGUIBORDE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1728 | ELISSALT | Marie | ELISSALT | Arnalde | AINCY | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1730 | ELISSALT | Catherine | ELISSALT | Arnalde | AINCY | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1701 | ELISSONDO | Charles | ELISSONDO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1706 | ELISSONDO | Pierre | ELISSONDO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1710 | ELISSONDO | Marie | ELISSONDO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1716 | ELISSONDO | Marie | ELISSONDO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | ELISSONDO | Marie | ELISSONDO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1713 | ELISSONDO dit MENDICO | Catherine | ELISSONDO dit MENDICO | Arnalde | MENDICO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | ELLISSALT | Marie | ELLISSALT | Jean Pierre | ATCHOUE | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | ETCHEBARNÉ | Pierre | ETCHEBARNÉ | Pierre | LANDACO | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1754 | ETCHEBERRY | Jean | ETCHEBERRI | François | NOGUES | Jeanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1709 | ETCHEBERRY | Jean Louis | ETCHEBERRY | Pierre | OYHENART | Gratianne | Etcharry | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 |
1714 | ETCHEBERRY | Magdeleine | ETCHEBERRY | Pierre | OYHENART | Gratianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | ETCHEBERRY | Gracianne | ETCHEBERRY | Pierre | OYHENART | Gracianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1712 | ETCHECON | Thomas | ETCHECON | Joannes | IRAULAGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | ETCHECON | Jeanne | ETCHECON | Joannes | IRAULAGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | ETCHECON | Catherine | ETCHECON | Joannes | IRAULEGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | ETCHECON | Marie | ETCHECON | Joannes | IRAULEGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | ETCHECON | Arnalde | ETCHECON | Joannes | IRAULEGUARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1723 | ETCHECON | Marie | ETCHECON | Joannes | IRAULAGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | ETCHECON | Antoine | ETCHECON | Joannes | IRAULAGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1730 | ETCHECON | Louis | ETCHECON | Joannes | IRAULAGARAY | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1723 | ETCHEGOINBORDE | Catherine | ETCHEGOINBORDE | Domingo | EYHERACHARRETA | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1721 | ETCHEGOINBORDE dit ATCHOUA | Bertrand | ETCHEGOINBORDE dit ATCHOUA | Domingo | EIHERACHARRETA | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1715 | ETCHEGOINBORDE dit EHITZ | Magdeleine | ETCHEGOINBORDE dit EHITZ | Dominique | EYHERACHARRETA | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1718 | ETCHEGOINBORDE dit EHITZ | Marie | ETCHEGOINBORDE dit EHITZ | Dominigo | EIHERACHARRETA | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | ETCHETHO | Catherinne | ETCHETHO | Jean | QUIRISTY | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1711 | ETCHEVERRY | Jeanne | ETCHEVERRY | Pierre | OYHENART | Gratianne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1709 | EYHERABIDE | Joannes | EYHERABIDE | Pierre | ETCHETO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | EYHERABIDE | Joannes | EYHERABIDE | Pierre | ETCHELA | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1713 | GACHEN | Jean | GACHEN | Julian | UHALDE | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1698 | GARAT | Isabelle | GARAT | Joannot | D’EHITZ | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1734 | GARAY | Charles | GARAY | Pierre | ELICEIX | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1737 | GARAY | Simon | GARAY | Pierre | ELICEIX | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1747 | GARAY | Marie | GARAY | Pierre | ELICEIX | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1728 | GARAY | Jean | GARAY | Pierre | Jeanne | La mère venue de pays étrangers | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1786 | GASTEREGUI | Pierre | GASTEREGUI | Arnaud | MARTIRENNA | Jeanne | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1705 | GASTEREGUI | Arnalde | GASTEREGUI | Petri | JAUREGUIBERRI | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1707 | GASTEREGUI | Marie | GASTEREGUI | Petri | JAUREGUIBERRY | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1786 | GASTEREGUIPPE | Marie-Anne | GASTEREGUIPPE | Jean | GASTEREGUI | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | GAZTERIPE | Catherinne | GASTERIPE | Jean | GAZTEREGUY | Marie | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1711 | GUASTEREGUI | Marie | GUASTEREGUI | Petri | JAUREGUIBERRI | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | GUASTEREGUI | Marie | GUASTEREGUI | Petri | JAUREGUIBERRI | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1716 | GUASTEREGUI | Marie | GUASTEREGUI | Arnalde | JAUREGUIBERRI | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | GUASTEREIPÉ | Dominique | GUASTEREIPÉ | Dominique | LABOURT | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1729 | GUASTEREIPÉ | Marie | GUASTEREIPÉ | Joannes | LABOURT | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1788 | GUIRESSE | Marie | GUIRESSE | Arnaud | OYHENBURU | Jeanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | GUIRESSE | Catherine | GUIRESSE | Arnaud | OYHENBURU | Jeanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1791 | GUIRESSE | Martin | GUIRESSE | Arnaud | OYHENBURU | Jeanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | HAGON | Pauline | HAGON | Joseph | LANCEL | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1786 | HAGOU | Pierre | HAGOU | Joseph | LANCEL | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1788 | HAGOU | Justin François | HAGOU | Joseph | LANCEL | Catherine | noble, ancien officier de gens d’armerie en France | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 |
1791 | HILLEAU | Pierre | HILLEAU | Jean | LARRANDART | MArie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1789 | HILLO | Jean | HILLO | Arnaud | CAILLABA | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1778 | HILLOU | Elizabeth | HILLOU | Arnaud | LARRANDART | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1786 | IBAR dit BISCAI | Julien | IBAR dit BISCAI | François | OYHENBURU | Marguerite | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1791 | IPUÇAGUE | Marie | IPUÇAGUE | Martin | AICEGUER | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1719 | IRATCET | Marie | IRATCET | Arnalde | AGUERREBERRI | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1724 | IRATCET | Pierre | IRATCET | Pierre | CLAVERIE | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1724 | IRATCET | Gracianne | IRATCET | Arnalde | AGUERREBERRI | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1790 | IRIART | Marie | IRIART | Joseph | MATAL | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1791 | IRIART | Paul | IRIART | Joseph | MATAL | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1790 | JAUREGUIBERRI | Jean | JAUREGUIBERRI | Pierre | PLAISANCE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1716 | JOLIS | Marie | JOLIS | Arnalde | BARHENDY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | KRISTI | Marie | KRISTI | Arnalde | OYHENART | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | KRISTI | Catherine | KRISTI | Joannes | OYHENART | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | LABOURT | Marie | LABOURT | Marie | EIHERACHARRETA | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | LABOURT | Joannes | LABOURT | Dominique | ETCHERRACHARRETE | Graci | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1789 | LAGARDE | Jean | LAGARDE | Bertrand | MANDACHAIN | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1786 | LANDUIX | Engrace | LANDUIX | Jean | DAGUERRE | Engrace | Olhaïby | Collection départementale | 1693-1790 | |
1705 | LANGLOU | Pierre | LANGLOU | Pierre | IRATCET | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | LAPITZAGUE | Pierre | LAPITZAGUE | Pierre | ARTCHELACO | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1737 | LAPOUBLE | Pierre | LAPOUBLE | David | MOUGNI | Anne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1744 | LAPOUBLE | Jean | LAPOUBLE | David | MOUGNI | Anne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1747 | LARMANOU | Jean | LARMANOU | Pierre | JOANESENIA | Anne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1754 | LARMENO | Jean | LARMENO | Pierre | JOANESENIA | Anne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1737 | LARRAMENDY | Jean | LARRAMENDY | Pierre | ELIÇABIDE | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1747 | LASSART | Françoise | LASSART | Bernard | ELIÇALDE | Jeanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1748 | LASSART | Anne | LASSART | Bernard | LECAYOU | Joanne | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1727 | LAULHOU | Marie | LAULHOU | Pierre | CAZENAVE | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1734 | MATAL | Marie | MATAL | Pierre | LABOURDETTE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1738 | MATAL | Nicolas | MATAL | Pierre | LABOURDETTE dite BURRET | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1700 | MENDIONDO | Gratianne | MENDIONDO | Arnalde | OSQUIQUILIA | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1703 | MENDIONDO | Catherine | MENDIONDO | Arnalde | OSQUIQUILIA | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1709 | MIGNABURU dit SALABERRI | Marie | MIGNABURU dit SALABERRI | Jean | LAPITZAGUE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1711 | MIGNABURU dit SALABERRI | Marie | MIGNABURU dit SALABERRI | Jean | LAPITZAGUE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | MOLIA dit BERTERREIX | Jean | MOLIA dit BERTERREIX | Bertrand | BIDEGAIN ou LARRABURU | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1755 | MONGASTON | Pierre | MONGASTON | Pierre | CASENAVE | Graci | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1744 | MUCHUR | Graci | MUCHUR | Jean | AROSTEGUIBORDE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1748 | MUCHUR | Vincens | MUCHUR | Jean | AROSTEGUIBORDE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1754 | NECHOLA | Magdeleine | NECHOLA | Clément | ETCHEBARNE | Dominique | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1706 | OYHENONDO | Marie | OYHENONDO ou MIGNABURU | Jean | LAPITZAGUE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1730 | PAGADI | Joannes | PAGADI | Arnaud | LARRE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | PAGADI dit ELISSALT | Arnaud | PAGADI dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | ||
1711 | PAGADY | Arnaud | PAGADY | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | PAGADY | Marie | PAGADY | Arnaud | LARRE | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1704 | PAGADY dit ELISSALT | Arnaud | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1706 | PAGADY dit ELISSALT | Arnalde | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1709 | PAGADY dit ELISSALT | Arnaud | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | PAGADY dit ELISSALT | Arnalde | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | PAGADY dit ELISSALT | Marie | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1721 | PAGADY dit ELISSALT | Marie | PAGADY dit ELISSALT | Antoine | ETCHART | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1729 | PERIS | Jacques | PERIS | Pierre | LARREGARAY | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1714 | PERRIS | Pierre | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1717 | PERRIS | Simon | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieeder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1719 | PERRIS | Jacques | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieeder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1720 | PERRIS | Antoine | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieeder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1724 | PERRIS | Marie | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | PERRIS | Marie | PERRIS | Pierre | SALABERRI | Marieeder | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1754 | PETITENIA | Arnaud | PETITENIA | Bertrand | ACHOUE | Magedeleine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1748 | PORTESSENI | Pierre | PORTESSENI | Joseph | SALE | Catherine | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1739 | QUICHIQUE | Jeanne | QUICHIQUE | Arnaud | ARBELLA | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1788 | RACHOU | Jeanne | RACHOU | Jean | CASENAVE | Marie | Ithorrots | Collection départementale | 1693-1790 | |
1708 | RECALT | Marie | RECALT dit EHITZ | Arnaud | PAGUEGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1712 | RECALT | Pierre | RECALT | Jacques | ARTCHELACO | Mariehaurra | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1715 | RECALT | Jean Louis | RECALT | Jacques | ARTCHELACO | Mariehaurra | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1721 | RECALT | Marguerite | RECALT | Jacques | ARTCHELACO | Mariehaurra | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1722 | RECALT | Marie | RECALT | Jacques | ARCHELACO | Mariehaurra | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1725 | RECALT | Pierre | RECALT | Jacques | ARTCHELACO | Mariehaurra | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1701 | REYAN | Jeanne | REYAN | Arnalde | ERBIX | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1702 | REYAN | Gracieuse | REYAN | Arnalde | ERBIX | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1705 | REYAN | Jean | REYAN | Arnalde | ERBIX | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1706 | REYAN | Marie | REYAN | Arnarlde | ERBIX | Anne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | SALABERRI | Pierre | SALABERRI | Bernard | GUASTEREGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1726 | SALABERRI | Isabelle | SALABERRI | Petiri | HABAS | Jeanne | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1727 | SALABERRI | Jaïme | SALABERRI | Joannes | MENDIONDO | Catherine | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
1730 | SALABERRI | Marie | SALABERRI | Bernard | GUASTEREGUI | Marie | Olhaïby | Collection communale | 1693-1790 | |
