Itxassou : tableau de repérage général des photos d’actes
mardi 4 janvier 2011
par
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales sur leur site internet, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une année dans le tableau ci-dessous (Colonne "Période")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur le lien dans la colonne "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
TABLEAU DE REPERAGE AD ITXASSOU
1694 – 1853 : 1644 vues
Accès aux photos
Actes | Période | Page | |
B M S | 1694 - 1792 | 1 à 525 | |
M | 1738 - 1792 | 526 à 620 | |
S | 1729 - 1792 | 621 à 735 | |
N | 1793 - 1820 | 735 à 1110 | |
N | 1821 - 1853 | 1111 à 1396 | |
M | 1793 - 1830 | 1397 à 1644 |
1793 - 1892 : 1738 vues
Accès aux photos
Actes | Période | Page | |
M | 1831 - 1853 | 1 à 347 | |
D | 1793 -1820 | 348 à 641 | |
1821 à 1854 | 642 à 873 | ||
N | 1853 - 1892 | 874 à 1213 | |
M | 1853 - 1892 | 1214 à 1464 | |
D | 1853 - 1862 | 1465 à 1545 | |
D | 1863 - 1892 | 1549 à 1738 |
Naissances 1893 - 1900 : 71 vues
Accès aux photos
1893 | 1 à 9 | table pp 8 et 9 | |
1894 | 10 à 16 | table p,16 | |
1895 | 17 à 23 | table pp 23 et 24 | |
1896 | 25 à 26 | table p, 33 | |
1897 | 34 à 43 | table pp 42 et 43 | |
1898 | 44 à 50 | table p, 50 | |
1899 | 51 à 62 | table pp 61 et 62 | |
1900 | 63 à 71 | table pp 70 et 71 |
Mariages 1893 - 1900 : 53 vues
Accès aux photos
1893 | table p, 6 | ||
1894 | table p, 13 | ||
1895 | déficit | ||
1896 | table p, 25 | ||
1897 | table p, 34 | ||
1898 | table p, 39 | ||
1899 | table p, 49 | ||
1900 | table p, 53 |
Décès 1893 - 1900 : 50 vues
Accès aux photos
1893 | 1 à 7 | table p, 7 | |
1894 | 7 à 13 | table p, 13 | |
1895 | 14 à 20 | table p, 20 | |
1896 | 21 à 26 | table p, 26 | |
1897 | 27 à 32 | table p, 32 | |
1898 | 33 à 37 | table p, 37 | |
1900 | 38 à 44 | table p, 44 | |
45 à 50 | table p, 50 |
Tables décennales
intégrées dans les registres