Saint-Jean-Pied-de-Port : recensement des hommes de la classe 1851
vendredi 6 novembre 2009
par
par
Ces tableaux de recensement contiennent des informations précieuses : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, nom des parents, domicile des parents, profession des parents, motifs d’exemption ou de dispense d’enrôlement, numéro de tirage au sort.
.
NOM | PRÉNOM | DOMICILE |
---|---|---|
ABOT | Martin | |
ARROQUI | Jean | Saint Jean Pied de Port |
ARROSSAGARAY | Bernard | Saint Jean Pied de Port |
BARNERARENA | Fostin | Bayonne |
BEZY | Gabriel | Saint Jean Pied de Port |
CARRÈRE | Louis | Montevideo |
CHABANO | Baptiste | Saint Palais |
DUBETAT | Bernard | Saint Jean Pied de Port |
ETCHARREN | Jean Dominique | Valparaiso |
ETCHEVERRY | Bertrand | |
FITÈRE | Baptiste justin | |
HARDOY | Jean | |
LACASSY | François | Saint Jean Pied de Port |
LAMON | Jean | Valparaiso |
LARTIGUE BELLEMUR | Bernard | Saint Jean Pied de Port |
LARREGAIN | Jean | Saint Jean Pied de Port |
LEBLAY | Jean Ernest | |
MALINGRIAU | Dominique | Paris |
NAVARRE | Pierre | Montevideo |
NETHOL | Jean Pierre | Saint Jean Pied de Port |
RANCEZ | Manuel | Saint Jean Pied de Port |
URRUTIJAUREGUY | Jacques | Saint Jean Pied de Port |
URRUTI MERCATARY | Jacques | Montevideo |
[[Source : AD64, 2Z165]