Saint-Jean-de-Luz : classement des photos
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos.
Ce travail a été réalisé par Monique Soulue et Philippe Durut qui ont privilégié la période de l’Ancien Régime.
S’agissant de la période post-révolutionnaire, vous pourrez utiliser les relevés de mariages en ligne sur notre site : http://www.geneoweb.org/Saint-Jean-de-Luz-releve-des-actes
Bien sûr, vous pourrez aller jeter un oeil sur le mariage de Louis XIV
1590-1687 (5MI483/1) : 1440 vues
Période | Numéro d’image .jpg | Lien vers le site internet | Contenu | Observations |
---|---|---|---|---|
1590 | _0004 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Janvier 1595 à 1598 | _0043 | 1590-1687 | Reliure N° 3 | |
1596 | _0055 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1597 | _0066 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1598 | _0077 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Janvier 1640 | _0103 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Janvier 1642 | _0121 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Novembre 1642 | _0131 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Janvier 1643 | _0142 | 1590-1687 | Baptêmes | |
Février 1644 | _0167 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1645 | _0188 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1646 | _0210 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1647 | _0225 | 1590-1687 | Baptêmes | |
_0238 | 1590-1687 | Reliure N° 5 | ||
1648 | _0239 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1649 | _0250 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1650 | _0262 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1651 | _0272 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1652 | _0284 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1653 | _0295 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1654 | _0304 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1655 | _0312 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1656 | _0319 | 1590-1687 | Baptêmes | |
_0331 | 1590-1687 | Reliure N° 6 | ||
09 Juin 1660 | _0333 | 1590-1687 | Mariage de Louis XIV | |
1658 | _0340 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1659 | _0347 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1660 | _0353 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1661 | _0359 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1662 | _0367 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1663 | _0373 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1664 | _0376 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1665 | _0384 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1666 | _0390 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1667 | _0399 | 1590-1687 | Baptêmes | |
1668 | _0410 | 1590-1687 | Baptêmes | |
_0437 | 1590-1687 | Reliure N° 7 | ||
1669 | _0439 | 1590-1687 | BMS | |
_0511 | 1590-1687 | Reliure N° 8 | ||
1670 | _0512 | 1590-1687 | BMS | |
_0601 | 1590-1687 | Reliure N° 9 | ||
1671 | _0602 | 1590-1687 | BMS | |
1672 | _0638 | 1590-1687 | BMS | |
_0642 | 1590-1687 | Reliure N° 10 | ||
1672 | _0643 | 1590-1687 | BMS | |
1673 | _0701 | 1590-1687 | BMS | |
1674 | _0743 | 1590-1687 | BMS | |
_0785 | 1590-1687 | Reliure N° 11 | ||
1675 | _0787 | 1590-1687 | BMS | |
1676 | _0826 | 1590-1687 | BMS | |
_0864 | 1590-1687 | Reliure N° 12 | ||
1677 | _0865 | 1590-1687 | BMS | |
1678 | _0904 | 1590-1687 | BMS | |
_0936 | 1590-1687 | Reliure N° 13 | ||
1679 | _0937 | 1590-1687 | BMS | |
1680 | _1004 | 1590-1687 | BMS | |
_1069 | 1590-1687 | Reliure N° 14 | ||
1681 | _1070 | 1590-1687 | BMS | |
1682 | _1119 | 1590-1687 | BMS | |
_1169 | 1590-1687 | Reliure N° 15 | ||
1683 | _1170 | 1590-1687 | BMS | |
1684 | _1236 | 1590-1687 | BMS | |
_1276 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1277 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1278 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1279 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1280 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1281 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1282 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1283 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1284 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1285 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1286 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1287 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1288 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1289 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1290 | 1590-1687 | Liste nominative sur deux colonnes | ||
_1291 | 1590-1687 | Reliure N° 16 | ||
1685 | _1293 | 1590-1687 | BMS | |
1686 | _1334 | 1590-1687 | BMS | |
_1373 | 1590-1687 | Reliure N° 17 | ||
1687 | _1374 | 1590-1687 | BMS | |
décembre 1687 | _1440 | 1590-1687 | BMS |
1688-1726 (5MI483/2) : 1417 vues
Période | Numéro d’image .jpg | Lien vers le site internet | Contenu | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
1688 | _0003 | 1688-1726 | BMS | ||
_0072 | 1688-1726 | Reliure N° 19 | |||
1689 | _0073 | 1688-1726 | BMS | ||
_0145 | 1688-1726 | Reliure N° 20 | |||
1690 | _0146 | 1688-1726 | BMS | ||
_0222 | 1688-1726 | Reliure N° 21 | |||
1691 | _0223 | 1688-1726 | BMS | ||
_0291 | 1688-1726 | Reliure N° 22 | |||
1692 | _0292 | 1688-1726 | BMS | ||
_0326 | 1688-1726 | Reliure N° 23 | |||
1692 | _0328 | 1688-1726 | BMS | ||
1693 | _0359 | 1688-1726 | BMS | ||
_0421 | 1688-1726 | Reliure N° 24 | |||
1694 | _0422 | 1688-1726 | BMS | ||
Fin de l’année 1694 | _0469 | 1688-1726 | BMS | ||
1697 | _0470 | 1688-1726 | BMS | ||
_0505 | 1688-1726 | Reliure N° 28 | |||
1698 | _0506 | 1688-1726 | BMS | ||
1699 | _0533 | 1688-1726 | BMS | "Belle calligraphie à partir de septembre 1699" | |
1700 | _0563 | 1688-1726 | BMS | Belle calligraphie | |
1701 | _0593 | 1688-1726 | BMS | Belle calligraphie | |
_0618 | 1688-1726 | Reliure N° 29 | |||
1702 | _0619 | 1688-1726 | BMS | ||
1703 | _0646 | 1688-1726 | BMS | ||
1704 | _0674 | 1688-1726 | BMS | ||
1705 | _0703 | 1688-1726 | BMS | Cinq mal formé | |
1706 | _0724 | 1688-1726 | BMS | ||
_0748 | 1688-1726 | Reliure N° 30 | |||
1707 | _0750 | 1688-1726 | BMS | Plusieurs pages illisibles | |
_0800 | 1688-1726 | Reliure N° 31 | |||
1708 | _0801 | 1688-1726 | BMS | ||
1709 | _0834 | 1688-1726 | BMS | De janvier à juin 1709 | |
1711 | _0845 | 1688-1726 | BMS | ||
1712 | _0889 | 1688-1726 | BMS | ||
1713 | _0936 | 1688-1726 | BMS | ||
1714 | _0991 | 1688-1726 | BMS | ||
_1027 | 1688-1726 | Reliure N° 33 | |||
1715 | _1028 | 1688-1726 | BMS | Voir majuscules première page | |
1716 | _1052 | 1688-1726 | BMS | ||
1717 | _1073 | 1688-1726 | BMS | ||
1718 | _1097 | 1688-1726 | BMS | ||
1719 | _1122 | 1688-1726 | BMS | ||
1720 | _1172 | 1688-1726 | BMS | ||
1721 | _1205 | 1688-1726 | BMS | ||
_1224 | 1688-1726 | Reliure N° 34 | |||
Juillet 1721 | _1226 | 1688-1726 | BMS | ||
1722 | _1250 | 1688-1726 | BMS | ||
1723 | _1285 | 1688-1726 | BMS | ||
1724 | _1323 | 1688-1726 | BMS | ||
1725 | _1360 | 1688-1726 | BMS | ||
1726 | _1390 | 1688-1726 | BMS | ||
Fin de l’année 1726 | _1419 | 1688-1726 | BMS |
1727-1791 (5MI483/3) : 1493 vues
Période | Numéro d’image .jpg | Lien vers le site internet | Contenu | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
1727 | _0001 | 1727-1791 | BMS | ||
1727 | _0033 | 1727-1791 | Relation du décès de Monseigneur l’Evêque de Bayonne André Druillet | ||
1728 | _0037 | 1727-1791 | BMS | ||
1729 | _0070 | 1727-1791 | BMS | ||
1730 | _0100 | 1727-1791 | BMS | ||
1731 | _0133 | 1727-1791 | BMS | ||
1732 | _0159 | 1727-1791 | BMS | ||
_0189 | 1727-1791 | Reliure N° 36 | |||
1733 | _0190 | 1727-1791 | BMS | ||
1734 | _0219 | 1727-1791 | BMS | ||
1735 | _0243 | 1727-1791 | BMS | "1 er janvier 1735 baptême sous condition d’une fille illégitime enfant exposé" |
|
1736 | _0266 | 1727-1791 | BMS | ||
1737 | _0291 | 1727-1791 | BMS | ||
1738 | _0318 | 1727-1791 | BMS | ||
1739 | _0339 | 1727-1791 | BMS | ||
1740 | _0364 | 1727-1791 | BMS | ||
1741 | _0391 | 1727-1791 | BMS | ||
1742 | _0416 | 1727-1791 | BMS | ||
1743 | _0444 | 1727-1791 | BMS | ||
_0474 | 1727-1791 | Reliure N° 36 | |||
1744 | _0476 | 1727-1791 | BMS | ||
1745 | _0513 | 1727-1791 | BMS | ||
1746 | _0548 | 1727-1791 | BMS | ||
1747 | _0581 | 1727-1791 | BM | ||
1748 | _0600 | 1727-1791 | BM | ||
1749 | _0617 | 1727-1791 | BM | ||
1750 | _0637 | 1727-1791 | BM | ||
1751 | _0657 | 1727-1791 | BM | ||
1752 | _0674 | 1727-1791 | BM | ||
1753 | _0694 | 1727-1791 | BM | ||
1754 | _0710 | 1727-1791 | BM | ||
1755 | _0726 | 1727-1791 | BM | ||
1756 | _0742 | 1727-1791 | BM | ||
1757 | _0758 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
_0762 | 1727-1791 | Reliure N° 38 | |||
1747 | _0765 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1748 | _0775 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1749 | _0785 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1750 | _0792 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1751 | _0797 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1752 | _0804 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1753 | _0811 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1754 | _0817 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1755 | _0824 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1756 | _0831 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1757 | _0837 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1758 | _0843 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1759 | _0849 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1760 | _0855 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1761 | _0862 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1762 | _0868 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1763 | _0872 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1764 | _0882 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1765 | _0887 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1766 | _0890 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1767 | _0892 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1768 | _0894 | 1727-1791 | Sépultures | ||
_0896 | 1727-1791 | Reliure N° 39 | |||
1757 | _0897 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1758 | _0915 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1759 | _0936 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1760 | _0956 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1761 | _0973 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1762 | _0993 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1763 | _1013 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
_1034 | 1727-1791 | Reliure N° 40 | |||
1764 | _1036 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1765 | _1054 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1766 | _1070 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1767 | _1086 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1768 | _1098 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1769 | _1111 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1770 | _1122 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1771 | _1132 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1772 | _1139 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1773 | _1149 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1774 | _1159 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1775 | _1169 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1776 | _1180 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1777 | _1191 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1778 | _1201 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
_1209 | 1727-1791 | Reliure N° 41 | |||
1769 | _1210 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1770 | _1216 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1771 | _1221 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1772 | _1225 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1773 | _1229 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1774 | _1235 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1775 | _1238 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1776 | _1241 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1777 | _1244 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1778 | _1246 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1779 | _1249 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1780 | _1252 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1781 | _1256 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1782 | _1259 | 1727-1791 | Sépultures | ||
1783 | _1261 | 1727-1791 | Sépultures | ||
_1265 | 1727-1791 | Reliure N° 42 | |||
1778 | _1267 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1779 | _1272 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1780 | _1286 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1781 | _1298 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1782 | _1314 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1783 | _1325 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1784 | _1340 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1785 | _1356 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1786 | _1373 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1787 | _1394 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1788 | _1410 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1789 | _1427 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1790 | _1443 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
1791 | _1458 | 1727-1791 | Baptêmes Mariages | ||
_1469 | 1727-1791 | Reliure N° 42 Bis | |||
_1470 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre A | |||
_1471 | 1727-1791 | Répertoire lettres naissances et mariages A et B | |||
_1472 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre B | |||
_1473 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre B | |||
_1474 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettre B | |||
_1475 | 1727-1791 | Répertoire mariages lettre B | |||
_1476 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre C | |||
_1477 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre C | |||
_1478 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettres C et D | |||
_1479 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre D | |||
_1480 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre D | |||
_1481 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre D | |||
_1482 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettre D | |||
_1483 | 1727-1791 | Répertoire mariages lettre D | |||
_1484 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre E | |||
_1485 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre E | |||
_1486 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettres E et F | |||
_1487 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettres F et G | |||
_1488 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre G | |||
_1489 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettre G | |||
_1490 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettres G et H | |||
_1491 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre H | |||
_1492 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre H | |||
_1493 | 1727-1791 | Répertoire naissances lettre H | |||
_1494 | 1727-1791 | Répertoire mariage lettre H | |||
_1495 | 1727-1791 | Répertoire naissances et mariages lettres H et J |
1669-1793 (5MI483/4) : 279 vues
Période | Numéro d’image .jpg | Lien vers le site internet | Contenu | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
Période | "Numéro d’image .jpg " |
Lien vers le site internet | Contenu | Observation | |
_0002 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre H | |||
_0002 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre I | |||
_0003 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre J | |||
_0003 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre J | |||
_0003 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre K | |||
_0004 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre L | |||
_0005 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre L | |||
_0006 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre L | |||
_0007 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre L | |||
_0008 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre L | |||
_0009 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre M | |||
_0010 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre M | |||
_0011 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre M | |||
_0011 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre M | |||
_0012 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre M | |||
_0012 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre N | |||
_0012 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre N | |||
_0013 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre N | |||
_0013 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre O | |||
_0013 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre O | |||
_0013 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre P | |||
_0014 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre P | |||
_0014 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre P | |||
_0015 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre P | |||
_0015 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre R | |||
_0015 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre R | |||
_0016 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre S | |||
_0017 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre S | |||
_0018 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre S | |||
_0018 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre S | |||
_0019 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre T | |||
_0019 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre T | |||
_0019 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre U | |||
_0020 | 1669-1793 | Répertoire naissances lettre V | |||
_0020 | 1669-1793 | Répertoire mariages lettre V | |||
1783-1793 | _0021 | 1669-1793 | Reliure N°43 | ||
1783 | _0023 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1784 | _0025 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1785 | _0029 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1786 | _0034 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1787 | _0039 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1788 | _0043 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1789 | _0047 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1790 | _0051 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1791 | _0056 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1792 | _0061 | 1669-1793 | Sépultures | ||
1793 | _0070 | 1669-1793 | Sépultures | ||
Du 11/11/1783 au 9 /01/ 1793 l’an II | _0072 | 1669-1793 | "Table des décès Lettres A,B,C,D" |
Belle calligraphie | |
Du 11/11/1783 au 9 /01/ 1793 l’an II | _0073 | 1669-1793 | "Table des décès Lettres D,E,F,G" |
Belle calligraphie | |
Du 11/11/1783 au 9 /01/ 1793 l’an II | _0074 | 1669-1793 | "Table des décès Lettres H,J-I,L" |
Belle calligraphie | |
Du 11/11/1783 au 9 /01/ 1793 l’an II | _0075 | 1669-1793 | "Table des décès Lettres L,M,N,O,P,Q,R,S,T" |
Belle calligraphie | |
Du 11/11/1783 au 9 /01/ 1793 l’an II | _0076 | 1669-1793 | "Table des décès Lettre V" |
Belle calligraphie | |
_0077 | 1669-1793 | Reliure N°43 | |||
Octobre Novembre 1791 | _0078 | 1669-1793 | Baptêmes Mariages | ||
1792 | _0081 | 1669-1793 | Baptêmes Mariages | ||
1793 | _0100 | 1669-1793 | Baptêmes Mariages | ||
1792-1793 | _0102 | 1669-1793 | Liste alphabétique des naissances | Présentation horizontale | |
1792-1793 | _0103 | 1669-1793 | Liste alphabétique des mariages | Présentation horizontale | |
Du 01/01/1744 au 02/09/1778 | _0104 | 1669-1793 | Couverture | ||
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0105 | 1669-1793 | "Volume N°37 Répertoire des naissances et mariages" |
||
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0106 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre A" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0107 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances Lettre B" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0108 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres B et C" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0109 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances Lettre D" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0110 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre D" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0111 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres D et E" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0112 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres E,F,G" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0113 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres G et H" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0114 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre H" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0115 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres I,J,L" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0116 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances Lettre L" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0117 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres L,M" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0118 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres M,N,O,P" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0119 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres P,R,S" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0120 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres S,T,U,V" |
Belle calligraphie | |
Du 01/01/1744 au 24/03/1757 | _0121 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres V,Y" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0121 | 1669-1793 | " Volume N°39 Répertoires des naissances et mariages" |
"Le volume 38 ne contient que des décès qui ne sont pas relevés dans ces répertoires" |
|
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0122 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres A,B" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0123 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres B,C" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0124 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres C,D" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0125 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres D,E" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0126 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres F,G,H" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0127 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres H,I,J,k,L" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0128 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre L" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0129 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres M,N,O,P,R,S" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0130 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres S,T,U,V" |
Belle calligraphie | |
Du 25/03/1757 au 20/11/1763 | _0131 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre F" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0132 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre A" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0133 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre B" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0134 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres C,D" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0135 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances Lettre D" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0136 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre D" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0137 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre E" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0138 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres F,G" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0139 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre G,H" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0140 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres I,J,K,L" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0141 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances Lettre L" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0142 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres L,M" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0143 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres M,N,O" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0144 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettres P,R" |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0145 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre S " |
Belle calligraphie | |
Du 29/11/1763 au 02/09/1768 | _0146 | 1669-1793 | "Répertoire des naissances et mariages Lettre T,U,V" |
Belle calligraphie | |
_0150 | 1669-1793 | "Couverture B 1669,1681,65,1683 BMS Janvier 1685,1692,24 Février 1694 " |
"Mention manuscrite : Récupération 22 juillet 1957" |
||
Janvier 1669 | _0151 | 1669-1793 | BM | ||
Janvier 1681 | _0156 | 1669-1793 | BMS | ||
22 novembre 1779 | _0158 | 1669-1793 | Baptême BARDOU Marie Baptiste | ||
1692 | _0160 | 1669-1793 | BMS | ||
1693 | _0202 | 1669-1793 | BMS | ||
1694 | _0264 | 1669-1793 | BMS | ||
Février 1694 | _0279 | 1669-1793 | BMS | ||
Décembre 1693 | _0280 | 1669-1793 | Actes |