Sare : classement des photos
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos. Il vous suffira de taper ce numéro dans la petite case blanche à droite du curseur puis de taper sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Nous remercions Michel pour son aide,son soutien de chaque instant et pour ce travail sur Sare !
Sare
Cote : 5MI504
Les photos contenues dans les dossiers suivants ont été classées.
BMS 1715-1785 : 462 vues.
b : baptêmes
m : mariages
s : sépultures
BMS
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Type d’acte | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
début | fin | ||||
1715 | 1 | 2 | BMS 1715-1785 | b | |
1758 | 4 | 13 | BMS 1715-1785 | s | |
1759 | 5 | 22 | BMS 1715-1785 | b | |
1759 | 23 | 26 | BMS 1715-1785 | m | |
1759 | 28 | 38 | BMS 1715-1785 | s | |
1760 | 40 | 50 | BMS 1715-1785 | b | |
1760 | 51 | 57 | BMS 1715-1785 | m | |
1760 | 59 | 64 | BMS 1715-1785 | s | |
1761 | 67 | 74 | BMS 1715-1785 | b | |
1761 | 76 | 82 | BMS 1715-1785 | s | |
1762 | 85 | 92 | BMS 1715-1785 | b | |
1762 | 93 | 97 | BMS 1715-1785 | m | |
1763 | 99 | 108 | BMS 1715-1785 | b | |
1763 | 109 | 112 | BMS 1715-1785 | m | |
1763 | 114 | 126 | BMS 1715-1785 | s | |
1764 | 128 | 141 | BMS 1715-1785 | b | |
1764 | 143 | 153 | BMS 1715-1785 | s | |
1765 | 155 | 164 | BMS 1715-1785 | b | |
1765 | 166 | 176 | BMS 1715-1785 | s | |
1766 | 178 | 187 | BMS 1715-1785 | b | |
1766 | 189 | 196 | BMS 1715-1785 | s | |
1767 | 198 | 209 | BMS 1715-1785 | b | |
1767 | 211 | 220 | BMS 1715-1785 | s | |
1768 | 224 | 234 | BMS 1715-1785 | b | |
1768 | 235 | 241 | BMS 1715-1785 | m | |
1768 | 243 | 253 | BMS 1715-1785 | s | |
1769 | 255 | 265 | BMS 1715-1785 | b | |
1769 | 268 | 273 | BMS 1715-1785 | m | |
1769 | 275 | 280 | BMS 1715-1785 | s | |
1770 | 282 | 290 | BMS 1715-1785 | b | |
1770 | 291 | 296 | BMS 1715-1785 | m | |
1770 | 295 | 307 | BMS 1715-1785 | s | |
1771 | 309 | 319 | BMS 1715-1785 | b | |
1771 | 320 | 324 | BMS 1715-1785 | m | |
1771 | 326 | 333 | BMS 1715-1785 | s | |
1772 | 335 | 344 | BMS 1715-1785 | b | |
1772 | 345 | 352 | BMS 1715-1785 | m | |
1772 | 354 | 367 | BMS 1715-1785 | s | |
1773 | 370 | 380 | BMS 1715-1785 | b | |
1773 | 381 | 386 | BMS 1715-1785 | m | |
1773 | 388 | 394 | BMS 1715-1785 | s | |
1774 | 396 | 404 | BMS 1715-1785 | b | |
1774 | 405 | 410 | BMS 1715-1785 | m | |
1774 | 412 | 419 | BMS 1715-1785 | s | |
1775 | 420 | 428 | BMS 1715-1785 | b | |
1775 | 429 | 431 | BMS 1715-1785 | m | |
1775 | 433 | 439 | BMS 1715-1785 | s | |
1776 | 440 | 448 | BMS 1715-1785 | s | |
1777 | 449 | 453 | BMS 1715-1785 | s | |
1783 | 453 | 454 | BMS 1715-1785 | b | |
1784 | 454 | 460 | BMS 1715-1785 | b | |
1785 | 460 | 462 | BMS 1715-1785 | b |
BMS 1609-1792 : 681 vues.
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Type d’acte | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
début | fin | ||||
1609 | 2 | 10 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1610 | 11 | 23 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1611 | 23 | 33 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1612 | 33 | 40 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1613 | 41 | 50 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1626 | 50 | 50 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1627 | 50 | 62 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1615 | 64 | 70 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1616 | 72 | 80 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1617 | 80 | 86 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1618 | 86 | 92 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1619 | 92 | 100 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1620 | 101 | 108 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1621 | 109 | 115 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1622 | 115 | 123 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1623 | 122 | 129 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1624 | 128 | 135 | BMS 1609-1792 | b | en latin |
1697 | 139 | 151 | BMS 1609-1792 | bms | |
1708 | 153 | 160 | BMS 1609-1792 | b | |
1709 | 160 | 161 | BMS 1609-1792 | b | |
1710 | 161 | 162 | BMS 1609-1792 | b | |
1711 | 162 | 165 | BMS 1609-1792 | b | |
1715 | 165 | 166 | BMS 1609-1792 | b | |
1712 | 166 | 168 | BMS 1609-1792 | b | |
1713 | 168 | 174 | BMS 1609-1792 | b | |
1714 | 174 | 179 | BMS 1609-1792 | b | |
1715 | 179 | 181 | BMS 1609-1792 | b | |
1709 | 182 | 186 | BMS 1609-1792 | b | |
1710 | 186 | 202 | BMS 1609-1792 | b | |
1711 | 202 | 206 | BMS 1609-1792 | b | |
1715 | 207 | 215 | BMS 1609-1792 | b | |
1716 | 215 | 220 | BMS 1609-1792 | b | |
1709 | 221 | 223 | BMS 1609-1792 | m | |
1710 | 223 | 228 | BMS 1609-1792 | m | |
1711 | 228 | 230 | BMS 1609-1792 | m | |
1712 | 230 | 232 | BMS 1609-1792 | m | |
1713 | 233 | 235 | BMS 1609-1792 | m | |
1714 | 235 | 237 | BMS 1609-1792 | m | |
1715 | 237 | 241 | BMS 1609-1792 | m | |
1714 | 242 | 242 | BMS 1609-1792 | m | |
1715 | 242 | 243 | BMS 1609-1792 | m | |
1716 | 243 | 245 | BMS 1609-1792 | m | |
1717 | 245 | 245 | BMS 1609-1792 | m | |
1718 | 245 | 247 | BMS 1609-1792 | m | |
1719 | 247 | 247 | BMS 1609-1792 | m | |
1719 | 248 | 257 | BMS 1609-1792 | b | |
1720 | 257 | 263 | BMS 1609-1792 | b | en désordre |
1721 | 263 | 267 | BMS 1609-1792 | b | |
1722 | 267 | 272 | BMS 1609-1792 | b | en désordre |
1723 | 272 | 273 | BMS 1609-1792 | b | |
1758 | 274 | 283 | BMS 1609-1792 | b | |
1764 | 284 | 290 | BMS 1609-1792 | b | |
1765 | 291 | 297 | BMS 1609-1792 | bm | |
1766 | 297 | 300 | BMS 1609-1792 | bm | |
1767 | 301 | 310 | BMS 1609-1792 | b | |
1768 | 311 | 323 | BMS 1609-1792 | b | |
1768 | 323 | 325 | BMS 1609-1792 | m | |
1776 | 326 | 330 | BMS 1609-1792 | b | déchiré |
1776 | 330 | 335 | BMS 1609-1792 | m | déchiré |
1777 | 335 | 340 | BMS 1609-1792 | b | |
1777 | 341 | 346 | BMS 1609-1792 | m | |
1778 | 346 | 348 | BMS 1609-1792 | m | |
1769 | 349 | 356 | BMS 1609-1792 | b | |
1770 | 356 | 359 | BMS 1609-1792 | b | |
1771 | 359 | 372 | BMS 1609-1792 | b | déchiré en désordre |
1778 | 373 | 376 | BMS 1609-1792 | m | |
1779 | 377 | 381 | BMS 1609-1792 | n | |
1779 | 381 | 382 | BMS 1609-1792 | m | déchiré |
1781 | 383 | 387 | BMS 1609-1792 | n | |
1781 | 386 | 389 | BMS 1609-1792 | m | |
1782 | 390 | 390 | BMS 1609-1792 | m | |
1783 | 391 | 395 | BMS 1609-1792 | b | |
1783 | 395 | 397 | BMS 1609-1792 | m | |
1784 | 397 | 402 | BMS 1609-1792 | m | en désordre |
1784 | 403 | 406 | BMS 1609-1792 | n | |
1785 | 406 | 410 | BMS 1609-1792 | n | |
1653 | 413 | 414 | BMS 1609-1792 | s | |
1654 | 413 | 416 | BMS 1609-1792 | s | |
1655 | 415 | 418 | BMS 1609-1792 | s | |
1656 | 417 | 420 | BMS 1609-1792 | s | |
1657 | 419 | 422 | BMS 1609-1792 | s | |
1658 | 421 | 424 | BMS 1609-1792 | s | |
1659 | 423 | 426 | BMS 1609-1792 | s | |
1660 | 425 | 428 | BMS 1609-1792 | s | |
1661 | 427 | 428 | BMS 1609-1792 | s | |
1662 | 429 | 429 | BMS 1609-1792 | s | |
1663 | 429 | 429 | BMS 1609-1792 | s | |
1664 | 429 | 430 | BMS 1609-1792 | s | |
1665 | 430 | 430 | BMS 1609-1792 | s | |
1666 | 430 | 431 | BMS 1609-1792 | s | |
1667 | 431 | 431 | BMS 1609-1792 | s | |
1668 | 431 | 432 | BMS 1609-1792 | s | |
1669 | 432 | 433 | BMS 1609-1792 | s | |
1670 | 433 | 434 | BMS 1609-1792 | s | |
1671 | 435 | 436 | BMS 1609-1792 | s | |
1672 | 436 | 438 | BMS 1609-1792 | s | |
1673 | 438 | 439 | BMS 1609-1792 | s | |
1674 | 439 | 440 | BMS 1609-1792 | s | |
1675 | 441 | 442 | BMS 1609-1792 | s | |
1676 | 442 | 443 | BMS 1609-1792 | s | |
1677 | 443 | 445 | BMS 1609-1792 | s | |
1678 | 445 | 446 | BMS 1609-1792 | s | |
1679 | 447 | 451 | BMS 1609-1792 | s | |
1680 | 450 | 451 | BMS 1609-1792 | s | |
1709 | 452 | 457 | BMS 1609-1792 | s | |
1710 | 457 | 462 | BMS 1609-1792 | s | |
1711 | 462 | 466 | BMS 1609-1792 | s | |
1720 | 467 | 468 | BMS 1609-1792 | s | pas d’indication d’année |
1721 | 468 | 470 | BMS 1609-1792 | s | |
1722 | 470 | 472 | BMS 1609-1792 | s | |
1714 | 472 | 472 | BMS 1609-1792 | s | |
1715 | 472 | 474 | BMS 1609-1792 | s | |
1716 | 474 | 476 | BMS 1609-1792 | s | |
1717 | 477 | 478 | BMS 1609-1792 | s | |
1718 | 478 | 481 | BMS 1609-1792 | s | |
1719 | 481 | 483 | BMS 1609-1792 | s | |
1720 | 483 | 483 | BMS 1609-1792 | s | |
1724 | 484 | 485 | BMS 1609-1792 | s | |
1725 | 485 | 487 | BMS 1609-1792 | s | |
1726 | 487 | 488 | BMS 1609-1792 | s | |
1727 | 488 | 489 | BMS 1609-1792 | s | |
1728 | 490 | 491 | BMS 1609-1792 | s | |
1751 | 492 | 493 | BMS 1609-1792 | s | |
1751 | 494 | 501 | BMS 1609-1792 | s | |
1752 | 501 | 503 | BMS 1609-1792 | s | en désordre |
1753 | 504 | 505 | BMS 1609-1792 | s | |
1754 | 506 | 508 | BMS 1609-1792 | s | |
1755 | 508 | 511 | BMS 1609-1792 | s | |
1756 | 511 | 514 | BMS 1609-1792 | s | |
1757 | 514 | 518 | BMS 1609-1792 | s | |
1758 | 519 | 536 | BMS 1609-1792 | s | doublons |
1760 | 537 | 543 | BMS 1609-1792 | s | |
1761 | 544 | 555 | BMS 1609-1792 | s | |
1762 | 556 | 565 | BMS 1609-1792 | s | en désordre |
1764 | 566 | 572 | BMS 1609-1792 | s | |
1767 | 573 | 580 | BMS 1609-1792 | s | |
1768 | 581 | 590 | BMS 1609-1792 | s | |
1769 | 591 | 594 | BMS 1609-1792 | s | |
1770 | 595 | 603 | BMS 1609-1792 | s | |
1771 | 604 | 608 | BMS 1609-1792 | s | |
1773 | 609 | 614 | BMS 1609-1792 | s | |
1774 | 615 | 617 | BMS 1609-1792 | s | |
1776 | 618 | 627 | BMS 1609-1792 | s | |
1777 | 628 | 632 | BMS 1609-1792 | s | |
1778 | 633 | 637 | BMS 1609-1792 | s | |
1779 | 639 | 649 | BMS 1609-1792 | s | |
1780 | 650 | 661 | BMS 1609-1792 | s | |
1781 | 662 | 670 | BMS 1609-1792 | s | |
1782 | 670 | 671 | BMS 1609-1792 | s | |
1791 | 672 | 677 | BMS 1609-1792 | s | |
1792 | 677 | 681 | BMS 1609-1792 | s |
Naissances
période | photos | lien | NMD | An Calendrier | Collection | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1796 | 1 | 3 | An 5-1806 | n | 5 | Dép. | |
1797 | 3 | 8 | An 5-1806 | n | 5 | Dép. | |
1798 | 10 | 22 | An 5-1806 | n | 6 | Dép. | |
1799 | 24 | 29 | An 5-1806 | n | 7 | Dép. | |
1800 | 30 | 36 | An 5-1806 | n | 8 | Dép. | |
1801 | 37 | 53 | An 5-1806 | n | 9 | Dép. | |
1802 | 54 | 74 | An 5-1806 | n | 10 | Dép. | |
1803 | 75 | 111 | An 5-1806 | n | 11 | Dép. | |
1804 | 112 | 133 | An 5-1806 | n | 12 | Dép. | |
1805 | 134 | 154 | An 5-1806 | n | 13 | Dép. | |
1806 | 155 | 162 | An 5-1806 | n | 14 | Dép. | |
1806 | 163 | 184 | An 5-1806 | n | Dép. | ||
1807 | 1 | 15 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1808 | 16 | 28 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1809 | 29 | 39 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1810 | 40 | 49 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1811 | 50 | 63 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1812 | 64 | 76 | 1807-1812 | n | Dép. | ||
1813 | 1 | 17 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1814 | 18 | 27 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1815 | 28 | 37 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1816 | 38 | 52 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1817 | 53 | 64 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1818 | 65 | 78 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1819 | 77 | 93 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1820 | 94 | 104 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1821 | 107 | 117 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1822 | 118 | 129 | 1813-1822 | n | Dép. | ||
1823 | 1 | 11 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1824 | 12 | 22 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1825 | 23 | 33 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1826 | 34 | 42 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1827 | 43 | 54 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1828 | 55 | 66 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1829 | 67 | 84 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1830 | 85 | 96 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1831 | 97 | 110 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1832 | 111 | 127 | 1823-1832 | n | Dép. | ||
1833 | 1 | 11 | 1833-1842 | n | |||
1834 | 12 | 26 | 1833-1842 | n | |||
1835 | 27 | 41 | 1833-1842 | n | |||
1836 | 42 | 58 | 1833-1842 | n | |||
1837 | 59 | 78 | 1833-1842 | n | |||
1838 | 79 | 94 | 1833-1842 | n | |||
1839 | 95 | 111 | 1833-1842 | n | |||
1840 | 112 | 127 | 1833-1842 | n | |||
1841 | 128 | 144 | 1833-1842 | n | |||
1842 | 145 | 157 | 1833-1842 | n | |||
1843 | 1 | 15 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1844 | 16 | 30 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1845 | 31 | 44 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1846 | 45 | 54 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1847 | 55 | 63 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1848 | 64 | 74 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1849 | 75 | 89 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1850 | 90 | 99 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1851 | 100 | 110 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1852 | 111 | 119 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1855 | 120 | 130 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! manque 1853 + 1854 | ||
1856 | 131 | 140 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1857 | 141 | 150 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1858 | 151 | 163 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1859 | 164 | 171 | 1843-1852 | n | acte 32 = 1858 | ||
1860 | 172 | 183 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1861 | 184 | 195 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1862 | 196 | 205 | 1843-1852 | n | 1843-1862 ! | ||
1853 | 1 | 10 | 1853-1862 | n | 1853 + 1855 | ||
1854 | 11 | 23 | 1853-1862 | n | 1853 + 1855 | ||
1863 | 1 | 9 | 1863-1872 | n | |||
1864 | 10 | 22 | 1863-1872 | n | |||
1865 | 23 | 34 | 1863-1872 | n | |||
1866 | 35 | 47 | 1863-1872 | n | |||
1867 | 48 | 58 | 1863-1872 | n | |||
1868 | 59 | 72 | 1863-1872 | n | |||
1869 | 73 | 81 | 1863-1872 | n | |||
1870 | 82 | 94 | 1863-1872 | n | |||
1871 | 95 | 106 | 1863-1872 | n | |||
1872 | 107 | 118 | 1863-1872 | n | |||
1873 | 1 | 8 | 1873-1878 | n | |||
1874 | 9 | 22 | 1873-1878 | n | |||
1875 | 23 | 33 | 1873-1878 | n | |||
1876 | 34 | 42 | 1873-1878 | n | |||
1877 | 43 | 52 | 1873-1878 | n | |||
1878 | 53 | 64 | 1873-1878 | n | |||
1891 | 1 | 11 | 1891-1892 | n | manque 1879 à 1890 | ||
1892 | 12 | 23 | 1891-1892 | n | |||
1893 | 1 | 11 | 1893-1900 | n | |||
1894 | 12 | 21 | 1893-1900 | n | |||
1895 | 22 | 31 | 1893-1900 | n | |||
1896 | 32 | 41 | 1893-1900 | n | |||
1897 | 42 | 51 | 1893-1900 | n | |||
1898 | 52 | 61 | 1893-1900 | n | |||
1899 | 62 | 73 | 1893-1900 | n | |||
1900 | 74 | 84 | 1893-1900 | n |
Mariages
période | photos | lien | NMD | An Calendrier | Collection | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1796 | 1 | 5 | An 5-1806 | m | 5 | Dép. | |
1797 | 5 | 16 | An 5-1806 | m | 5 | Dép. | |
1797 | 18 | 23 | An 5-1806 | m | 6 | Dép. | |
1798 | 23 | 36 | An 5-1806 | m | 6 | Dép. | |
1799 | 38 | 55 | An 5-1806 | m | 7 | Dép. | |
1800 | 57 | 63 | An 5-1806 | m | 8 | Dép. | |
1801 | 64 | 76 | An 5-1806 | m | 9 | Dép. | |
1802 | 77 | 88 | An 5-1806 | m | 10 | Dép. | |
1803 | 89 | 105 | An 5-1806 | m | 11 | Dép. | |
1803 | 107 | 122 | An 5-1806 | m | 11 | Dép. | Registre double |
1804 | 123 | 128 | An 5-1806 | m | 12 | Dép. | |
1804 | 129 | 146 | An 5-1806 | m | 12 | Dép. | Registre double |
1805 | 147 | 156 | An 5-1806 | m | 13 | Dép. | |
1806 | 157 | 166 | An 5-1806 | m | 14 | Dép. | |
1807 | 1 | 8 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1808 | 9 | 16 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1809 | 17 | 24 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1810 | 25 | 32 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1811 | 33 | 38 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1812 | 39 | 50 | 1807-1812 | m | Dép. | ||
1813 | 1 | 6 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1814 | 7 | 13 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1815 | 14 | 25 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1816 | 26 | 34 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1817 | 35 | 40 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1818 | 41 | 46 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1819 | 47 | 56 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1820 | 56 | 60 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1821 | 61 | 65 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1822 | 66 | 76 | 1813-1822 | m | Dép. | ||
1823 | 75 | 76 | 1813-1822 | m | Dép. | Première page | |
1823 | 1 | 11 | 1823-1832 | m | Dép. | Page 8 à tort = page 11 | |
1824 | 12 | 18 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1825 | 19 | 23 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1826 | 24 | 32 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1827 | 33 | 38 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1828 | 39 | 49 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1829 | 50 | 55 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1830 | 56 | 64 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1831 | 65 | 74 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1832 | 75 | 85 | 1823-1832 | m | Dép. | ||
1833 | 1 | 8 | 1833-1842 | m | |||
1834 | 9 | 17 | 1833-1842 | m | |||
1835 | 18 | 26 | 1833-1842 | m | |||
1836 | 27 | 35 | 1833-1842 | m | |||
1837 | 36 | 49 | 1833-1842 | m | |||
1838 | 50 | 63 | 1833-1842 | m | Acte 1 = 1837 | ||
1839 | 64 | 70 | 1833-1842 | m | |||
1840 | 71 | 79 | 1833-1842 | m | |||
1841 | 80 | 85 | 1833-1842 | m | |||
1842 | 86 | 91 | 1833-1842 | m | |||
1843 | 1 | 9 | 1843-1852 | m | |||
1844 | 10 | 14 | 1843-1852 | m | |||
1845 | 15 | 20 | 1843-1852 | m | |||
1846 | 21 | 27 | 1843-1852 | m | |||
1847 | 28 | 31 | 1843-1852 | m | |||
1848 | 32 | 40 | 1843-1852 | m | |||
1849 | 41 | 49 | 1843-1852 | m | |||
1850 | 50 | 58 | 1843-1852 | m | |||
1851 | 59 | 63 | 1843-1852 | m | |||
1852 | 64 | 69 | 1843-1852 | m | |||
1853 | 1 | 7 | 1853-1862 | m | |||
1855 | 8 | 12 | 1853-1862 | m | Manque 1854 | ||
1856 | 13 | 22 | 1853-1862 | m | |||
1857 | 23 | 30 | 1853-1862 | m | |||
1858 | 31 | 36 | 1853-1862 | m | |||
1859 | 37 | 42 | 1853-1862 | m | |||
1860 | 43 | 51 | 1853-1862 | m | |||
1861 | 52 | 59 | 1853-1862 | m | |||
1862 | 60 | 66 | 1853-1862 | m | |||
1863 | 1 | 10 | 1863-1872 | m | |||
1864 | 11 | 18 | 1863-1872 | m | |||
1865 | 19 | 31 | 1863-1872 | m | |||
1866 | 31 | 39 | 1863-1872 | m | |||
1867 | 40 | 44 | 1863-1872 | m | |||
1868 | 45 | 51 | 1863-1872 | m | |||
1869 | 52 | 59 | 1863-1872 | m | |||
1870 | 60 | 71 | 1863-1872 | m | |||
1871 | 72 | 80 | 1863-1872 | m | |||
1872 | 81 | 87 | 1863-1872 | m | |||
1873 | 1 | 10 | 1873-1878 | m | |||
1874 | 11 | 17 | 1873-1878 | m | |||
1875 | 18 | 24 | 1873-1878 | m | |||
1876 | 25 | 33 | 1873-1878 | m | |||
1877 | 34 | 39 | 1873-1878 | m | |||
1878 | 40 | 48 | 1873-1878 | m | |||
1891 | 1 | 6 | 1891-1892 | m | manque 1879 à 1890 | ||
1892 | 7 | 13 | 1891-1892 | m | |||
1893 | 1 | 11 | 1893-1900 | m | |||
1894 | 12 | 19 | 1893-1900 | m | |||
1895 | 20 | 26 | 1893-1900 | m | |||
1896 | 27 | 35 | 1893-1900 | m | |||
1897 | 36 | 43 | 1893-1900 | m | |||
1898 | 44 | 51 | 1893-1900 | m | |||
1899 | 52 | 60 | 1893-1900 | m | |||
1900 | 61 | 64 | 1893-1900 | m |
Décès
période | photos | lien | NMD | An Calendrier | Collection | Observations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1796 | 1 | 4 | An 5-1806 | d | 5 | ||
1797 | 5 | 7 | An 5-1806 | d | 6 | ||
1798 | 9 | 13 | An 5-1806 | d | 6 | ||
1799 | 15 | 21 | An 5-1806 | d | 7 | ||
1800 | 23 | 30 | An 5-1806 | d | 8 | ||
1801 | 31 | 37 | An 5-1806 | d | 9 | ||
1802 | 38 | 52 | An 5-1806 | d | 10 | ||
1803 | 53 | 67 | An 5-1806 | d | 11 | ||
1804 | 68 | 79 | An 5-1806 | d | 12 | ||
1805 | 80 | 89 | An 5-1806 | d | 13 | ||
1806 | 90 | 96 | An 5-1806 | d | 14 | ||
1806 | 95 | 109 | An 5-1806 | d | |||
1807 | 1 | 15 | 1807-1812 | d | |||
1808 | 16 | 23 | 1807-1812 | d | |||
1809 | 24 | 31 | 1807-1812 | d | |||
1810 | 32 | 38 | 1807-1812 | d | |||
1811 | 39 | 46 | 1807-1812 | d | |||
1812 | 47 | 60 | 1807-1812 | d | |||
1813 | 1 | 16 | 1813-1822 | d | |||
1814 | 17 | 39 | 1813-1822 | d | |||
1815 | 40 | 45 | 1813-1822 | d | |||
1816 | 46 | 53 | 1813-1822 | d | |||
1817 | 54 | 61 | 1813-1822 | d | |||
1818 | 62 | 67 | 1813-1822 | d | |||
1819 | 68 | 73 | 1813-1822 | d | |||
1820 | 73 | 79 | 1813-1822 | d | |||
1821 | 80 | 84 | 1813-1822 | d | |||
1822 | 85 | 93 | 1813-1822 | d | |||
1823 | 93 | 93 | 1813-1822 | d | première page | ||
1823 | 1 | 10 | 1823-1832 | d | |||
1824 | 11 | 16 | 1823-1832 | d | |||
1825 | 17 | 22 | 1823-1832 | d | |||
1826 | 23 | 26 | 1823-1832 | d | |||
1827 | 27 | 37 | 1823-1832 | d | |||
1828 | 38 | 45 | 1823-1832 | d | |||
1829 | 46 | 54 | 1823-1832 | d | |||
1830 | 55 | 63 | 1823-1832 | d | |||
1831 | 64 | 74 | 1823-1832 | d | |||
1832 | 75 | 84 | 1823-1832 | d | |||
1833 | 1 | 12 | 1833-1842 | d | |||
1834 | 13 | 21 | 1833-1842 | d | |||
1835 | 22 | 35 | 1833-1842 | d | |||
1836 | 36 | 47 | 1833-1842 | d | |||
1837 | 48 | 59 | 1833-1842 | d | |||
1838 | 60 | 73 | 1833-1842 | d | |||
1839 | 74 | 82 | 1833-1842 | d | |||
1840 | 83 | 92 | 1833-1842 | d | |||
1841 | 93 | 102 | 1833-1842 | d | |||
1842 | 103 | 112 | 1833-1842 | d | |||
1843 | 1 | 9 | 1843-1852 | d | |||
1844 | 10 | 19 | 1843-1852 | d | |||
1845 | 20 | 26 | 1843-1852 | d | |||
1846 | 27 | 34 | 1843-1852 | d | |||
1847 | 35 | 44 | 1843-1852 | d | |||
1848 | 45 | 54 | 1843-1852 | d | |||
1849 | 55 | 63 | 1843-1852 | d | |||
1850 | 64 | 70 | 1843-1852 | d | |||
1851 | 71 | 78 | 1843-1852 | d | |||
1852 | 79 | 86 | 1843-1852 | d | |||
1853 | 1 | 8 | 1853-1862 | d | |||
1854 | 9 | 20 | 1853-1862 | d | |||
1855 | 21 | 32 | 1853-1862 | d | |||
1856 | 32 | 42 | 1853-1862 | d | |||
1857 | 43 | 54 | 1853-1862 | d | |||
1858 | 55 | 62 | 1853-1862 | d | |||
1859 | 63 | 69 | 1853-1862 | d | |||
1860 | 70 | 79 | 1853-1862 | d | |||
1861 | 80 | 89 | 1853-1862 | d | |||
1862 | 90 | 95 | 1853-1862 | d | |||
1863 | 1 | 8 | 1863-1872 | d | |||
1864 | 9 | 17 | 1863-1872 | d | |||
1865 | 18 | 27 | 1863-1872 | d | |||
1866 | 28 | 36 | 1863-1872 | d | |||
1867 | 37 | 45 | 1863-1872 | d | |||
1868 | 46 | 52 | 1863-1872 | d | |||
1869 | 53 | 62 | 1863-1872 | d | |||
1870 | 63 | 70 | 1863-1872 | d | |||
1871 | 71 | 79 | 1863-1872 | d | |||
1872 | 80 | 87 | 1863-1872 | d | |||
1873 | 1 | 11 | 1873-1878 | d | |||
1874 | 12 | 21 | 1873-1878 | d | |||
1875 | 22 | 34 | 1873-1878 | d | |||
1876 | 35 | 42 | 1873-1878 | d | |||
