Commune/Paroisse : Arbus [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | PALASSOU | 1806 | 1 |
2. | PALE DIT SARI | 1793 | 1 |
3. | PALU | 1803 | 2 |
4. | PALU DIT BORDENAVE | 1793 | 1 |
5. | PALUAT | 1795-1797 | 2 |
6. | PANDELES | 1798-1805 | 2 |
7. | PAOUET DITTE GOUSE | 1810 | 1 |
8. | PARISOT | 1802-1803 | 2 |
9. | PAUSAS | 1807 | 1 |
10. | PAUSAS DIT BELAIR | 1798 | 1 |
11. | PAUSAS DIT BELER | 1811 | 1 |
12. | PAUSAS DITTE BELAIR | 1807 | 1 |
13. | PECHEU | 1794-1806 | 4 |
14. | PEDELAHORE | 1795-1802 | 2 |
15. | PEIROULAT DIT CARRERE | 1800 | 3 |
16. | PEIROULAT DIT TROUILH | 1803 | 1 |
17. | PERÉ | 1802-1978 | 3 |
18. | PERRY | 1795-1802 | 2 |
19. | PERRY DITTE TRESCASES | 1799 | 1 |
20. | PEUDELLÈS | 1803 | 1 |
21. | PEYROULAT DIT TROUILH | 1811 | 1 |
22. | PIQUET | 1973 | 1 |
23. | PLASTEIG DIT CASSOU | 1978 | 1 |
24. | PLAT | 1800 | 1 |
25. | POLYCARPE | 1811 | 1 |
26. | POMMÉ | 1802 | 1 |
27. | POMMÉ DIT COULOM | 1803 | 1 |
28. | POMMIES | 1972 | 1 |
29. | PORTE | 1974 | 1 |
30. | POUBLAN | 1808 | 1 |
31. | POUBLAN DIT BERRUT | 1810 | 1 |
32. | POURTAU | 1793-1799 | 3 |
33. | PRAT | 1807 | 1 |
34. | PRIU | 1805-1976 | 3 |
35. | PRIU DIT LACOSTE | 1809 | 1 |
36. | PUYALET | 1793-1800 | 2 |
37. | PUYOU | 1798-1804 | 3 |
38. | PUYOU DIT LAHARGOUE | 1796 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)