Commune/Paroisse : Mont [Pyrénées-Atlantiques]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | MAIS TALABOT BRUNET | 1761 | 1 |
2. | MAISONNAVE | 1818 | 1 |
3. | MAISONNAVE – IBOS | 1743 | 1 |
4. | MAISOUETTE | 1791 | 2 |
5. | MALÉ | 1769-1820 | 6 |
6. | MALOT | 1900 | 1 |
7. | MANNES | 1787 | 2 |
8. | MANOT SARRAT | 1848-1853 | 3 |
9. | MANTETE | 1785-1787 | 2 |
10. | MANTETTE | 1787-1798 | 2 |
11. | MANTETTE MARQUE | 1795 | 1 |
12. | MANTTE | 1790 | 1 |
13. | MARÉCHAL | 1835 | 1 |
14. | MARQUEHOSSE | 1752 | 2 |
15. | MASOUETTE | 1789 | 1 |
16. | MATHIOT | 1897 | 1 |
17. | MAYS | 1763 | 2 |
18. | MAYS BRUNET | 1761 | 1 |
19. | MAYSOUETTE | 1789 | 2 |
20. | MAYSOUTE ? | 1787 | 1 |
21. | MAYSSOUETTE | 1787 | 1 |
22. | MAZEROLES | 1777 | 2 |
23. | MAZEROLLES | 1777 | 1 |
24. | MELION CAZALIS | 1840-1843 | 3 |
25. | MELIOU | 1841 | 1 |
26. | MENAQUAY | 1797 | 1 |
27. | MENAU | 1755 | 1 |
28. | MENAUD | 1789 | 2 |
29. | MENAUD LABOURDETTE | 1791 | 2 |
30. | MENAUD PELLERÉ | 1795 | 1 |
31. | MENAUT | 1755-1866 | 8 |
32. | MENAUT COUSTET | 1815-1817 | 2 |
33. | MENAUT JEANNOT | 1796-1803 | 4 |
34. | MENAUT PELÈRE | 1826-1856 | 6 |
35. | MENJUZAN | 1904 | 1 |
36. | MENTETE | 1785 | 1 |
37. | MENTETTE | 1790 | 1 |
38. | MENUZÉ | 1771 | 2 |
39. | MERICAN | 1740 | 2 |
40. | MESTEMANAUD – BARZUN | 1762 | 1 |
41. | MESTEMENAUD | 1743-1762 | 2 |
42. | MIALOCQ | 1802-1856 | 13 |
43. | MILHADE | 1750-1829 | 7 |
44. | MILLHADE GONDRY | 1814 | 1 |
45. | MINVIELLE | 1753-1873 | 10 |
46. | MINVIELLE - CROA | 1750 | 1 |
47. | MIQUELAT PIERRE GRAND | 1822 | 1 |
48. | MOLIA DIT PERPIGNA | 1893 | 1 |
49. | MOLIA PERPIGNA | 1888-1891 | 3 |
50. | MONCAUT ANDRIEU | 1814 | 1 |
51. | MONCAUT MIGOU | 1816-1819 | 2 |
52. | MONICOT | 1755 | 1 |
53. | MONT | 1812 | 1 |
54. | MONT – ENFANT TROUVÉ | 1836-1843 | 2 |
55. | MONTAUBAA | 1824-1859 | 2 |
56. | MONTAUBAN | 1873 | 2 |
57. | MORAS | 1773-1775 | 4 |
58. | MORAS JOANCHICOY | 1780 | 1 |
59. | MORE | 1826 | 1 |
60. | MOUNICOT | 1755-1851 | 7 |
61. | MOUNIQUOT | 1747-1755 | 2 |
62. | MOURAS | 1767-1785 | 5 |
63. | MOURAS LASSAUGUETTE | 1775 | 1 |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)