Boucau
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Mariages | 1202 | 1857 | 1910 | 23 mai 2019 |
Baptêmes,Naissance | 1292 | 1890 | 1955 | 22 janvier 2020 |
Décès | 933 | 1970 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
CAZAURANG | PUYO | CASTAINGS | TAUZIN | CHAMPAGNE |
DUPRAT | HARCAUT | LASSALLE | CAZENAVE | BETBEDER |
DUBOY | DURROTY | HARGOUS | LABORDE | LALANNE |
SALDOU | DAUDIGNON | MILLOX | CAPDEVILLE | DUCHÉ |
DUPIN | LARRÈDE | HIQUET | LASSUS | DARAMY |
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
CAZAURANG | DURROTY | DUPRAT | DUBOY | LASSUS |
CAZAUX | CHAMPAGNE | TAUZIN | BASCAZEAUX | HIQUET |
HARCAUT | BOUHEBEN | PUYO | DAUGA | CAZENAVE |
MAISONNAVE | MILOX | DICHARRY | DUBOIS | LAGARDE |
PAILLAUGUE | ROUY | NOVION | DUPIN | LAFFITTE |
vendredi 27 janvier 2012
par
par
Boucau : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès BMS et naissances, mariages, décès NMD à Boucau, commune des Pyrénées-Atlantiques