Briscous
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 50 | 1914 | 1918 | 3 novembre 2016 |
Décès | 3658 | 1695 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Baptêmes,Naissance | 7025 | 1695 | 1956 | 22 janvier 2020 |
Divers Liste de maisons | 292 | 1835 | 1835 | 16 décembre 2020 |
Mariages | 2270 | 1640 | 1880 | 27 septembre 2019 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
MENDY | LARRE | ELISSALDE | ????? | HIRIGOYEN |
CURUTCHET | DAMESTOY | MOUESCA | BIDEGAIN | AMESTOY |
OSPITAL | DURRUTY | HIRIBARNE | ???? | HIRIBERRY |
OLHATS | GELOS | DOURISBOURE | DUHART | BIDART |
ERRECART | DUHAU | HARRIET | GARAT | CLAVERIE |
vendredi 27 janvier 2012
par
par
Briscous : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès BMS et naissances, mariages, décès NMD à Briscous, commune des Pyrénées-Atlantiques