Urt
Relevés
Type d'actes | Nombre | Début | Fin | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|
Divers Livres d'or des Morts pour la France | 47 | 1914 | 1918 | 12 décembre 2016 |
Baptêmes,Naissance | 301 | 1886 | 1955 | 22 janvier 2020 |
Divers Liste de maisons | 239 | 1835 | 1835 | 28 janvier 2022 |
Décès | 863 | 1970 | 1999 | 27 janvier 2020 |
Mariages | 1075 | 1793 | 1889 | 3 janvier 2017 |
Les patronymes les plus fréquents des époux de la commune
Les patronymes les plus fréquents des épouses de la commune
mardi 31 janvier 2012
par
par
Urt : inventaire des registres d’état civil
Description des registres de baptêmes, mariages, décès, BMS et naissances, mariages, décès, NMD, des communes des Pyrénées-Atlantiques,64.
samedi 7 août 2010
par
par
Urt : classement des photos
Classement des photos en ligne sur le site des AD64, par type d’acte (naissances, mariages, décès) et par années.