Bayonne : classement des photos (tables, BMS, NMD, 1622-1795)
dimanche 18 juillet 2010
par
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une année dans le tableau ci-dessous (Colonne "Période")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur le lien dans la colonne "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Bayonne
Cote : 5 MI 102
Les photos contenues dans les dossiers suivants ont été classées.
Bayonne, BMS, 1622-1795, 1696 pages, 5 MI 102-2
http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/BAYONNE/5MI102-2/viewer.html
Tables Sépultures : 1668-1789 : Saint-Etienne-Arribe-LabourdTables BMS : 1790-1795Baptêmes : 1622-1683BMS : 1684-1692Sépultures : 1633-1657BMS : 1668-1674Mariages : 1633-1656Mariage/Sépultures : 1675-1687BMS : 1692-1718
Tables
Période | Numéro de photo (début -fin) | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
1668-1700 | 1 | 40 | BMS 1622-1795 | Tables Saint-Etienne-Arribe-Labourd Sépultures |
1701-1740 | 41 | 77 | BMS 1622-1795 | Tables Saint-Etienne-Arribe-Labourd Sépultures |
1741-1755 | 78 | 112 | BMS 1622-1795 | Tables Saint-Etienne-Arribe-Labourd Sépultures |
1756-1759 | 113 | 135 | BMS 1622-1795 | Répertoires Sépultures |
1760-1780 | 136 | 176 | BMS 1622-1795 | Répertoires Sépultures |
1780-1789 | 177 | 213 | BMS 1622-1795 | Répertoires Sépultures |
1790-1795 | 214 | 267 | BMS 1622-1795 | Tables BMS/Saint Esprit-Saint-Etienne-Arribe-Labourd an III, plus divorces |
1791-1792 | 268 | 306 | BMS 1622-1795 | Tables BMS/Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
Naissances
Période | Numéro de photo (début -fin) | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
1622 | 310 | 317 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1623 | 317 | 324 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1624 | 324 | 329 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1625 | 330 | 335 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1626 | 335 | 343 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1627 | 343 | 352 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1628 | 352 | 358 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1629 | 358 | 365 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1630 | 365 | 370 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1631 | 371 | 376 | BMS 1622-1795 | Naissances GG1 _1622-1631Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1632 | 378 | 383 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1633 | 384 | 388 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1634 | 388 | 396 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1635 | 396 | 408 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1636 | 408 | 414 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1637 | 414 | 419 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1638 | 419 | 426 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1639 | 426 | 430 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1640 | 431 | 437 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1641 | 437 | 441 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1642 | 441 | 446 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1643 | 446 | 451 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1644 | 451 | 454 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1645 | 454 | 457 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1646 | 457 | 466 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1647 | 466 | 470 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1648 | 470 | 474 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1649 | 474 | 478 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1650 | 478 | 482 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1651 | 482 | 488 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1652 | 489 | 494 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1653 | 494 | 498 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1654 | 498 | 505 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1655 | 505 | 510 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1656 | 510 | 519 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1657 | 519 | 523 | BMS 1622-1795 | Naissances GG2_1632-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1657 | 525 | 532 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1658 | 532 | 537 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1659 | 537 | 542 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1660 | 542 | 546 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1661 | 547 | 554 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1662 | 554 | 558 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1663 | 558 | 563 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1664 | 563 | 570 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1665 | 570 | 575 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1666 | 575 | 583 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1667 | 583 | 588 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1668 | 588 | 594 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1669 | 594 | 599 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1670 | 599 | 605 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1671 | 605 | 613 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1672 | 613 | 620 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1673 | 620 | 634 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1674 | 634 | 648 | BMS 1622-1795 | Naissances GG3_1657-1674 Saint-Esprit |
1675 | 650 | 662 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1676 | 662 | 674 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1677 | 675 | 690 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1678 | 690 | 702 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1679 | 702 | 713 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1680 | 713 | 721 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1681 | 721 | 730 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1682 | 730 | 738 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1683 | 738 | 747 | BMS 1622-1795 | Naissances GG4_1675-1683 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1689 | 749 | 758 | BMS 1622-1795 | BMS_N_GG5_1689-1692 |
1690 | 758 | 767 | BMS 1622-1795 | BMS_N_GG5_1689-1693 |
1691 | 768 | 779 | BMS 1622-1795 | BMS_N_GG5_1689-1694 |
1692 | 779 | 780 | BMS 1622-1795 | BMS_N_GG5_1689-1695 |
Mariages
Période | Numéro de photo (début -fin) | Lien vers le site internet | Observations | ||
---|---|---|---|---|---|
oct-1684 | 781 | 781 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1685 | 781 | 785 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | permission M |
1686 | 785 | 788 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1687 | 788 | 790 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1688 | 790 | 793 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1689 | 793 | 795 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1690 | 795 | 796 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1691 | 796 | 800 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1692 | 800 | 804 | BMS 1622-1795 | BMS_M_GG5_1684-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1668 | 862 | 863 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1669 | 864 | 864 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1670 | 864 | 865 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1671 | 865 | 866 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1672 | 866 | 868 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1673 | 868 | 871 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1674 | 871 | 874 | BMS 1622-1795 | M_GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
09 avril 1633 | 906 | 908 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1634 | 908 | 910 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1635 | 910 | 912 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1636 | 912 | 914 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1637 | 914 | 916 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1638 | 916 | 918 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1639 | 918 | 921 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1640 | 921 | 923 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1641 | 923 | 926 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1642 | 926 | 927 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1643 | 929 | 930 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1644 | 930 | 932 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1645 | 932 | 933 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1646 | 933 | 935 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1647 | 936 | 936 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1648 | 937 | 937 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1649 | 937 | 938 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1650 | 938 | 940 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1651 | 940 | 941 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1652 | 941 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | ||
1653 | 941 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | ||
1654 | 941 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | ||
1655 | 942 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | ||
20 nov 1656 | 942 | 943 | BMS 1622-1795 | M_GG8_1633-1656 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1675 | 945 | 947 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1676 | 947 | 950 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1677 | 950 | 952 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1678 | 952 | 955 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1679 | 955 | 958 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1680 | 958 | 960 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1681 | 960 | 964 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1682 | 964 | 969 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1683 | 969 | 971 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1684 | 971 | 974 | BMS 1622-1795 | M_GG9_1675-1684 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
Décès
Période | Numéro de photo (début -fin) | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
1688 | 806 | 813 | BMS 1622-1795 | GG5_1689-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1689 | 813 | 819 | BMS 1622-1795 | GG5_1689-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1690 | 819 | 821 | BMS 1622-1795 | GG5_1689-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1691 | 821 | 827 | BMS 1622-1795 | GG5_1689-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
avril 1692 | 827 | 829 | BMS 1622-1795 | GG5_1689-1692 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
19 avril1633 | 831 | 834 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1634 | 834 | 835 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1635 | 835 | 837 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1636 | 837 | 839 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1637 | 839 | 840 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1638 | 840 | 843 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1639 | 843 | 845 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1640 | 845 | 847 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1641 | 847 | 847 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1642 | 847 | 848 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1643 | 848 | 849 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1644 | 849 | 849 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1645 | 849 | 850 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1646 | 850 | 851 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1647 | 851 | 851 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1648 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | ||
1649 | 852 | 853 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1650 | 853 | 853 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1651 | 853 | 854 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1652 | 854 | 855 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1653 | 855 | 856 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1654 | 856 | 857 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1655 | 858 | 858 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1656 | 858 | 860 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
04 janv 1657 | 860 | 860 | BMS 1622-1795 | GG supplément3_1633-1657 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1668 | 874 | 875 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1669 | 875 | 877 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1670 | 877 | 878 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1671 | 879 | 880 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1672 | 881 | 885 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1673 | 885 | 895 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1674 | 896 | 903 | BMS 1622-1795 | GG7_1668-1674 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1675 | 974 | 978 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1676 | 978 | 983 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1677 | 983 | 988 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1678 | 988 | 996 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1679 | 996 | 1004 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1680 | 1004 | 1007 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1681 | 1007 | 1011 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1682 | 1011 | 1017 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1683 | 1017 | 1021 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1684 | 1021 | 1026 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1685 | 1026 | 1031 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1686 | 1031 | 1037 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
1687 | 1037 | 1041 | BMS 1622-1795 | GG9_1675-1687 Saint-Etienne-Arribe-Labourd |
BMS
Période | Numéro de photo (début -fin) | Lien vers le site internet | Observations | ||
---|---|---|---|---|---|
1692 | 1042 | 1061 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1693 | 1061 | 1085 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1694 | 1085 | 1110 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1695 | 1110 | 1132 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1696 | 1132 | 1158 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1697 | 1158 | 1175 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1698 | 1175 | 1199 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1699 | 1199 | 1233 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1700 | 1234 | 1268 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | DESORDRE |
1701 | 1268 | 1312 | BMS 1622-1795 | BMS_GG10_1692-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1702 | 1315 | 1340 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1703 | 1340 | 1364 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1704 | 1365 | 1392 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1705 | 1392 | 1417 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1706 | 1418 | 1441 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
? | 1442 | 1442 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1707 | 1443 | 1472 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | DESORDRE |
1708 | 1472 | 1495 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1709 | 1496 | 1522 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1710 | 1523 | 1528 | BMS 1622-1795 | BMS_GG11_1702-1710 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | fini en mars 1710 |
1710 | 1530 | 1544 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1711 | 1544 | 1565 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1712 | 1565 | 1581 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1713 | 1581 | 1598 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1714 | 1599 | 1624 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1715 | 1624 | 1645 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1716 | 1645 | 1664 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1717 | 1664 | 1687 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | |
1718 | 1687 | 1696 | BMS 1622-1795 | BMS_GG12_1710-1718 Saint-Etienne-Arribe-Labourd | fini en mai 1718 |