Bayonne : classement des photos (tables, BMS, NMD, 1668-1857)
lundi 19 juillet 2010
par
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une année dans le tableau ci-dessous (Colonne "Période")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur le lien dans la colonne "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Bayonne
Cote : 5 MI 102-21
Les photos contenues dans les dossiers suivants ont été classées.
1668-1857 : 1635 vues
Bayonne_1668-1857 contenuBMS_18 Mars 1791 au 9 oct 1792 actes Notre DameBMS_octobre à décembre 1792 actes et répertoire alphabétique Notre DameBMS_1668-1746 Tables Notre DameNMD_1793-1857 Tables Saint-EspritN_1855-1857 Tables et Actes Saint-EspritM_1855-1857 Tables et Actes Saint-EspritD_06 Janv 1793 au 22 nivôse an II Tables et Actes Saint-EspritD_23 nivôse an II au 30 fructidor an II Actes Saint-EspritD_13 brumaire an III au 11 frimaire an III Actes Saint-EspritD_03 au 20 vendémiaire an IV Actes Saint-EspritD_22 vendémiaire au 4e jour compl an V Actes Saint-EspritD_1857 Tables et Actes Saint-Esprit
Tables & répertoires
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Paroisse Notre Dame_références source | |
---|---|---|---|---|
" | début | fin | " | " |
oct à déc 1792 | 40 | 60 | 1668-1857 | Répertoire alphabétique NMD_GG134 ter_Bayonne-Notre Dame |
1668-1700 | 270 | 361 | 1668-1857 | Répertoire BMS_GG133_Bayonne-Notre Dame |
1701-1746 | 363 | 566 | 1668-1857 | Répertoire BMS_GG134_Bayonne-Notre Dame |
1793-an X (1802) | 567 | 662 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NMD_Saint-Esprit |
20 septembre1802 au 01 janvier 1813 | 665 | 704 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
20 septembre1802 au 01 janvier 1813 | 705 | 711 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
20 septembre1802 au 01 janvier 1813 | 711 | 745 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1813-1822 | 747 | 787 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
1813-1822 | 787 | 795 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
1813-1822 | 795 | 825 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1823-1832 | 827 | 871 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
1823-1832 | 871 | 879 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
1823-1832 | 879 | 912 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1833-1842 | 914 | 949 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
1833-1842 | 949 | 959 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
1833-1842 | 959 | 992 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1843-1852 | 994 | 1030 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
1843-1852 | 1030 | 1039 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
1843-1852 | 1039 | 1068 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1853-1857 | 1070 | 1086 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales NAISSANCES_Saint-Esprit |
1853-1857 | 1088 | 1095 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales MARIAGES_Saint-Esprit |
1853-1857 | 1097 | 1113 | 1668-1857 | Tables alphabétiques décennales DECES_Saint-Esprit |
1855 | 1115 | 1117 | 1668-1857 | Table annuelle NAISSANCES_Saint-Esprit |
1856 | 1167 | 1169 | 1668-1857 | Table annuelle NAISSANCES_Saint-Esprit |
1857 | 1217 | 1218 | 1668-1857 | Table annuelle NAISSANCES_Saint-Esprit |
1855 | 1253 | 1254 | 1668-1857 | Table annuelle MARIAGES_Saint-Esprit |
1856 | 1307 | 1308 | 1668-1857 | Table annuelle MARIAGES_Saint-Esprit |
01 janvier au 14 septembre 1857 | 1359 | 1361 | 1668-1857 | Table annuelle MARIAGES_Saint-Esprit |
06 janv 1793 au 11 janv 1794( 22 nivôse an II | 1464 | 1467 | 1668-1857 | Table annuelle DECES_Saint-Esprit |
01 janvier au 14 septembre 1857 | 1601 | 1602 | 1668-1857 | Table annuelle DECES_Saint-Esprit |
Décès
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Paroisse Notre Dame_références source | |
---|---|---|---|---|
" | début | fin | " | " |
06 janv 1793 au 11 janv 1794( 22 nivôse an II) | 1413 | 1463 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
12 janv 1794 au 16 sept 1794( 23 nivôse an II au 30 fructidor an II) | 1469 | 1530 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
03 nov 1794 au 01 déc 1794( 13 brumaire an III au 11 frimaire an III) | 1531 | 1568 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
An IV | 1563 | 1568 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
25 sept 1795 au 12oct 1795( 03 au 20 vendemiaire an IV) | 1569 | 1574 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
13 oct 1796 au 20 sept 1797(22 vendémiaire au 4e jour compl an V) | 1578 | 1599 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |
01 janvier 1857 au 14 septembre 1857 | 1603 | 1635 | 1668-1857 | Etat-civil-Registre des Décés_Saint-Esprit |