Bayonne : inventaire des registres d’état civil
par
Descriptif du contenu des registres d’état civil détenus par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques sur microfilms.
Ces microfilms sont consultables en salle numérique.
Bayonne
Registres numérisés à partir des microfilms et consultables sur le site des Archives départementales earchives.cg64.fr ->
Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages, sépultures, Paroisse Notre Dame(BMS) 1676-1690, 5MI102
1691-1702, 5MI102
1703-1712, 5MI102
1713-1722, 5MI102
1723-1733, 5MI102
1734-1743, 5MI102
1743-1754, 5MI102
1755-1767, 5MI102
1784-1792, 5MI102
1792, 5MI102
Baptêmes, Paroisse Notre Dame 1643-1675, 5MI102
Baptêmes, mariages,Paroisse Notre Dame) 1767-1784, 5MI102
Sépultures, Paroisse Notre Dame 1655-1667, 5MI102
1747-1759, 5MI102
1759-1792, 5MI102
Registres d’état civil
Naissances 1793-1891, 5MI102
1892-1902, 2MIECPB-7
Mariages 1793-1891, 5MI102
1892-1902, 2MIECPB-8
Décès 1793-1891, 5MI102
1892-1902, 2MIECPB-10
Registres non numérisés et consultables en salle de lecture au Pôle d’archives de Bayonne ->
Collection départementale
Naissances 1903-1904, 4 E 102/154
1905-1906, 4 E 102/155
1907-1907, 4 E 102/156
1908-1908, 4 E 102/161
1909-1909, 4 E 102/162
1910-1910, 4 E 102/163
1911-1911, 4 E 102/164
1912-1912, 4 E 102/165
1913-1913, 4 E 102/166
1914-1914, 4 E 102/167
1915-1915, 4 E 102/168
1916-1916, 4 E 102/169
1917-1917, 4 E 102/170
1918-1918, 4 E 102/171
1919-1919, 4 E 102/172
1920-1920, 4 E 102/173
1921-1921, 4 E 102/174
1922-1922, 4 E 102/175
1923-1923, 4 E 102/176
1924-1924, 4 E 102/177
1925-1925, 4 E 102/178
1926-1926, 4 E 102/179
1927-1927, 4 E 102/180
1928-1928, 4 E 102/181
1929-1929, 4 E 102/182
1930-1930, 4 E 102/183
1931-1931, 4 E 102/184
1932-1932, 4 E 102/185
1933-1933, 4 E 102/186
Mariages 1903-1903, 4 E 102/187
1904-1905, 4 E 102/188
1906-1907, 4 E 102/189
1908-1908, 4 E 102/187
1909-1909, 4 E 102/188
1910-1910, 4 E 102/189
1911-1911, 4 E 102/190
1912-1912, 4 E 102/191
1913-1913, 4 E 102/192
1914-1914, 4 E 102/193
1915-1915, 4 E 102/194
1916-1916, 4 E 102/195
1917-1917, 4 E 102/196
1918-1918, 4 E 102/197
1919-1919, 4 E 102/198
1920-1920, 4 E 102/199
1921-1921, 4 E 102/200
1922-1922, 4 E 102/201
1923-1923, 4 E 102/202
1924-1924, 4 E 102/203
1925-1925, 4 E 102/204
1926-1926, 4 E 102/205
1927-1927, 4 E 102/206
1928-1928, 4 E 102/207
1929-1929, 4 E 102/208
1930-1930, 4 E 102/209
1931-1931, 4 E 102/210
1932-1932, 4 E 102/211
1933-1933, 4 E 102/212
Décès 1903-1905, 4 E 102/216
1906-1907, 4 E 102/160
1908-1908, 4 E 102/213
1909-1909, 4 E 102/214
1910-1910, 4 E 102/215
1911-1911, 4 E 102/216
1912-1912, 4 E 102/217
1913-1913, 4 E 102/218
1914-1914, 4 E 102/219
1915-1915, 4 E 102/220
1916-1916, 4 E 102/221
1917-1917, 4 E 102/222
1918-1918, 4 E 102/223
1919-1919, 4 E 102/224
1920-1920, 4 E 102/225
1921-1921, 4 E 102/226
1922-1922, 4 E 102/227
1923-1923, 4 E 102/228
1924-1924, 4 E 102/229
1925-1925, 4 E 102/230
1926-1926, 4 E 102/231
1927-1927, 4 E 102/232
1928-1928, 4 E 102/233
1929-1929, 4 E 102/234
1930-1930, 4 E 102/235
1931-1931, 4 E 102/236
1932-1932, 4 E 102/237
1933-1933, 4 E 102/238
Saint-Esprit (Bayonne)
Registres numérisés à partir des microfilms et consultables sur le site des Archives départementales earchives.cg64.fr ->
Registres paroissiaux
Baptêmes 1725-1773 Déclarations des circoncisions, 5MI102
Naissances,mariages,décès 1751-1788 Juifs, 5MI102
Déclaration des noms des juifs 1808, 5MI102
Décès 1788-1792 Espagnol et Portugais, 5MI102
Baptêmes, mariages, sépultures (BMS) 1790-An III, 5MI102
Registres d’état civil
Naissances 1792-1792, 5MI102
1828-1853, 5MI102
1855-1857, 5MI102
Mariages An II-1854, 5MI102
Décès 1793-1857, 5MI102
Registres non numérisés et consultables en salle de lecture au Pôle d’archives de Bayonne ->
Collection départementale
Naissances
Mariages
Décès
Saint-Etienne-Arrive-Labourd (Bayonne)
Registres numérisés à partir des microfilms et consultables sur le site des Archives départementales earchives.cg64.fr ->
Registres paroissiaux
Baptêmes 1622-1683, 5MI102
blue]Baptêmes, mariages, sépultures (BMS) 1684-1692, 5MI102
1668-1674, 5MI102
1692-1718, 5MI102
1718-1779, 5MI102
1780-1789, 5MI102
blue]Sépultures 1633-1657, 5MI102
1760-1792, 5MI102
blue]Mariages 1633-1656, 5MI102
blue]Mariages, sépultures 1675-1687,5MI102