Bayonne : tables alphabétiques (1792-1842)
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales sur leur site internet, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une lettre dans le tableau ci-dessous (Colonne "Lettre")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Bayonne
Dossier : http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/BAYONNE/5MI102-6/viewer.html
Cotes : 5 MI102-6
Nombre total d’images : 1372
Naissances
Naissances 1792 - an IX
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 3 | 6 |
B | 7 | 15 |
C | 16 | 24 |
D | 25 | 34 |
E | 35 | 36 |
F | 37 | 40 |
G | 41 | 45 |
H | 46 | 48 |
I et J | 49 | 54 |
K | 55 | 55 |
L | 56 | 68 |
M | 69 | 75 |
N | 76 | 78 |
O | 79 | 79 |
P | 80 | 86 |
Q | n | n |
R | 87 | 89 |
S | 90 | 94 |
T | 95 | 97 |
U | n | n |
V | 98 | 100 |
W | 101 | 101 |
X | n | n |
Y | 102 | 102 |
Z | 103 | 103 |
Naissances 1802 - 1812 ->330
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 332 | 335 |
B | 335 | 347 |
C | 347 | 356 |
D | 356 | 369 |
E | 370 | 371 |
F | 371 | 374 |
G | 374 | 379 |
H | 379 | 381 |
I et J | 381 | 388 |
K | 388 | 388 |
L | 388 | 405 |
M | 405 | 414 |
N | 414 | 415 |
O | 415 | 416 |
P | 416 | 422 |
Q | 422 | 422 |
R | 422 | 425 |
S | 425 | 429 |
T | 429 | 432 |
U | n | n |
V | 432 | 433 |
W | 433 | 433 |
X | n | n |
Y | 433 | 434 |
Z | 434 | 434 |
Naissances 1813 - 1822 ->635
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 637 | 641 |
B | 641 | 650 |
C | 650 | 658 |
D | 658 | 671 |
E | 671 | 675 |
F | 675 | 677 |
G | 677 | 681 |
H | 681 | 686 |
I et J | 686 | 692 |
K | 692 | 692 |
L | 692 | 705 |
M | 705 | 714 |
N | 714 | 715 |
O | 715 | 715 |
P | 715 | 721 |
Q | n | n |
R | 721 | 724 |
S | 724 | 729 |
T | 729 | 731 |
U | 731 | 731 |
V | 731 | 733 |
W | 733 | 733 |
X | n | n |
Y | 733 | 733 |
Z | 733 | 734 |
Naissances 1823 - 1832 ->937
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 938 | 941 |
B | 941 | 951 |
C | 951 | 960 |
D | 930 | 974 |
E | 974 | 977 |
F | 977 | 980 |
G | 980 | 985 |
H | 985 | 988 |
I et J | 988 | 991 |
K | 991 | 991 |
L | 991 | 1003 |
M | 1003 | 1011 |
N | 1011 | 1013 |
O | 1013 | 1014 |
P | 1014 | 1020 |
Q | 1020 | 1020 |
R | 1020 | 1023 |
S | 1023 | 1029 |
T | 1029 | 1032 |
U | n | n |
V | 1032 | 1035 |
W | 1035 | 1035 |
X | n | n |
Y | 1035 | 1035 |
Z | 1035 | 1035 |
Naissances 1833 - 1842 ->1153
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 1154 | 1157 |
B | 1157 | 1166 |
C | 1166 | 1174 |
D | 1174 | 1186 |
E | 1186 | 1190 |
F | 1190 | 1193 |
G | 1193 | 1198 |
H | 1198 | 1200 |
I | 1200 | 1201 |
J | 1201 | 1202 |
K | 1202 | 1203 |
L | 1203 | 1218 |
M | 1218 | 1225 |
N | 1225 | 1227 |
O | 1227 | 1227 |
P | 1227 | 1233 |
Q | 1233 | 1233 |
R | 1233 | 1236 |
S | 1236 | 1242 |
T | 1242 | 1244 |
U | 1244 | 1244 |
V et W | 1244 | 1246 |
X | n | n |
Y | 1246 | 1247 |
Z | 1247 | 1247 |
complément | 1247 | 1248 |
Mariages
Mariages 1792 - 1802
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 106 | 106 |
B | 107 | 109 |
C | 110 | 112 |
D | 113 | 115 |
E | 116 | 116 |
F | 117 | 118 |
G | 119 | 120 |
H | 121 | 121 |
I | 122 | 122 |
J | 122 | 122 |
K | 123 | 123 |
L | 124 | 127 |
M | 128 | 129 |
N | 130 | 130 |
O | 131 | 131 |
P | 132 | 133 |
Q | 134 | 134 |
R | 135 | 136 |
S | 137 | 138 |
T | 139 | 139 |
U | n | n |
V | 140 | 140 |
W | 141 | 141 |
X | n | n |
Y | 142 | 142 |
Z | 143 | 143 |
divorces | 144 | 144 |
Mariages 1802 - 1812
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 434 | 434 |
B | 434 | 436 |
C | 436 | 438 |
D | 438 | 441 |
E | 441 | 441 |
F | 441 | 442 |
G | 442 | 443 |
H | 443 | 443 |
I | 443 | 444 |
J | 443 | 444 |
K | n | n |
L | 444 | 448 |
M | 448 | 449 |
N | 449 | 449 |
O | 449 | 449 |
P | 449 | 450 |
Q | n | n |
R | 450 | 451 |
S | 451 | 452 |
T | 452 | 453 |
U | 453 | 453 |
V | 453 | 453 |
W | n | n |
X | n | n |
Y | 453 | 453 |
Z | 453 | 453 |
divorces | 453 | 453 |
Mariages 1813 - 1822 ->734
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 734 | 734 |
B | 734 | 736 |
C | 736 | 738 |
D | 738 | 740 |
E | 740 | 741 |
F | 741 | 741 |
G | 741 | 742 |
H | 742 | 743 |
I | 743 | 743 |
J | 743 | 743 |
K | n | n |
L | 743 | 747 |
M | 747 | 748 |
N | 748 | 748 |
O | 748 | 749 |
P | 749 | 750 |
Q | n | n |
R | 750 | 750 |
S | 750 | 751 |
T | 751 | 752 |
U | n | n |
V | 752 | 752 |
W | n | n |
X | n | n |
Y | 752 | 752 |
Z | n | n |
Mariages 1823 - 1832
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 1035 | 1036 |
B | 1036 | 1038 |
C | 1038 | 1040 |
D | 1040 | 1043 |
E | 1043 | 1044 |
F | 1044 | 1045 |
G | 1045 | 1047 |
H | 1047 | 1047 |
I | 1047 | 1047 |
J | 1047 | 1047 |
K | n | n |
L | 1048 | 1051 |
M | 1051 | 1052 |
N | 1052 | 1052 |
O | 1052 | 1053 |
P | 1053 | 1054 |
Q | 1054 | 1054 |
R | 1054 | 1054 |
S | 1054 | 1056 |
T | 1056 | 1056 |
U | 1056 | 1056 |
V | 1056 | 1057 |
W | 1057 | 1057 |
X | n | n |
Y | 1057 | 1057 |
Z | 1057 | 1057 |
Mariages 1833 - 1842
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 1248 | 1249 |
B | 1249 | 1251 |
C | 1251 | 1253 |
D | 1253 | 1255 |
E | 1256 | 1256 |
F | 1256 | 1257 |
G | 1257 | 1258 |
H | 1258 | 1259 |
I et J | 1259 | 1259 |
K | 1259 | 1259 |
L | 1259 | 1264 |
M | 1264 | 1265 |
N | 1265 | 1265 |
O | 1265 | 1266 |
P | 1266 | 1267 |
Q | n | n |
R | 1267 | 1268 |
S | 1268 | 1269 |
T | 1269 | 1269 |
U | 1269 | 1269 |
V | 1269 | 1270 |
W | 1270 | 1270 |
X | n | n |
Y | 1270 | 1270 |
Z | 1270 | 1270 |
Décès
Décès 1792 - 1802 ->145
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 147 | 151 |
B | 142 | 171 |
C | 172 | 189 |
D | 190 | 212 |
E | 213 | 216 |
F | 217 | 224 |
G | 225 | 233 |
H | 234 | 238 |
I et J | 239 | 243 |
K | 244 | 244 |
L | 245 | 268 |
M | 269 | 283 |
N | 284 | 286 |
O | 287 | 288 |
P | 289 | 297 |
Q | 298 | 298 |
R | 299 | 304 |
S | 304 | 314 |
T | 315 | 320 |
U | n | n |
V | 321 | 325 |
W | 326 | 326 |
X | 327 | 327 |
Y | 328 | 328 |
Z | 329 | 329 |
Décès 1802 - 1812
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 453 | 460 |
B | 460 | 480 |
C | 480 | 498 |
D | 498 | 520 |
E | 520 | 522 |
F | 522 | 529 |
G | 529 | 540 |
H | 540 | 546 |
I et J | 546 | 551 |
K | 551 | 552 |
L | 552 | 576 |
M | 576 | 591 |
N | 591 | 593 |
O | 593 | 594 |
P | 594 | 605 |
Q | 605 | 606 |
R | 606 | 613 |
S | 613 | 623 |
T | 623 | 627 |
U | n | n |
V | 627 | 633 |
W | 633 | 633 |
X | 633 | 633 |
Y | 633 | 634 |
Z | 634 | 634 |
Décès 1813 - 1822
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 753 | 759 |
B | 759 | 784 |
C | 784 | 804 |
D | 804 | 827 |
E | 827 | 832 |
F | 832 | 837 |
G | 837 | 848 |
H | 848 | 853 |
I et J | 853 | 857 |
K | 857 | 858 |
L | 858 | 879 |
M | 879 | 893 |
N | 894 | 896 |
O | 896 | 896 |
P | 896 | 908 |
Q | 908 | 908 |
R | 908 | 916 |
S | 916 | 925 |
T | 925 | 930 |
U | n | n |
V | 930 | 935 |
W | 935 | 935 |
X | n | n |
Y | 935 | 936 |
Z | 936 | 936 |
Décès 1823 - 1832
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 1057 | 1059 |
B | 1059 | 1069 |
C | 1069 | 1079 |
D | 1079 | 1093 |
E | 1093 | 1096 |
F | 1096 | 1099 |
G | 1099 | 1104 |
H | 1104 | 1107 |
I et J | 1107 | 1109 |
K | 1109 | 1109 |
L | 1110 | 1124 |
M | 1124 | 1131 |
N | 1131 | 1132 |
O | 1132 | 1133 |
P | 1133 | 1138 |
Q | 1139 | 1139 |
R | 1139 | 1141 |
S | 1141 | 1147 |
T | 1147 | 1149 |
U | 1149 | 1149 |
V | 1149 | 1151 |
W | 1151 | 1151 |
X | n | n |
Y | 1151 | 1151 |
Z | 1151 | 1151 |
Décès 1833 - 1842
Lettre | Début | Fin |
---|---|---|
A | 1270 | 1273 |
B | 1273 | 1284 |
C | 1284 | 1293 |
D | 1293 | 1307 |
E | 1307 | 1311 |
F | 1311 | 1314 |
G | 1314 | 1319 |
H | 1319 | 1323 |
I | 1323 | 1324 |
J | 1324 | 1326 |
K | 1326 | 1326 |
L | 1326 | 1342 |
M | 1342 | 1350 |
N | 1350 | 1351 |
O | 1351 | 1352 |
P | 1352 | 1358 |
Q | 1358 | 1358 |
R | 1358 | 1360 |
S | 1360 | 1366 |
T | 1366 | 1369 |
U | 1369 | 1369 |
V et W | 1369 | 1371 |
X | n | n |
Y | 1371 | 1371 |
Z | 1371 | 1372 |
complément | 1372 | 1372 |