Bayonne : tables alphabétiques (1843-1891)
par
Avec la mise en ligne des photos (images) d’actes numérisés par les Archives départementales sur leur site internet, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Pour vous aider, nous classons les photos.
- Nous partons des photos d’actes d’état civil disponibles sur le site des AD64 earchives.cg64.fr
- Pour chaque image, nous notons l’année, le type d’acte (BMS ou NMD) et son numéro
Les actes sont rassemblés dans des tableaux selon leur type dans des onglets "Tables", "BMS", "Naissances", "Mariages", "décès" (cliquez sur les onglets)
Pour retrouver un acte :
- Choisissez une lettre dans le tableau ci-dessous (Colonne "Lettre")
- Notez le numéro (début-fin) des photos correspondantes à l’année ("colonne numéro de photo")
- Cliquez sur "Lien vers le site internet" pour accéder directement au site internet des AD64, dans le bon dossier
- Tapez le numéro de photo repéré dans la petite case blanche, en haut, à droite du curseur
- tapez sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Bayonne
Dossier : Tables 1843-1891
Cote : 5 MI 102-7
Nombre de photos : 1412
Lien vers le site internet : http://earchives.cg64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/BAYONNE/5MI102-7/viewer.html
Naissances
Naissances 1843 - 1852
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 3 | 7 |
B | 7 | 16 |
C | 16 | 23 |
D | 23 | 35 |
E | 35 | 38 |
F | 38 | 40 |
G | 40 | 44 |
H | 44 | 48 |
I | 48 | 49 |
J | 49 | 50 |
K | 50 | 52 |
L | 52 | 66 |
M | 66 | 72 |
N | 72 | 73 |
O | 73 | 73 |
P | 73 | 79 |
Q | n | n |
R | 79 | 82 |
S | 82 | 86 |
T | 86 | 89 |
U | 89 | 89 |
V | 89 | 90 |
W | 90 | 90 |
X | n | n |
Y | 90 | 91 |
Z | 91 | 91 |
Naissances 1853 - 1862 (vue 207)
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 206 | 210 |
B | 210 | 222 |
C | 222 | 233 |
D | 233 | 249 |
E | 249 | 253 |
F | 253 | 255 |
G | 255 | 260 |
H | 260 | 265 |
I | 265 | 266 |
J | 266 | 267 |
K | 267 | 267 |
L | 267 | 287 |
M | 287 | 295 |
N | 295 | 296 |
O | 296 | 297 |
P | 297 | 303 |
Q | 303 | 303 |
R | 303 | 306 |
S | 306 | 312 |
T | 312 | 315 |
U | 315 | 315 |
V | 315 | 318 |
W | 318 | 318 |
X | n | n |
Y | 318 | 318 |
Z | 318 | 318 |
Naissances 1863 - 1872 (vue 480)
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 481 | 486 |
B | 486 | 499 |
C | 499 | 514 |
D | 514 | 533 |
E | 533 | 537 |
F | 537 | 541 |
G | 541 | 549 |
H | 549 | 554 |
I | 554 | 555 |
J | 555 | 557 |
K | 557 | 557 |
L | 557 | 580 |
M | 580 | 590 |
N | 590 | 591 |
O | 591 | 592 |
P | 592 | 601 |
Q | n | n |
R | 601 | 604 |
S | 604 | 613 |
T | 613 | 616 |
U | 616 | 616 |
V | 616 | 619 |
W | 619 | 619 |
X | n | n |
Y | 619 | |
Z |
Naissances 1873 - 1882 (vue 801)
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 802 | 806 |
B | 807 | 819 |
C | 819 | 832 |
D | 832 | 850 |
E | 850 | 853 |
F | 853 | 857 |
G | 857 | 863 |
H | 863 | 868 |
I | 868 | 869 |
J | 869 | 870 |
K | 870 | 870 |
L | 870 | 893 |
M | 893 | 903 |
N | 903 | 904 |
O | 904 | 906 |
P | 906 | 914 |
Q | 914 | 914 |
R | 914 | 916 |
S | 916 | 923 |
T | 923 | 926 |
U | 926 | 927 |
V | 927 | 928 |
W | 929 | 929 |
X | n | n |
Y | 929 | 929 |
Z | 929 | 929 |
Tables naissances 1863 - 1891 (A-L) (vue 1097)
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 1099 | 1108 |
B | 1109 | 1138 |
C | 1140 | 1168 |
D | 1169 | 1210 |
E | 1211 | 1219 |
F | 1220 | 1229 |
G | 1230 | 1243 |
H | 1244 | 1255 |
I | 1256 | 1259 |
J | 1260 | 1263 |
K | 1264 | 1266 |
L | 1267 | 1316 |
Tables naissances 1863 - 1891 (M-Z) (vue 1317)
Lettres | début | fin |
---|---|---|
M | 1318 | 1338 |
N | 1339 | 1342 |
O | 1343 | 1346 |
P | 1347 | 1364 |
Q | 1365 | 1365 |
R | 1366 | 1374 |
S | 1375 | 1392 |
T | 1393 | 1399 |
U | 1400 | 1401 |
V | 1402 | 1407 |
W | n | n |
X | n | n |
Y | 1408 | 1409 |
Z | 1410 | 1411 |
Mariages
Mariages 1843 - 1852
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 92 | 92 |
B | 92 | 95 |
C | 95 | 97 |
D | 97 | 99 |
E | 99 | 100 |
F | 100 | 101 |
G | 101 | 102 |
H | 102 | 103 |
I | 103 | 103 |
J | 103 | 103 |
K | n | n |
L | 103 | 106 |
M | 106 | 108 |
N | 108 | 108 |
O | 108 | 108 |
P | 108 | 109 |
Q | 109 | 109 |
R | 109 | 110 |
S | 110 | 111 |
T | 111 | 112 |
U | 112 | 112 |
V | 112 | 112 |
W | n | n |
X | n | n |
Y | 112 | 112 |
Z | 112 | 112 |
Mariages 1853 - 1862
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 318 | 319 |
B | 319 | 322 |
C | 322 | 325 |
D | 325 | 328 |
E | 328 | 329 |
F | 329 | 330 |
G | 330 | 331 |
H | 331 | 332 |
I | 332 | 333 |
J | 333 | 333 |
K | 333 | 333 |
L | 333 | 338 |
M | 338 | 340 |
N | 340 | 341 |
O | 341 | 341 |
P | 341 | 343 |
Q | 343 | 343 |
R | 343 | 343 |
S | 343 | 345 |
T | 345 | 346 |
U | 346 | 346 |
V | 346 | 347 |
W | 346 | 347 |
X | n | n |
Y | 347 | 347 |
Z | 347 | 347 |
Mariages 1863 - 1872
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | 620 | 620 |
F | 621 | 621 |
G | 621 | 623 |
H | 623 | 624 |
I | 624 | 625 |
J | 625 | 625 |
K | n | n |
L | 625 | 630 |
M | 630 | 633 |
N | 633 | 633 |
O | 633 | 633 |
P | 633 | 635 |
Q | n | n |
R | 635 | 636 |
S | 636 | 639 |
T | 639 | 639 |
U | 639 | 639 |
V | 639 | 640 |
W | 640 | 640 |
X | n | n |
Y | 640 | 640 |
Z | n | n |
Mariages 1873 - 1882
Lettres | début | fin |
---|---|---|
A | 929 | 930 |
B | 930 | 934 |
C | 934 | 938 |
D | 938 | 943 |
E | 943 | 944 |
F | 944 | 945 |
G | 945 | 946 |
H | 946 | 948 |
I | 948 | 948 |
J | 948 | 949 |
K | 949 | 949 |
L | 949 | 954 |
M | 954 | 957 |
N | 957 | 957 |
O | 957 | 957 |
P | 957 | 959 |
Q | 959 | 959 |
R | 959 | 960 |
S | 960 | 962 |
T | 962 | 963 |
U | 963 | 963 |
V | 963 | 963 |
W | 963 | 964 |
X | n | n |
Y | 964 | 964 |
Z | 964 | 964 |
Décès
Décès 1843 - 1852
Décès 1853 - 1862
Décès 1863 - 1872
Décès 1873 - 1882