Elections municipales, Bayonne et son arrondissement
par
Sous-préfecture de Bayonne, les élections municipales de 1925
Le contexte historique
Les élections précédentes ont eu lieu en 1919. La guerre est encore présente dans tous les esprits et ses conséquences se manifestent dans la vie politique, économique et sociale. Le bilan est tragique : tout est à reconstruire, la paix est fragile. Le droit de vote n’était pas encore accordé aux femmes.
Les documents d’archives
Une enquête sur les Maires, sous forme de fiches à remplir a été mise en place à la demande du sous-préfet en mai 1925. L’enquête est postérieure aux élections.
Elle concerne toutes les communes de l’arrondissement de Bayonne. Ces fiches, remplies par les Maires eux-mêmes ou par leur représentant légal, donnent leur nom, prénom, date et lieu de naissances, profession et résidence, date d’entrée au conseil municipal, date d’élection et nombre de voix obtenues, nombre de votants, décorations obtenues.
A la suite de cette enquête, dans le même dossier, les listes des conseillers municipaux élus en mai 1925 sont classées par commune.
Ces listes sont intéressantes surtout quand elles livrent la profession de chaque élu.
Ces pièces viendront compléter les fonds des archives communales conservées au Pôle de Bayonne dont vous trouverez la description ici : Elections : fonds d’archives communales
Comment consulter ces documents ?
Nous avons relevé les noms et prénom des Maires dont la fiche était présente dans le dossier. Numérisé, ce dossier est consultable en ligne sur le site des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (Sommaire des fonds, Archives de 1800 à 1940, Sous-Préfectures, série Z, Sous-Préfecture de Bayonne, 1 Z 1).
Ce relevé a été également intégré dans notre base de données www.geneoweb.org/actes dans laquelle vous pourrez effectuer une recherche par nom. Un lien vous permettra en un clic d’accéder à la photo du document et à l’endroit où le nom est cité.
Liste des Maires ayant répondu à l’enquête demandée par le Sous-Préfet (18 mai 1925)
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Profession | Domicile | Début de mandat | Voies | Votants | Décorations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUFAU | Roger dit Sauveur | 2/06/1867 | Propriétaire, cultivateur | Ahetze | 1919 | 86 | 122 | ||
BELESCABIET | François | 8/11/1885 | Aïnhoa | Cultivateur | Aïnhoa | 1925 | 83 | 118 | Croix de guerre (1918) |
LE BARILLIER | Albert | Sénateur | Anglet | 1897 | 822 | Officier de la légion d’Honneur, Croix de guerre | |||
SALLAHART | Calixte | 20/10/1873 | Arancou | Cultivateur | Arancou | 1925 | 60 | 82 | Chevalier du mérite agricole |
HOUSSET | Bernard | 18/01/1864 | Arbonne | Docteur en médecine | Arbonne | 1904 | 143 | 143 | |
SOULANGE-BODIN | André | 05/1855 | Paris | Ministre plénipotenciaire en retraite | Arcangues | 1919 | 211 | 230 | Officier de la Légion d’Honneur |
PINATEL | Pierre | Docteur en médecine | Ascain | 1924 | 220 | 231 | |||
CHALLET | Norberth | 1/8/1855 | Ayherre | Cultivateur | Ayherre | 1925 | 12 | 12 | |
DAMESTOY | Pierre-Louis | 28/11/1877 | Bardos | Vétérinaire | Bardos | 1919 | 300 | 427 | Mérite agricole |
LEGASSE | Arnaud | 6/2/1867 | Paris | Armateur, Paris | Bassussarry | 1919 | 94 | 97 | |
GARAT | Jean-Baptiste-Léon-Joseph | 31/12/1872 | Bayonne | Avocat à Bayonne et Paris | Bayonne | 1925 | 3803 | 6079 | Croix de guerre |
LABORDE | Jean-Pierre | 3/12/1856 | Bergouey | Cultivateur | Bergouey | 1912 | 10 | 10 | |
PETIT | Joseph | 19/10/1875 | Madrid | Ingénieur industriel | Biarritz | 1919 | 2002 | 3585 | Palmes académiques (1905, 1906) |
MENDIONDO | André-Marie-Joseph | 22/3/1857 | Tardets-Sorholus | Docteur en médecine | Bidache | 1892 | 385 | 454 | Chevalier de la Légion d’Honneur (1912) |
MICHELENA | Joseph | 11/2/1877 | Bidart | Entrepreneur | Bidart | 1925 | 241 | 450 | Croix de guerre, citation à l’ordre de l’artillerie divisionnaire(1917), citation à l’ordre du quartier général (1918) |
ILHARDOY | Bernard | 3/11/1837 | Biriatou | Cultivateur | Biriartou | 1865 | 42 | 50 | |
DURQUET | Jean-Baptiste | 11/12/1886 | Béguios | Propriétaire exploitant | Bonloc | 1923 | 39 | 39 | Croix de guerre (1915) |
PERSE | Maurice | 2/3/1888 | Boucau | Ajusteur mécanicien | Boucau | 1921 | 830 | 1233 | |
AMESTOY | David | 5/1/1863 | Briscous | Boulanger, négociant | Briscous | 1912 | 235 | 287 | |
COLBERT | Constant-Pierre | 5/4/1887 | Cambo-les-Bains | Docteur en médecine | Cambo-les-Bains | 1925 | 11 | 16 | |
VERGEZ | Salvat | 26/3/1876 | Came | Cultivateur | Came | 1925 | 193 | 377 | Primes pour l’élevage du cheval |
DUHAU | Jean-Baptiste | 4/12/1862 | Urt | Directeur d’école en retraite | Ciboure | 1925 | 275 | 546 | Palmes académiques |
GALAN | Louis | 2/1/1866 | Espelette | Propriétaire agriculteur | Espelette | 1919 | 225 | 239 | Chevalier du mérite argicole (1922) |
GENIN | Louis | 9/10/1870 | Souraïde | Propriétaire | Guéthary | 1925 | 90 | 159 | |
DUGUINE | Salvat Joseph | 11/3/1892 | Guiche | Propriétaire agriculteur | Guiche | 1919 | 196 | 282 | |
BOROTRA | Etienne | 30/12/1879 | Bidart | Négociant en vin à Ustaritz | Halsou | 1908 | 43 | 45 | Croix de guerre et médaille militaire |
LISSAR | Jean | 6/2/1871 | Rosario, Santa Fé, Argentine | Docteur en médecine | Hasparren | 1925 | 711 | 1134 | |
LANNEPOUQUET | Emile-Léon | 2/1/1883 | Hendaye | Employé de commerce | Hendaye | 1925 | 640 | 1026 | Croix de guerre (1916, Verdun), Palmes académiques (1924) |
LABORDE | Laurent | 1/3/1856 | Isturits | Cultivateur | Isturits | 1908 | 105 | 103 | |
ETCHEPARE | Pierre | 24/5/1889 | Itxassou | Menuisier | Itxassou | 1925 | 204 | 328 | Médaille du Maroc, Croix de guerre |
IRIBARNE | Cyprien | 22/7/1874 | La Bastide-Clairence | Docteur en médecine | La Bastide-Clairence | 1912 | 219 | 270 | |
De BEAUCORPS | Geoffroy-Marie-Henri | 5/3/1866 | Matha (Charente-Maritime) | Agriculteur | Lahonce | 1919 | 121 | 127 | |
DIESSE | Alexandre | 4/7/1857 | Larressorre | Propriétaire | Larressorre | 1912 | 105 | 105 | |
LARRALDE | Jean | 26/9/1869 | Louhossoa | Propriétaire | Louhossoa | 1914 | 75 | 139 | |
ISTILART | Gratien | 11/5/1864 | Hasparren | Agriculteur | Macaye | 1908 | 140 | 150 | Chevalier du mérite agricole |
LARRONDE | Jean-Pierre | 8/9/1879 | Méharin | Méharin | 1919 | 10 | 10 | ||
CELHAY | Alfred-Michel-Anselme | 21/4/1868 | Mouguerre | Agent d’assurance immobilière | Mouguerre | 1912 | 224 | 405 | Officier d’Académie (1907), Officier de l’Instruction publique (1912), Chevalier du Mérite agricole (1921) |
AMESTOY | Jean-Pierre-Etienne | 26/11/1889 | Saint-Esteben | Cultivateur | Saint-Esteben | 1919 | 117 | 122 | |
BARNETCHE | Adrien | 8/9/1854 | Saint-Jean-de-Luz | Propriétaire | Saint-Jean-de-Luz | 1919 | 866 | 1537 | |
ETCHEGARAY | Jean-Pierre | 1/10/1868 | Hasparren | Cultivateur | Saint-Martin-d’Arberoue | 1919 | 114 | 117 | |
DUFAU | Dominique | 11/5/1880 | Zacatecas, Mexique | Notaire | Saint-Pée-sur-Nivelle | 1919 | 372 | 402 | Croix de Guerre (1919) |
DUTOURNIER | Paul | 21/5/1864 | Bayonne | Propriétaire | Saint-Pierre-d’Irube | 1925 | 150 | 230 | Médaille d’argent de la Prévoyance sociale |
GOUSSEBAYLE | Jean-Baptiste | 3/10/1864 | Propriétaire, entrepreneur | Sames | 1900 | 115 | 179 | Officier d’Académie | |
LEREMBOURE | Hyacinthe Gustave Michel | 12/8/1874 | Sare | Docteur en médecine à Saint-Sébastien | Sare | 1925 | 280 | 313 | 3 citations (1 à la Division, 2 à l’armée, Grande Guerre), Chevalier de la Légion d’Honneur (1917) |
GENIN | Pierre | 10/3/1873 | Souraïde | Propriétaire, agriculteur | Souraïde | 1919 | 90 | 93 | Chevalier du Mérite agricole (1924) |
LAPEGUE | Pierre | 21/5/1853 | Urcuit | Directeur des Salines | Urcuit | 1898 | 150 | 239 | Chevalier du Mérite agricole |
PETIT | Charles | 4/1/1862 | Saint-Jean-de-Luz | Notaire à Saint-Jean-de-Luz | Urrugne | 1912 | 250 | 485 | |
HIRIGOYEN | Jean-Baptiste | 18/1/1877 | Urt | Maître de carrières | Urt | 1919 | 233 | 339 | |
SOUBERBIELLE | Maurice | 21/7/1872 | Cambo | Docteur en médecine | Ustaritz | 1910 | 347 | 388 | |
BESSOUAT | François | 23/9/1873 | Viellenave | Cultivateur | Viellenave | 1919 | 9 | 9 | |
DELZANGLES | Pierre | 1/1/1868 | Villefranque | Propriétaire à Bayonne | Villefranque | 1912 | 11 | 12 |
Voix : nombre de voix obtenues lors de la dernière élection
Votants : nombre de votants
:: :: :: A voir également :: :: ::
Les élections législatives de 1846 :
Amendeuix
Aïcirits
Ordiarp
Roquiague
Viodos-Abense-de-Bas