Hasparren : classement des photos, actes de naissances
jeudi 12 janvier 2012
par
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos.
Merci à Bernard Dusseau pour ce travail bien utile pour tous les généalogistes.
^
BobineS 5MI256-4 et 5MI256-5 Collection départementale
Microfilm | Lien | Année | N° Vue | N° Photo JPG | N° Vue | N° Photo JPG | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5MI256-5 | "N 1798-1806 369 vues" |
An 2 | 2 | 0133 | |||
An 3 | 38 | 0169 | |||||
An 4 | 49 | 0180 | |||||
An 3 | 58 | 0189 | |||||
An 4 | 69 | 0264 | |||||
An 5 | 80 | 0274 | |||||
An 4 | 101 | 0295 | |||||
An 6 | 103 | 0299 | |||||
An 7 | 119 | 0315 | |||||
An 8 | 143 | 0339 | |||||
An 9 | 167 | 0363 | |||||
An 10 | 194 | 0390 | 212 | 0408 | |||
An 11 | 215 | 0411 | 241 | 0437 | |||
An 12 | 244 | 0440 | 284 | 0480 | |||
An 13 | 287 | 0483 | 319 | 0515 | |||
An 14 | 322 | 0518 | 369 | 0565 | |||
5MI256-4 | "N 1807-1812 138 vues" |
1807 | 1 | 0565 | 23 | 0587 | |
1808 | 26 | 0590 | 42 | 0606 | |||
1809 | 46 | 0610 | 70 | 0634 | |||
1810 | 72 | 0636 | 89 | 0653 | |||
1811 | 94 | 0658 | 112 | 0676 | |||
1812 | 114 | 0678 | 137 | 0701 | |||
"N 1813-1822 181 vues" |
1813 | 1 | 0706 | ||||
1814 | 21 | 0726 | |||||
1815 | 32 | 0737 | 57 | 0762 | |||
1816 | 60 | 0765 | 71 | 0776 | |||
1817 | 73 | 0778 | 89 | 0794 | |||
1818 | 91 | 0796 | 105 | 0810 | |||
1819 | 107 | 0812 | 121 | 0826 | |||
1820 | 124 | 0829 | 139 | 0844 | |||
1821 | 140 | 0845 | 161 | 0866 | |||
1822 | 163 | 0868 | 180 | 0885 | |||
N 1823-1832 | 1823 | 1 | 887 | 16 | 0902 | ||
1824 | 18 | 904 | 43 | 0929 | |||
1825 | 44 | 0930 | 65 | 0951 | |||
1826 | 66 | 0952 | 88 | 0974 | |||
1827 | 89 | 0975 | 111 | 0997 | |||
1828 | 113 | 0999 | 133 | 1019 | |||
1829 | 135 | 1021 | 156 | 1042 | |||
1830 | 158 | 1044 | 180 | 1066 | |||
1831 | 182 | 1068 | 206 | 1092 | |||
1832 | 209 | 1095 | 232 | 1118 | |||
N 1833-1842, 360 vues | 1829 | 3 | 1021 | 24 | 1042 | ||
1830 | 26 | 1046 | 48 | 1066 | |||
1831 | 50 | 1068 | 74 | 1092 | |||
1832 | 76 | 1096 | 100 | 1118 | |||
1833 | 101 | 1119 | 124 | 1142 | |||
1834 | 125 | 1143 | 149 | 1167 | |||
1835 | 151 | 1169 | 174 | 1192 | |||
1836 | 178 | 1196 | 199 | 1217 | |||
1837 | 201 | 1219 | 225 | 1243 | |||
1838 | 227 | 1245 | 254 | 1272 | |||
1839 | 256 | 1274 | 282 | 1300 | |||
1840 | 283 | 1301 | 307 | 1325 | |||
1841 | 308 | 1326 | 335 | 1353 | |||
1842 | 337 | 1355 | 359 | 1377 | |||
N 1843-1852, 230 vues | 1843 | 1 | 1379 | 26 | 1404 | ||
1844 | 27 | 1405 | 48 | 1426 | |||
1845 | 49 | 1427 | 72 | 1450 | |||
1846 | 75 | 1453 | 100 | 1478 | |||
1847 | 101 | 1479 | 122 | 1500 | |||
1848 | 123 | 1501 | 146 | 1524 | |||
1849 | 147 | 1525 | 168 | 1546 | |||
1850 | 169 | 1547 | 185 | 1563 | |||
1851 | 188 | 1566 | 207 | 1585 | |||
1852 | 208 | 1586 | 229 | 1607 | |||
"N 1853-1862 228 vues" |
1853 | 1 | 1609 | 19 | 1627 | ||
5MI256-4 | 1854 | 21 | 0003 | 44 | 0026 | ||
1855 | 46 | 0028 | 65 | 0047 | |||
1856 | 66 | 0048 | 86 | 0068 | |||
1857 | 87 | 0069 | 107 | 0089 | |||
1858 | 109 | 0091 | 131 | 0113 | |||
1859 | 159 | 0141 | 176 | 0158 | |||
1860 | 133 | 0115 | 158 | 0140 | |||
1861 | 178 | 0160 | 203 | 0185 | |||
1862 | 206 | 0188 | 228 | 0210 | |||
"N 1863-1872 273 vues" |
1863 | 1 | 0211 | 24 | 0234 | ||
1864 | 25 | 0235 | 48 | 0258 | |||
1865 | 52 | 0262 | 76 | 0286 | |||
1866 | 78 | 0288 | 107 | 0317 | |||
1867 | 108 | 0318 | 136 | 0346 | |||
1868 | 138 | 0348 | 162 | 0372 | |||
1869 | 164 | 0374 | 190 | 0400 | |||
1870 | 192 | 0402 | 216 | 0426 | |||
1871 | 218 | 0428 | 240 | 0450 | |||
1872 | 242 | 0452 | 272 | 0482 | |||
"N 1873-1882 273 vues" |
1873 | 1 | 0484 | 27 | 0510 | ||
1874 | 29 | 0513 | 56 | 0539 | |||
1875 | 61 | 0541 | 87 | 0570 | |||
1876 | 90 | 0573 | 114 | 0597 | |||
1877 | 116 | 0599 | 141 | 0624 | |||
1878 | 143 | 0626 | 164 | 0647 | |||
1879 | 166 | 0649 | 190 | 0673 | |||
1880 | 192 | 0675 | 218 | 0701 | |||
1881 | 220 | 0703 | |||||
1882 | 245 | 0728 | 272 | 0755 | |||
"N 1883-1887 144 vues" |
1883 | 1 | 0757 | 29 | 0785 | ||
1884 | 31 | 0787 | 56 | 0812 | |||
1885 | 58 | 0814 | 84 | 0840 | |||
1886 | 86 | 0842 | |||||
1887 | 115 | 0871 | 143 | 0899 | |||
N 1888-1900 | En attente de numérisation |