Hasparren : classement des photos, actes de mariages
mercredi 8 février 2012
par
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos.
Merci à Bernard Dusseau pour ce travail bien utile pour tous les généalogistes.
BobineS 5MI256-5 et 5MI256-6 Collection départementale
Début année | Début table | ||||||||
Cote | Période | Année | N° Vue | N° Photo JPG | Lien vers les photos | N° Vue | N° Photo JPG | Commentaires | |
5MI256-5 | "An II-An XIV 252 vues" |
An 2 | 1 | 0903 | An II - An XIV | ||||
An 3 | 31 | 0933 | An II - An XIV | ||||||
An 4 | 40 | 0942 | An II - An XIV | ||||||
An 5 | 50 | 0952 | An II - An XIV | ||||||
An 6 | 70 | 0974 | An II - An XIV | 68 | 0970 | ||||
An 7 | 91 | 0995 | An II - An XIV | ||||||
An 8 | 112 | 1016 | An II - An XIV | ||||||
An 9 | 129 | 1033 | An II - An XIV | ||||||
An 10 | 137 | 1041 | An II - An XIV | 143 | 1047 | ||||
An 11 | 144 | 1048 | An II - An XIV | 159 | 1063 | ||||
An 12 | 160 | 1080 | An II - An XIV | 177 | 1097 | ||||
An 13 | 179 | 1099 | An II - An XIV | 210 | 1130 | ||||
An 14 | 212 | 1132 | An II - An XIV | 252 | 1172 | ||||
"M 1807-1812 138 vues " |
1807 | 1 | 1173 | 1807-1812 | 20 | 1192 | |||
1808 | 23 | 1195 | 1807-1812 | 38 | 1210 | ||||
1809 | 40 | 1212 | 1807-1812 | 53 | 1225 | ||||
1810 | 54 | 1226 | 1807-1812 | 66 | 1238 | ||||
1811 | 69 | 1241 | 1807-1812 | 89 | 1261 | ||||
1812 | 90 | 1262 | 1807-1812 | 104 | 1276 | ||||
"M 1813-1822 149 vues" |
1813 | 1 | 1278 | 1813-1822 | |||||
1814 | 16 | 1293 | 1813-1822 | ||||||
1815 | 29 | 1306 | 1813-1822 | 49 | 1326 | ||||
1816 | 49 | 1326 | 1813-1822 | 63 | 1340 | ||||
1817 | 65 | 1342 | 1813-1822 | 77 | 1364 | ||||
1818 | 78 | 1365 | 1813-1822 | 96 | 1373 | ||||
1819 | 98 | 1375 | 1813-1822 | 109 | 1386 | ||||
1820 | 110 | 1387 | 1813-1822 | 122 | 1399 | ||||
1821 | 123 | 1400 | 1813-1822 | 133 | 1410 | ||||
1822 | 135 | 1412 | 1813-1822 | 149 | 1426 | ||||
"M 1823-1832 147 vues" |
1823 | 1 | 1427 | 1823-1832 | 12 | 1438 | |||
1824 | 13 | 1439 | 1823-1832 | 30 | 1456 | ||||
1825 | 32 | 1458 | 1823-1832 | 49 | 1475 | ||||
1826 | 50 | 1476 | 1823-1832 | 56 | 1482 | ||||
1827 | 57 | 1483 | 1823-1832 | 67 | 1493 | ||||
1828 | 68 | 1494 | 1823-1832 | 84 | 1510 | ||||
1829 | 86 | 1512 | 1823-1832 | 101 | 1527 | ||||
1830 | 103 | 1529 | 1823-1832 | 117 | 1543 | ||||
1831 | 118 | 1544 | 1823-1832 | 133 | 1559 | ||||
1832 | 135 | 1561 | 1823-1832 | 147 | 1573 | ||||
"M 1833-1842 146 vues" |
1833 | 2 | 1575 | 1833-1842 | 17 | 1590 | |||
5MI256-6 | 1834 | 18 | 1591 | 1833-1842 | 35 | 019 | |||
1835 | 36 | 020 | 1833-1842 | 48 | 032 | ||||
1836 | 49 | 033 | 1833-1842 | 66 | 050 | ||||
1837 | 67 | 051 | 1833-1842 | 78 | 062 | ||||
1838 | 79 | 063 | 1833-1842 | 94 | 078 | ||||
1839 | 97 | 081 | 1833-1842 | 111 | 095 | ||||
1840 | 112 | 096 | 1833-1842 | 122 | 0106 | ||||
1841 | 125 | 0109 | 1833-1842 | 134 | 0118 | ||||
1842 | 135 | 0119 | 1833-1842 | 146 | 0130 | ||||
"M 1843-1852 127 vues" |
1843 | 1 | 0131 | 1843-1852 | 17 | 0147 | |||
1844 | 18 | 0148 | 1843-1852 | 28 | 0158 | ||||
1845 | 29 | 0159 | 1843-1852 | 36 | 0166 | ||||
1846 | 37 | 0167 | 1843-1852 | 48 | 0178 | ||||
1847 | 49 | 0179 | 1843-1852 | 56 | 0186 | "de 56 à 66 Publications de mariage" | |||
1848 | 66 | 0196 | 1843-1852 | 76 | 0206 | ||||
1849 | 77 | 0207 | 1843-1852 | 90 | 0220 | ||||
1850 | 91 | 0221 | 1843-1852 | 98 | 0228 | ||||
1851 | 99 | 0229 | 1843-1852 | 115 | 0245 | ||||
1852 | 116 | 0246 | 1843-1852 | 127 | 0257 | ||||
"M 1853-1862 154 vues" |
1853 | 1 | 0258 | 1853-1862 | 11 | 0268 | |||
1854 | 12 | 0269 | 1853-1862 | 25 | 0282 | ||||
1855 | 26 | 0257 | 1853-1862 | 39 | 0470 | ||||
1856 | 41 | 0472 | 1853-1862 | 52 | 0483 | ||||
1857 | 53 | 0484 | 1853-1862 | 72 | 0503 | ||||
1858 | 73 | 0504 | 1853-1862 | 88 | 0519 | ||||
1859 | 90 | 0521 | 1853-1862 | 106 | 0537 | ||||
1860 | 107 | 0538 | 1853-1862 | 123 | 0554 | ||||
1861 | 123 | 0554 | 1853-1862 | 140 | 0571 | ||||
1862 | 141 | 0572 | 1853-1862 | 154 | 0585 | ||||
"M 1863-1872 144 vues" |
1863 | 1 | 0586 | 1863-1872 | 11 | 0596 | |||
1864 | 12 | 0597 | 1863-1872 | 26 | 0611 | ||||
1865 | 27 | 0612 | 1863-1872 | 41 | 0626 | ||||
1866 | 42 | 0627 | 1863-1872 | 52 | 0637 | ||||
1867 | 53 | 0638 | 1863-1872 | 68 | 0653 | ||||
1868 | 70 | 0655 | 1863-1872 | 80 | 0665 | ||||
1869 | 81 | 0666 | 1863-1872 | 92 | 0677 | ||||
1870 | 93 | 0678 | 1863-1872 | 108 | 0693 | ||||
1871 | 110 | 0695 | 1863-1872 | 126 | 0711 | ||||
1872 | 128 | 0713 | 1863-1872 | ||||||
"M 1873-1882 101 vues" |
1873 | 1 | 0730 | 1873-1882 | |||||
1874 | 18 | 0747 | 1873-1882 | 27 | 0756 | ||||
1875 | 28 | 0752 | 1873-1882 | 43 | 0772 | ||||
1876 | 44 | 0773 | 1873-1882 | 60 | 0789 | ||||
1877 | 61 | 0790 | 1873-1882 | 73 | 0802 | ||||
1878 | 74 | 0803 | 1873-1882 | 86 | 0815 | ||||
1879 | 87 | 0816 | 1873-1882 |