Idaux-Mendy : classement des photos
par
Avec la mise en ligne des photos (vues) d’actes numérisés par les Archives départementales, vous allez pouvoir grandement progresser dans vos recherches et dans la construction de vos arbres.
Il vous sera peut-être difficile de vous y retrouver dans un premier temps, car le volume d’images est impressionnant mais contient bien des trésors !
Pour vous aider, nous classons les photos (nous donnons la priorité aux grosses communes).
Nous mettons en place progressivement, un classement des photos (vues) par commune, type d’acte et année avec les numéros de photos. Il vous suffira de taper ce numéro dans la petite case blanche à droite du curseur puis de taper sur la touche "Entrée" de votre clavier pour arriver directement à l’année recherchée.
Idaux-Mendy
Cote : 5 MI 268
Les photos contenues dans les dossiers suivants ont été classées.
Contenu IDAUX-MENDY
4 E268 : 1823 vues
IDAUX _1750-1789_manquent :D 1750BMS 1751 à 1761BM 1762BMS 1763BM 1764BMS 1765-1766_D 1767BMS 1768 à 1786_D 1788MENDY 1743-1791 manquent :BMS 1743 à 1750S 1755BM 1762-1764BMS 1765S 1766BM 1786BMS 1790-1791IDAUX-MENDY, IDAUX-MENDY à partir de 1842N an IX-1841 IdauxN 1842-1843 Idaux-MendyN an II-1841 MendyM an III-1841 IdauxM an III-1841 MendyD an IX-1841 IdauxD an III-1841 MendyN 1844-1874 Idaux-MendyM 1846-1874 Idaux-MendyD 1846-1874 Idaux-MendyN an III-1854 Idaux-MendyN 1875-1894 Idaux-MendyM 1793-1842 Idaux MendyM 1793-1892 Idaux-MendyD 1793-1892 Idaux Mendy
Naissances
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
" | début | fin | " | " |
an II-1890_INFO | 1743-1894 | NMD | ||
an X | 72 | 1743-1894 | NAISSANCES_Idaux_an IX-1843 | |
an XI | 73 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an XII | 75 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an XIII | 79 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an XIV_1806 | 83 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1807 | 84 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1808 | 89 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1809 | 91 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1810 | 93 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1811 | 95 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1812 | 97 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1813 | 99 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1814 | 101 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1815 | 103 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1816 | 105 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1817 | 108 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1818 | 110 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1819 | 112 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1820 | 114 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1821 | 117 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1822 | 119 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1823 | 121 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1824 | 123 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1825 | 126 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1826 | 128 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1827 | 131 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1828 | 133 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1829 | 135 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1830 | 137 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1831 | 139 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1832 | 141 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1833 | 143 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1834 | 145 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1835 | 147 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1836 | 148 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1837 | 149 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1838 | 151 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1839 | 153 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1840 | 155 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1841 | 157 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1842 | 159 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1843 | 165 | 1743-1894 | N_Idaux | |
pluviôse an II | 169 | 1743-1894 | NAISSANCES_Mendy_an II-1841 | |
pluviôse an III | 171 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an IV | 172 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an V | 174 | 1743-1894 | N_Mendy | |
anVI | 178 | 1743-1894 | N_Mendy | |
anVII | 181 | 1743-1894 | N_Mendy | |
anVIII | 186 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an IX | 188 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an X | 195 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an XI | 199 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an XII | 203 | 1743-1894 | N_Mendy | |
an XIII | 206 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1806 | 211 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1807 | 214 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1808 | 219 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1809 | 221 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1810 | 224 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1811 | 227 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1812 | 231 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1813 | 235 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1814 | 239 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1815 | 243 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1816 | 245 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1817 | 249 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1818 | 253 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1819 | 255 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1820 | 258 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1821 | 261 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1822 | 263 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1823 | 265 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1824 | 267 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1825 | 270 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1826 | 272 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1827 | 274 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1828 | 276 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1829 | 278 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1830 | 280 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1831 | 282 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1832 | 284 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1833 | 286 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1834 | 288 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1835 | 290 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1836 | 292 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1837 | 294 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1838 | 295 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1839 | 297 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1840 | 299 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1841 | 301 | 1743-1894 | N_Mendy | |
1844 | 706 | 1743-1894 | NAISSANCES_Idaux-Mendy_1844-1874 | |
1845 | 711 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1846 | 713 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1847 | 717 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1848 | 719 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1849 | 722 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1850 | 725 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1851 | 730 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1852 | 734 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1853 | 739 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1854 | 742 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1855 | 745 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1856 | 748 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1857 | 752 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1858 | 756 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1859 | 759 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1860 | 762 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1861 | 765 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1862 | 769 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1863 | 774 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1864 | 777 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1865 | 781 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1866 | 784 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1867 | 788 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1868 | aucun | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1869 | 791 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1870 | 795 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1871 | 799 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1872 | 802 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1873 | 808 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1874 | 812 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
an III | 1012 | 1743-1894 | NAISSANCES_Idaux_1793-1854 | |
an V | 1015 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an VI | 1019 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an VIII | 1023 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an IX | 1025 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an X | 1026 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an XII | 1028 | 1743-1894 | N_Idaux | |
an XIII | 1031 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1806 | 1033 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1807 | 1034 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1808 | 1037 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1809 | 1038 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1810 | 1041 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1811 | 1043 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1812 | 1044 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1813 | 1045 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1814 | 1047 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1815 | 1049 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1816 | 1053 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1817 | 1055 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1818 | 1057 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1819 | 1059 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1820 | 1061 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1821 | 1063 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1822 | 1066 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1823 | 1068 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1824 | 1070 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1825 | 1073 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1826 | 1075 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1827 | 1077 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1828 | 1079 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1829 | 1081 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1830 | 1083 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1831 | 1085 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1832 | 1086 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1833 | 1088 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1834 | 1090 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1835 | 1092 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1836 | 1093 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1837 | 1094 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1838 | 1095 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1840 | 1096 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1841 | 1097 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1842 | 1099 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1843 | 1102 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1844 | 1104 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1845 | 1107 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1846 | 1110 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1847 | 1115 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1848 | 1118 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1849 | 1121 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1850 | 1124 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1851 | 1129 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1852 | 1133 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1853 | 1137 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1854 | 1141 | 1743-1894 | N_Idaux | |
1875 | 1146 | 1743-1894 | NAISSANCES_Idaux-Mendy_1875-1894 | |
1876 | 1150 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1877 | 1153 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1878 | 1157 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1879 | 1161 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1880 | 1164 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1881 | 1167 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1882 | 1170 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1883 | 1173 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1884 | 1177 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1885 | 1181 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1886 | 1185 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1887 | 1188 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1888 | 1192 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1889 | 1194 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1890 | 1197 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1891 | aucun | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1892 | 1199 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1893 | 1203 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy | |
1894 | 1206 | 1743-1894 | N_Idaux-Mendy |
Mariages
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
" | début | fin | " | " |
an III | 307 | 1743-1894 | MARIAGES_Idaux_an III-1841 | |
an V | 313 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an X | 324 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XI | 326 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XIII | 329 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1806 | 332 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1807 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1808 | 335 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1809 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1810 | 339 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1811 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1812 | 342 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1813 | 344 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1814 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1815 | 347 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1816 | 349 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1817 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1818 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1819 | 354 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1820 | 356 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1821 | 358 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1822 | 360 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1823 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1824 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1825 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1826 | 366 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1827 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1828 | 369 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1829 | 371 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1830 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1831 | 374 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1832 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1833 | 377 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1834 | 379 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1835 | 381 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1836 | 383 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1837 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1838 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1839 | 387 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1840 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1841 | 390 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an III | 393 | 1743-1894 | MARIAGES_Mendy_an III-1841 | |
an IV | 398 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an V | 400 | 1743-1894 | Publications_M_Mendy | |
an VI | 401 | 1743-1894 | Publications_M_Mendy | |
an V | 402 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an VI | 403 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an IX | 406 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an X | 409 | 1743-1894 | M_Mendy | |
anXI | 412 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an XIII | 416 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an XIV | 419 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1806 | 419 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1807 | 423 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1808 | 426 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1809 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1810 | 429 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1811 | 432 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1812 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1813 | 437 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1814 | 440 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1815 | 443 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1816 | 446 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1817 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1818 | 449 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1819 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1820 | 453 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1821 | 456 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1822 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1823 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1824 | 461 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1825 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1826 | 464 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1827 | 469 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1828 | 472 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1829 | 474 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1830 | 476 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1831 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1832 | 480 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1833 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1834 | 485 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1835 | 487 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1836 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1837 | 489 | 1743-1894 | Publications_M_Mendy | |
1838 | 491 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1839 | 493 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1840 | 495 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1841 | 498 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1846 | 815 | 1743-1894 | MARIAGES_Idaux-Mendy_1846-1874 | |
1847 | 817 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1848 | 819 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1849 | 823 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1850 | 826 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1851 | 830 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1852 | 833 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1853 | 837 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1854 | 840 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1855 | 845 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1856 | 850 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1857 | 854 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1858 | 857 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1859 | 861 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1860 | 865 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1861 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1862 | 870 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1863 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1864 | 873 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1865 | 876 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1866 | manque | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1867 | 878 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1868 | 882 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1869 | 885 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1870 | 889 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1871 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1872 | 891 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1873 | 893 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1874 | 896 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1793 | 1211 | 1743-1894 | MARIAGES_Mendy_1793-1842 | |
an II | 1215 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an III | 1219 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an IV | 1224 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an V | 1225 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an VI | 1226 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an IX | 1228 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an X | 1230 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an XI | 1232 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an XIII | 1236 | 1743-1894 | M_Mendy | |
an XIV | 1239 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1806 | 1239 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1807 | 1244 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1808 | 1248 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1809 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1810 | 1250 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1811 | 1253 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1812 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1813 | 1258 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1814 | 1262 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1815 | 1265 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1816 | 1268 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1817 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1818 | 1270 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1819 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1820 | 1273 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1821 | 1275 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1820 | 1278 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1822 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1823 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1824 | 1281 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1825 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1826 | 1284 | 1743-1894 | Mendy_acte respectueux | |
1826 | 1286 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1827 | 1290 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1828 | 1293 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1829 | 1295 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1830 | 1297 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1831 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1832 | 1300 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1833 | aucun | 1743-1894 | M_Mendy | |
1834 | 1305 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1835 | 1307 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1836 | 1308 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1837 | 1309 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1838 | 1313 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1839 | 1315 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1840 | 1317 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1841 | 1319 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1842 | 1323 | 1743-1894 | M_Mendy | |
1793 | 1325 | 1743-1894 | MARIAGES_Idaux_1793-1854 | |
an II | 1328 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an V | 1329 | 1743-1894 | Publications_M_Idaux | |
an VI | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
an VII | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
an IX | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
an X | 1340 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XI | 1342 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XII | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XIII | 1347 | 1743-1894 | M_Idaux | |
an XIV | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1806 | 1350 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1806 | 1352 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1807 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1808 | 1353 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1809 | 1358 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1810 | 1359 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1810 | 1361 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1811 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1812 | 1363 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1812 | 1364 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1813 | 1366 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1813 | 1367 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1814 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1815 | 1371 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1816 | 1374 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1816 | 1377 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1817 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1818 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1819 | 1380 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1819 | 1382 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1820 | 1383 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1820 | 1385 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1821 | 1386 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1821 | 1389 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1822 | 1390 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1822 | 1394 | 1743-1894 | Publications M_Idaux | |
1823 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1824 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1825 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1826 | 1398 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1827 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1828 | 1400 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1828 | 1402 | 1743-1894 | Promesses de M_Idaux | |
1829 | 1403 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1830 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1831 | 1405 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1832 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1833 | 1407 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1834 | 1409 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1835 | 1410 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1836 | 1412 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1837 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1838 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1839 | 1416 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1840 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux | |
1841 | 1418 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1842 | 1419 | 1743-1894 | M_Idaux | |
1843 | 1420 | 1743-1894 | MARIAGES_Idaux-Mendy_1843-1854 | |
1844 | 1423 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1845 | 1427 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1846 | 1429 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1847 | 1431 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1848 | 1433 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1849 | 1437 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1850 | 1440 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1851 | 1444 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1852 | 1446 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1853 | 1450 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1854 | 1453 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1875 | 1458 | 1743-1894 | MARIAGES_Idaux-Mendy_1875-1892 | |
1876 | 1461 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1877 | 1464 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1878 | 1466 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1879 | 1479 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1880 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1881 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1882 | 1473 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1883 | 1475 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1884 | 1478 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1885 | 1481 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1886 | 1485 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1887 | 1487 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1888 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1889 | 1490 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1890 | 1493 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1891 | aucun | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy | |
1892 | 1497 | 1743-1894 | M_Idaux-Mendy |
Décès
Période | Numéro de photo | Lien vers le site internet | Observations | |
---|---|---|---|---|
" | début | fin | " | " |
an X | 506 | 1743-1894 | DECES_Idaux_an II-1842 | |
an XI | 508 | 1743-1894 | D_Idaux | |
an XII | aucun | 1743-1894 | D_Idaux | |
an XIII | aucun | 1743-1894 | D_Idaux | |
an XIV | 513 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1806 | 513 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1807 | 516 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1808 | 519 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1809 | 520 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1810 | 522 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1811 | 524 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1812 | 526 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1813 | 528 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1814 | aucun | 1743-1894 | D_Idaux | |
1815 | 531 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1816 | 533 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1817 | 535 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1818 | 536 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1819 | 538 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1820 | 540 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1821 | 542 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1822 | 544 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1823 | 546 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1824 | 548 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1825 | 551 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1826 | 553 | 1743-1894 | D_Idaux | |
1827 | aucun | 1743-1894 | D_Idaux | |
