Identités et destinations des voyageurs originaires du canton de Domezain de 1796 à 1800
par
Archives communales : c’est une pièce rare retrouvée dans ce fonds qui nous donne un aperçu des voyages que pouvaient entreprendre nos ancêtres au tout début du XIXe siècle.
Archives communales de Domezain-Berraute
[1]
Identités et destinations des voyageurs originaires du canton de Domezain de 1796 à 1800
Entre l’an IV et l’An VIII de la république, tout habitant de Domezain, Berraute, Aroue, Etcharry, Gestas , Ithorots- Olhaïby , Lohitzun, Oyhercq, Osserain, Rivareyte, Pagolle qui voulait voyager hors du canton, devait se munir d’un passeport.
Conformément à la loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795), un registre destiné à enregistrer les passeports délivrés a été ouvert à Domezain , alors chef-lieu de canton. La tenue de ce registre débute le 6 Pluviôse de l’An IV et s’achève le 29 Germinal de l’an VIII (26 janvier 1796 -19 avril 1800). 17 feuilles manuscrites sous couvertures, reliées à une ficelle. Ce registre constitue une remarquable « base de données » de 327 enregistrements de voyageurs : Qui voyage ?
Quel âge ?
Quel signalement ?
Quelle date ?
Quels lieux de destinations ?
Un passeport, pour quoi faire ?
L’intervention du député Claude Lecoz (1740-1815) à l’Assemblée Nationale Législative dans sa séance du 30 janvier 1792 résume la volonté du législateur :
« (…) Par ces précautions des passeports, ces Argus de la patrie, ces sentinelles de nos grandes routes, les gendarmes nationaux peuvent, au nom de la loi, dire au voyageur inconnu : Qui êtes- vous ? Nous veillons ici pour la sûreté de tous les vrais citoyens. Prouvez nous que vous êtes de ce nombre. Prouvez du moins que vous n’êtes pas l’ennemi de la chose publique ; produisez nous ce certificat de civisme et de probité qui nous autorise non à gêner, mais à favoriser votre existence dans cette contrée. (…) » [2]
Le projet de décret du comité de législation sur le mode d’exécution de la loi relative aux passeports ( Ibid page 19)
Art.1er.Toute personne qui voudra voyager dans le royaume sera tenue, jusqu’à ce qu’il en ait autrement ordonné, de se munir d’un passeportArt.2.Les passeports contiendront le nom des personnes à qui ils seront donnés, leur âge, leur profession, leur signalement, le lieu de leur domicile et leur qualité de Français ou d’étranger.Art.4.Les officiers municipaux ne pourront, à peine de responsabilité, délivrer des passeports aux personnes notées sur les registres de la municipalité comme gens sans aveu, suspects où malintentionnés, sans faire une intention expresse desdites notes sur les passeports.Art.6.Les voyageurs pourront, dans toute l’étendue du district où ils sont domiciliés, faire usage des passeports délivrés par les municipalités ; mais dans le cas où ils voudraient sortir du district, ils seront tenus de faire viser lesdits passeports par les directoires de district ou de département sous lequel les municipalités se trouvent.Art.10.Les gendarmes nationaux et les gardes nationales de service pourront exigerdes voyageurs la représentation de leurs passeports.Art.11.Les voyageurs qui n’en présenteront pas et qui n’auront pas pour répondant un citoyen domicilié, seront conduits devant le juge de paix ou devant un de ses assesseurs, pour y être interrogés.Art.12.Le juge de paix ou son assesseur, suivant les réponses du voyageur ou les renseignements qu’il en recevra, sera autorisé ou à lui laisser continuer sa route ou a donner le mandat d’arrêt.
A propos du relevé des passeports réalisé par Gen&O
Ce relevé appelle deux observations : L’écriture, parfois difficile à déchiffrer
Les lieux de destination totalisent 1521 enregistrements. Afin de ne pas compromettre la lisibilité des données relatives aux lieux, nous avons limité la saisie à 3 localités maximum par voyageur. En contrepartie, nous avons créé une colonne indiquant le nombre total de lieux mentionnés sur le registre en regard de chaque passeport.
Canton de Domezain : comparaison par commune du nombre d’habitants en 1793 et du nombre de passeports enregistrés entre l’an IV et l’an VIII
. | Répartition par commune et par année du calendrier républicain des passeports délivrés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Nombre d’habitants en 1793 | An IV Germinal Pluviôse Ventôse | An V | An VI | An VII | An VIII 6 mois de Brumaire à Ventôse | Total |
Aroue | 464 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 28 |
Berraute | 119 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 |
Domezain | 863 | 4 | 16 | 33 | 47 | 17 | 117 |
Etcharry | 418 | 2 | 8 | 11 | 18 | 4 | 43 |
Gestas | 184 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 17 |
Ithorots- Olhaïby | 257 | 7 | 6 | 8 | 2 | 23 | |
Lohitzun | 367 | 11 | 9 | 1 | 21 | ||
Osserain | 242 | 3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 34 |
Oyhercq | 173 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||
Pagolle | 210 | 1 | 1 | ||||
Rivareyte | 118 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 20 |
Total | 17 | 54 | 77 | 137 | 42 | 327 |
Nombre d’habitants en 1793 : source Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php
Nombre de passeports délivrés : source E Dépôt Domezain-Berraute 2I1.
Commune de Domezain : répartition par mois du calendrier républicain
. | An V | An VI | An VII |
---|---|---|---|
Brumaire | 2 | 2 | |
Floréal | 3 | 1 | |
Frimaire | 3 | 5 | |
Fructidor | 1 | 12 | 3 |
Germinal | 6 | 4 | |
Messidor | 1 | 3 | 3 |
Nivôse | 5 | 1 | |
Pluviôse | 2 | 2 | 5 |
Prairial | 2 | 3 | 4 |
Thermidor | 4 | 4 | |
Vendémiaire | 8 | ||
Ventôse | 7 | ||
Total | 16 | 33 | 47 |
Quelles sont les données non mentionnées dans le registre des passeports de Domezain ?
Le motif du voyage ; marchés, foires, études…
Le mode de transport
Les marchandises transportées le cas échéant ; sac, monture (s)
Aperçu de quelques distances à pied au départ de Domezain
Bien que les itinéraires d’aujourd’hui ne soient pas strictement identiques à ceux empruntés à la fin du XVIII siècle, chemins, routes, voies d’eau, le tableau ci-après donne un aperçu des distances à parcourir… [3]
De Domezain à | |
---|---|
Saint-Palais | 5,7km |
Garris | 8,4km |
Mauléon | 17,5km |
Navarrenx | 20,1km |
Orthez | 29,9km |
St-Jean-Pied-de-Port | 32,7km |
Oloron | 39,9km |
Pau | 58,8km |
Tarbes | 97,5km |
Bayonne via La Bastide | 55,3km |
Bayonne via St-Jean-P-d-Port | 84,3km |
Et maintenant !
Aidez-nous à enrichir les connaissances sur les voyageurs mentionnés dans le registre de Domezain.
Comment ?
En précisant ci-dessous (dans la zone commentaire : cliquez sur l’icone "crayon"
) les références d’Etat Civil, de minutes notariales, d’archive (s), en relation avec le contenu de ce registre.
"Page du registre" | Commune | Individu | Prénom | Age | "Jour du calendrier républicain" | "Mois du calendrier républicain" | "Année du calendrier républicain" | "signalement extraits sélectionnés par Gen&O" | Destination | Destination | Destination | "Nombre de lieux mentionnés sur le registre Complément Gen&O" | "N° D’ordre Gen&O" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Etcharry | AGUERRE | Arnaud | 26 | 28 | Messidor | An VII | exempté | Pau | Orthez | Bayonne | 10 | 260 |
24 | Aroue | AGUERRE | Jean | 50 | 24 | Pluviôse | An VIII | Bordeaux | Blaye | St André | 3 | 307 | |
15 | Domezain | AGUERREBERRY | Pierre | 50 | 7 | Ventôse | An VII | Bordeaux | Pau | St-Pée | 10 | 207 | |
4 | Etcharry | ANDRILLON | Michel | 49 | 29 | Floréal | An VI | ??? | 3 | 100 | |||
7 | Etcharry | ARCHELACO | Pierre | 50 | 19 | Fructidor | An VI | Eaux Chaudes | Pau | 2 | 132 | ||
22 | Etcharry | ARCHELACO | Pierre | 52 | 26 | Fructidor | An VII | Bayonne | St-Jean-Pied-d-Port | Pau | 5 | 283 | |
5 | Domezain | ARGONGUE | ? | 32 | 24 | Prairial | An VI | Baïgorry | Pau | Bordeaux | 7 | 107 | |
15 | Domezain | ARGONGUE | F | 32 | 9 | Germinal | An VII | Pau | Bordeaux | Bayonne | 9 | 214 | |
21 | Domezain | ARGONGUE | Pierre | 40 | 13 | Fructidor | An VII | Eaux bonnes | Pau | Bayonne | 7 | 276 | |
15 | Domezain | ARHANCHET | Valentin | 32 | 2 | Ventôse | An VII | Bordeaux | Pau | Bayonne | 9 | 206 | |
Non numérotée | Lohitzun | ARHEX | 32 | 16 | Messidor | An V | Espagne | 1 | 31 | ||||
6 | Etcharry | AROSTEGUI | Arnaud | 32 | 30 | Pluviôse | An V | visage alongé et marqué | Bayonne | 1 | 52 | ||
6 | Olhaïby | AROSTEGUY | Jean | 36 | 6 | Fructidor | An VI | "Arrondissement Dustarit" |
1 | 126 | |||
24 | Olhaïby | AROSTEGUY GOITINO | Jean | 37 | 23 | Frimaire | An VIII | "Ci-devant district Dustarit" |
1 | 302 | |||
4 | Domezain | AROTCEIX | Antoine | 33 | 5 | Prairial | An VI | Buglose | 1 | 104 | |||
20 | Etcharry | AYCAGUER | Jean | 52 | 25 | Thermidor | An VII | Bayonne | St-Jean-Pied-d-Port | Mauleon | 8 | 271 | |
20 | Ithotots | AYCAGUER | Arnaud | 56 | 25 | Thermidor | An VII | Bayonne | St-Jean-Pied-d-Port | Mauleon | 8 | 272 | |
20 | Rivarreite | BAILLE | J | 19 | 9 | Thermidor | An VII | Pau | Orthez | Bayonne | 10 | 264 | |
15 | Domezain | BARTABURU | Arnaud | 26 | 2 | Ventôse | An VII | Bordeaux | Pau | Bayonne | 9 | 205 | |
4 | Domezain | BASTARD | Catherine | 3 | 26 | Floréal | An VI | avec une tâche de naissance côté gauche | Bordeaux | Rochefort | 2 | 99 | |
5 | Gestas | BEDAT | Pierre | 40 | 3 | Messidor | An VI | Bayonne | Dax | Navarrenx | 8 | 112 | |
Non numérotée | Domezain | BÉGUÉ | Jean | 46 | 11 | Ventôse | An IV | visage large coloré | "Département + Recherches de montures" |
1 | 11 | ||
Non numérotée | Lohitzun | BERHONDO | ? | 20 | 16 | Messidor | An V | nez un peu court | Espagne | 1 | 28 | ||
17 | Aroue | BERROGAIN | Pierre | 32 | 29 | Floréal | An VII | Pau | Garris | Bayonne | 8 | 234 | |
3 | Domezain | BERTERECHE | Jean | 20 | 9 | Germinal | An VI | Pau | Bayonne | 3 | 89 | ||
7 | Olhaïby | BERTERECHE | Bd | 27 | 18 | Fructidor | An VI | Arneguy | 1 | 130 | |||
7 | Olhaïby | BERTERECHE | Cne | 28 | 18 | Fructidor | An VI | Arneguy | 1 | 131 | |||
19 | Domezain | BERTERRECHE | Jacques | 22 | 15 | Messidor | An VII | Désigné par le sort | Pau | Oloron | Orthez | 9 | 252 |
9 | Domezain | BIDART | Bernard | 24 | 6 | Vendémiaire | An VII | "Congédié n’ayant pas été atteint par le sort" |
Bayonne | Bordeaux | 2 | 151 | |
13 | Domezain | BIDART | Pierre | 25 | 28 | Frimaire | An VII | Tarbe | Bayonne | Garris | 13 | 186 | |
Non numérotée | Lohitzun | BIDEGAIN | Engrâce | 42 | 16 | Messidor | An V | Et leur fille marie agée de 15 ans | Espagne | 1 | 25 | ||
3 | Domezain | BIDEGAIN | Jean-Louis | 32 | 29 | Germinal | An VI | St-Jean-de-Luz | Bayonne | Bordeaux | 5 | 93 | |
Non numérotée | Etcharry | BIDEGARAY | Jacques | 35 | 8 | Prairial | An V | Visage (…) gravé de la petite vérole | Département | 1 | 19 | ||
21 | Aroue | BOHOTEGUY | 48 | 19 | Fructidor | An VII | Bayonne | Mauleon | Pau | 8 | 279 | ||
24 | Aroue | BOHOTEGUY | Martin | 28 | 9 | Pluviôse | An VIII | réformé | Pau | Tardet | Bayonne | 7 | 304 |
Non numérotée | Lohitzun | BORDABERRY | Pierre | 28 | 12 | Messidor | An V | Illisible | 1 | 23 | |||
Non numérotée | Lohitzun | BORDABERRY | Gabriel | Illisible | 12 | Messidor | An V | borgne | Illisible | 1 | 24 | ||
13 | Berraute | BORDACHAR | 20 | 23 | Frimaire | An VII | Visage (…) gravé de la petite vérole | St Jean P de Port | Bayonne | Pau | 5 | 185 | |
Non numérotée | Aroue | BORDENAVE | Jean | 45 | 16 | Pluviôse | An IV | Espagne | 1 | 4 | |||
3 | Aroue | BORDENAVE | Jean | 46 | 22 | Germinal | An VI | Bordeaux | 1 | 91 | |||
5 | Domezain | BORDENAVE | Jean | 24 | 7 | Messidor | An VI | Pau | Tarbe | Bagnères | 3 | 115 | |
24 | Domezain | BORDENAVE | Jean | 20 | 23 | Frimaire | An VIII | "Ci-devant district Dustarit" |
1 | 301 | |||
10 | Gestas | BROUSSE | Jean | 30 | 27 | Vendémiaire | An VII | Pau | Oloron | Bayonne | 4 | 164 | |
12 | Rivarreite | CABANNE | Jean | 38 | 16 | Frimaire | An VII | Pau | Oloron | Bayonne | 6 | 183 | |
13 | Rivarreite | CABANNE | Jean (2e cadet) | 34 | 7 | Pluviôse | An VII | Pau | Sauveterre | St Jean P de Port | 8 | 192 | |
26 | Rivarreite | CABANNE | Jean | 35 | 19 | Germinal | An VIII | Orthez | Pau | Bayonne | 8 | 322 | |
5 | Domezain | CACHAN | André | 26 | 9 | Messidor | An VI | St Jean P de Port | Baïgorry | Arneguy | 3 | 116 | |
17 | Lohitzun | CAMINONDO | Jean | 36 | 27 | Floréal | An VII | Pau | Bayonne | Tardet | 6 | 227 | |
11 | Rivarreite | CAMON | Jean | 25 | 18 | Brumaire | An VII | Visage (…) gravé de la petite vérole | Orthez | St-Palais | Pau | 10 | 177 |
Non numérotée | Osserain | CANDAU | Pierre | 25 | 17 | Vendémiaire | An V | 2 Lignes rayées + très gravé de la vérette | Toulouse | 1 | 36 | ||
1 | Osserain | CANDAU | Pierre | 26 | 13 | Pluviôse | An VI | verrette,menton large et fourchu | Toulouse | 1 | 75 | ||
24 | Rivarreite | CANDAU | Jean | 20 | 8 | Ventôse | An VIII | Sauveterre | Orthez | Mauleon | 7 | 310 | |
6 | Osserain | CANDERATS | CharlXXX Charline | 25 | 4 | Brumaire | An V | Auch | 1 | 68 | |||
25 | Rivarreite | CANON | Pierre | 26 | 22 | Ventôse | An VIII | Visage (…) gravé de la petite vérole | Orthez | Pau | Bayonne | 9 | 313 |
14 | Domezain | CASALA | Jean | 27 | 19 | Pluviôse | An VII | Visage très marqué de cicatrice | Pau | Bayonne | St-Palais | 10 | 197 |
2 | Osserain | CASALA Dit LAHIRE | Charles | 17 | 18 | Ventôse | An VI | nez moyen,bouche aussy moyenne | Bayonne | 1 | 79 | ||
2 | Osserain | CASALA Dit LAHIRE | Pierre | 19 | 18 | Ventôse | An VI | Bayonne | 1 | 80 | |||
4 | Osserain | CASENAVE | Jean | 42 | 12 | Prairial | An VI | Pau | 1 | 106 | |||
19 | Osserain | CASENAVE | Jean | 43 | 21 | Messidor | An VII | Arneguy | Bayonne | Pau | 5 | 258 | |
23 | Gestas | CASENAVE | Pierre | 40 | 14 | Frimaire | An VIII | Bordeaux | Auch | Bayonne | 6 | 300 | |
18 | Etcharry | CAZALA | Pierre | 30 | 11 | Prairial | An VII | exempté | Pau | Orthez | Bayonne | 8 | 237 |
Non numérotée | Rivarreite | CAZALAA | Pierre | 28 | 8 | Ventôse | An IV | Département | 1 | 10 | |||
Non numérotée | Osserain | CAZENAVE | Jean | 38 | 9 | Ventôse | An IV | figure ronde et menton applati | Département | 1 | 14 | ||
7 | Ithotots | CHAMBRE | Jean-Pierre | 37 | 7 | Fructidor | An V | Bordeaux | Intérieur | 1 | 63 | ||
16 | Olhaïby | CHAMBRE | Pierre | 39 | 11 | Germinal | An VII | Bordeaux | 1 | 215 | |||
24 | Gestas | CHIBERRY | Jean | 25 | 8 | Ventôse | An VIII | marié, | Pau | Bayonne | Dax | 9 | 308 |
17 | Lohitzun | CHIRIBARRO | Pierre | 32 | 29 | Floréal | An VII | Pau | Garris | Bayonne | 8 | 235 | |
Non numérotée | Osserain | CLAVERIE | Jean | 34 | 9 | Ventôse | An IV | figure ronde | Département | 1 | 17 | ||
Non numérotée | Etcharry | CODEGOIHEN | Pierre | 34 | 13 | Frimaire | An V | visage ovale et coloré | St J Pd Port | 1 | 41 | ||
20 | Aroue | COUITTE ? | Pierre | Non indiqué | 14 | Thermidor | An VII | Atteint par le sort | 266 | ||||
9 | Oyhercq | CURUTCHET | Bd | 29 | 29 | Fructidor | An VI | Exempté | Bayonne | Larrau | Pau | 4 | 148 |
16 | Oyhercq | CURUTCHET | Bd | 29 | 17 | Floréal | An VII | Chasseur réformé | Bayonne | Larrau | Orthez | 6 | 225 |
8 | Domezain | DABBADIE | Arnaud | 25 | 24 | Brumaire | An V | nez alongé | Pau | 1 | 70 | ||
Non numérotée | Ithotots | DABBADIE | fils | 19 | 25 | Brumaire | An V | "Voltaire St Loup et autres communes de la rep" |
1 | 37 | |||
23 | Domezain | DABBADIE Fils | Arnaud | 28 | 23 | Brumaire | An VIII | Pau | Bayonne | Peirehorade | 8 | 296 | |
14 | Gestas | DANDRIEU | Jean | 27 | 24 | Pluviôse | An VII | Pau | Garris | Bayonne | 8 | 201 | |
13 | Aroue | "DANGLADE CARRIQUIRY" |
Pierre | 24 | 3 | Nivôse | An VII | Pau | Orthez | Bayonne | 4 | 188 | |
23 | Domezain | D’ARROQUY | Jean | 46 | 22 | Vendémiaire | An VIII | Pau | Bayonne | Dax | 8 | 293 | |
20 | Etcharry | DARTHEIX | Jean | 44 | 21 | Thermidor | An VII | Pau | Dpt des Landes | Bordeaux | 5 | 268 | |
21 | Domezain | DENDARY | L | 47 | 14 | Fructidor | An VII | Lourde | Pau | Bayonne | 8 | 277 | |
Non numérotée | Etcharry | DETCHAUREGUI | Jean-Pierre | 60 | 8 | Prairial | An V | Visage applati | Département | 1 | 18 | ||
1 | Domezain | DIHARCE | Jean | 58 | 2 | Pluviôse | An VI | nez large,visage large et silloné | Bayonne | Pau | 2 | 74 | |
16 | Domezain | DIHARCE | Augustin | 27 | 19 | Floréal | An VII | Porteur d’un congé de remplacement | Tarbes | Navarrenx | Bayonne | 9 | 226 |
Non numérotée | Lohitzun | DIROLABORDE | Pierre | 46 | 16 | Messidor | An V | Espagne | 1 | 32 | |||
Non numérotée | Lohitzun | DORRÉ | Jean | 60 | 16 | Messidor | An V | Avec sa fille agée d’environ 24 ans | Espagne | 1 | 33 | ||
21 | Domezain | DUPLAA GARAT | Pierre | 64 | 21 | Fructidor | An VII | Pau | Hasparren | Bayonne | 7 | 282 | |
Non numérotée | Domezain | EHULIE | Pierre | 32 | 8 | Fructidor | An V | Visage (…) gravé de la petite vérole | Eaux dans l’intérieur | 1 | 35 | ||
3 | Domezain | EHULIE | Pierre | 32 | 9 | Germinal | An VI | Pau | Tarbe | 2 | 88 | ||
16 | Domezain | EHULIE | Pierre | 34 | 6 | Germinal | An VII | Bayonne | Oloron | Pau | 7 | 217 | |
7 | Domezain | EHULIE Fils | Non indiqué | 33 | 16 | Fructidor | An VI | Pau | Tarbe | Bagnères | 3 | 129 | |
Non numérotée | Domezain | ELICHABÉ | Jean | 37 | 11 | Ventôse | An IV | visage sec et coloré | "Département + Recherches de montures" |
1 | 12 | ||
16 | Etcharry | ELISABERATS | Pierre | Non indiqué | 11 | Germinal | An VII | 2 e classe N°8 | Oloron | Pau | 2 | 221 | |
2 | Etcharry | ELISSABERATS | Pierre | 24 | 28 | Ventôse | An VI | Bordeaux | 1 | 84 | |||
18 | Etcharry | ELISSABIDE | Martin | 29 | 25 | Prairial | An VII | "Chasseur réformé , visage (…) gravé de la petite vérole" |
Pau | Bayonne | Hasparren | 8 | 249 |
7 | Oyhercq | ELISSALT | Arnaud | 18 | 5 | Prairial | An V | Intérieur | 1 | 58 | |||
1 | Olhaïby | ELISSALT | Pierre | 43 | 17 | Ventôse | An VI | Bordeaux | 1 | 78 | |||
6 | Domezain | ELISSALT | Pierre | 30 | 21 | Thermidor | An VI | Bayonne | St Palais | Navarrenx | 8 | 119 | |
20 | Domezain | ELISSALT | 32 | 25 | Thermidor | An VII | Bayonne | St-Jean-Pied-d-Port | Mauleon | 8 | 269 | ||
9 | Etcharry | ELISSEBERAT | St Jean | 25 | 17 | Vendémiaire | An VII | Navarrenx | Orthez | La Bastide | 6 | 156 | |
Non numérotée | Domezain | ELISSEGARAY | Arnaud | 18 | 1 | Nivôse | An V | Intérieur | 1 | 43 | |||
13 | Domezain | ELISSEGARAY | Arnaud | Non indiqué | 15 | Nivôse | An VII | 2 e classe | Bayonne | Garris | Pau | 9 | 189 |
19 | Etcharry | ELISSEGARAY | Pierre | 24 | 15 | Messidor | An VII | Désigné par le sort | Pau | Oloron | Orthez | 9 | 254 |
Non numérotée | Domezain | ELISSEIX | Arnaud | 33 | 25 | Frimaire | An V | Intérieur | 1 | 42 | |||
8 | Domezain | ELLISSEGARAY | Arnaud | 20 | 22 | Fructidor | An VI | Bayonne | St -Palais | Mauleon | 4 | 140 | |
15 | Domezain | ELLISSEGARAY | Arnaud | Non indiqué | 23 | Ventôse | An VII | 2 e classe N 3 | Bayonne | Pau | Navarrenx | 9 | 212 |
26 | Domezain | ELLISSEGARAY | Arnaud | 22 | 29 | Germinal | An VIII | Conscrit remplacé | Tarbes | Tardet | Bayonne | 8 | 326 |
5 | Aroue | EQUIOS dit ETCHEBEST | Jean | 44 | 3 | Messidor | An VI | Visage (…) gravé de la petite vérole | Castillon | 1 | 110 | ||
6 | Aroue | ERRECA | Antoine | 16 | 1 | Fructidor | An VI | Visage (…) gravé de la Picotte | Bordeaux | Blaye | 2 | 123 | |
20 | Domezain | ESQUER | 16 | 25 | Thermidor | An VII | Bayonne | St-Jean-Pied-d-Port | Mauleon | 8 | 270 | ||
22 | Domezain | ESQUER D’ ELLISALT | 62 | 2 | Vendémiaire | An VIII | Pau | Bayonne | Eaux Bonnes | 9 | 286 | ||
22 | Domezain | ESQUER D’ ELLISALT | Fils | 29 | 2 | Vendémiaire | An VIII | Pau | Bayonne | Eaux Bonnes | 9 | 287 | |
Non numérotée | Domezain | ESQUER ELISSALT | Non indiqué | 58 | 30 | Pluviôse | An IV | Département | 1 | 6 | |||
Non numérotée | Domezain | ESQUER ELISSALT Fils 2 e Né | Non indiqué | 20 | 1 | Ventôse | An IV | visage (…) gravé un peu de la petite vérole | Département | 1 | 9 | ||
Non numérotée | Etcharry | ETCHART | Jean | 43 | 22 | Prairial | An V | nez aquilain,yeux gris tirant au noir | Espagne | 1 | 21 | ||
9 | Etcharry | ETCHART | St Jean | 27 | 17 | Vendémiaire | An VII | Navarrenx | Orthez | La Bastide | 6 | 157 | |
20 | Etcharry | ETCHART | Jean | 29 | 21 | Thermidor | An VII | Remplacé | Pau | Dpt des Landes | Bordeaux | 5 | 267 |
26 | Lohitzun | ETCHARTLOGE | Arnaud | 21 | 29 | Germinal | An VIII | Navarrenx | Bayonne | Etendue dpt | 5 | 327 | |
5 | Aroue | ETCHEBARNE | Jean | 34 | 29 | Prairial | An VI | Castillon | 1 | 109 | |||
16 | Berraute | ETCHEBARNE | Dominique | 28 | 9 | Germinal | An VII | Pau | Bayonne | Peirehorade | 6 | 219 | |
21 | Gestas | ETCHEBARNE | Pierre | 50 | 19 | Fructidor | An VII | "conscrit exempté, tâche de naissance à la joue droite" |
Bagnère | Pau | 4 | 280 | |
23 | Domezain | ETCHEBARNE | Pierre | 29 | 14 | Frimaire | An VIII | conscrit exempté par la loy | Bayonne | Tardet | Pau | 7 | 299 |
15 | Domezain | ETCHEBERRY | G | 26 | 23 | Ventôse | An VII | Chasseur réformé | Bayonne | Pau | Bordeaux | 8 | 211 |
4 | Domezain | ETCHEBEST | Jean | 17 | 5 | Prairial | An VI | nez pointeux | Buglose | 1 | 105 | ||
5 | Domezain | ETCHEBEST | Pierre | 47 | 3 | Messidor | An VI | Castillon | 1 | 114 | |||
21 | Aroue | ETCHECAPARE EQUIOS | Jean | 34 | 19 | Fructidor | An VII | Pau | Bayonne | Et notre dpt | 8 | 278 | |
19 | Lohitzun | ETCHECHOURY | Pierre | 23 | 28 | Messidor | An VII | 3 e classe désigné par le sort | Pau | Sauveterre | Bayonne | 9 | 259 |
1 | Etcharry | ETCHECOIN | Martin | 20 | 9 | Nivôse | An VI | 5 pies 5 pouces | Pau | 1 | 73 | ||
25 | Olhaïby | ETCHECOIN | Jean | 24 | 6 | Germinal | An VIII | Bayonne | Orthez | Pau | 8 | 319 | |
26 | Domezain | ETCHEGOIN | Clément | 24 | 27 | Germinal | An VIII | Bayonne | Orthez | Pau | 6 | 325 | |
7 | Aroue | ETCHELECU | Arnaud | 33 | 23 | Vendémiaire | An V | Bordeaux | Intérieur | 1 | 66 | ||
Non numérotée | Berraute | ETCHEPARE | Jean | 53 | 12 | Pluviôse | An IV | nez large,bouche moyenne,visage large bien coloré | Pau | 1 | 2 | ||
1 | Berraute | ETCHEPARE | Arnaud | 20 | 15 | Pluviôse | An VI | St-Jean-de-Luz | Peirehorade | Navarrenx | 6 | 77 | |
2 | Oyhercq | ETCHEPARE | Jean | 44 | 26 | Ventôse | An VI | petit nez ordinaire | Bayonne | Pau | Bordeaux | 3 | 81 |
6 | Domezain | ETCHEPÉ | ? | ? | 30 | Pluviôse | An V | Intérieur | 1 | 51 | |||
Non numérotée | Lohitzun | ETCHETO | Catherine | 46 | 16 | Messidor | An V | Et leur fille marie agée de 15 ans | Espagne | 1 | 26 | ||
7 | Domezain | GALHARRET | Simon | 28 | 20 | Messidor | An V | Marié,visage ovale et gravé de la petite vérole | Intérieur | 1 | 61 | ||
Non numérotée | Domezain | GALHARRET | Simon | 28 | 12 | Frimaire | An V | Marié,Visage (…) gravé de la petite vérole | Espagne | 1 | 39 | ||
Non numérotée | Domezain | GALHARRET | Jean | 17 | 12 | Frimaire | An V | Espagne | 1 | 40 | |||
6 | Domezain | GALHARRET | Simon | 29 | 21 | Thermidor | An VI | Visage (…) gravé de la petite vérole | Bayonne | St Palais | Navarrenx | 8 | 120 |
Non numérotée | Osserain | GANDERATS | Antoine | 66 | 10 | Thermidor | An V | Eaux dans l’intérieur | 1 | 34 | |||
24 | Gestas | GANIE | Pierre | 22 | 8 | Ventôse | An VIII | Pau | Bayonne | Dax | 9 | 309 | |
6 | Domezain | GARATEIX | Jean | 50 | 22 | Thermidor | An VI | Bayonne | Bordeaux | 2 | 121 | ||
6 | Domezain | GARAY | Jean | 30 | 6 | Prairial | An V | Visage (…) gravé de la petite vérole | Intérieur | 1 | 56 | ||
2 | Etcharry | GARAY | Jean | 30 | 26 | Ventôse | An VI | Bordeaux | 1 | 82 | |||
8 | Domezain | GARAY | Arnaud | 29 | 29 | Fructidor | An VI | Navarrenx | Bayonne | Hasparren | 6 | 145 | |
18 | Domezain | GARAY | Jean | 32 | 13 | Prairial | An VII | visage (…)gravé de la petite vérole | Bayonne | Pau | Oloron | 5 | 241 |
18 | Domezain | GARAY | Thomas | 18 | 17 | Prairial | An VII | St-Jean-de-Luz | Bordeaux | Pau | 11 | 242 | |
25 | Osserain | GARDELE | Pierre | 36 | 14 | Ventôse | An VIII | Visage (…) gravé de la petite vérole | Pau | Tardet | Bayonne | 9 | 312 |
3 | Olhaïby | GASTEREPE | Jean | 18 | 14 | Floréal | An VI | Bordeaux | 1 | 96 | |||
3 | Olhaïby | GAZTEREPÉ | Pierre | 50 | 14 | Floréal | An VI | Bordeaux | 1 | 95 | |||
9 | Oyhercq | GOIHENEIX | Pierre | 32 | 8 | Vendémiaire | An VII | Bayonne | Peirehorade | Dax | 3 | 153 | |
4 | Osserain | GOILLARD | Ague | 46 | 1 | Prairial | An VI | Et 2 de ses enfants | Pau | 1 | 103 | ||
