Irouléguy : tables décennales (1823-1853)
par
Le chantier "relevés" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres.
Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (64).
En cliquant (clic droit "ouvrir dans un nouvel onglet") sur le lien dans la colonne "lien vers la photo de l’acte", vous accèderez directement à la photo de l’acte.
Sylvie Alfaro est la maîtresse d’oeuvre de ce travail.
Les tables décennales numérisées et consultables sur le site des AD64 earchives.cg64.fr ont été dépouillées. Cote : 5MI477TD
Naissances
Année | Nom du nouveau né | Prénom | Lien vers la photo de l’acte |
---|---|---|---|
13/01/1828 | AGUERRE | GRATIANNE | TD 1823-1833 |
20/10/1830 | AGUERRE | JEANNE | TD 1823-1833 |
23/06/1831 | AGUERRE | MARIE | TD 1823-1833 |
17/04/1826 | AGUERRE | MARIE | TD 1823-1833 |
10/11/1842 | AGUERRE | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
02/01/1844 | AGUERRE | JEAN | TD 1843-1853 |
08/02/1845 | AGUERRE | JEANNE | TD 1843-1853 |
30/05/1846 | AGUERRE | PIERRE | TD 1843-1853 |
24/04/1848 | AGUERRE | DOMINICA | TD 1843-1853 |
06/03/1849 | AGUERRE | MARIE | TD 1843-1853 |
26/07/1840 | AHADO | SAMSON | TD 1833-1843 |
13/05/1841 | AHADO | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
20/09/1840 | AHUNÇAINA | MARIE | TD 1833-1843 |
22/12/1844 | AHUNÇAINA | JEAN | TD 1843-1853 |
21/10/1846 | AHUNÇAINA | JEANNE | TD 1843-1853 |
07/02/1849 | AHUNÇAINA | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
09/02/1851 | AHUNÇAINA | CATHERINE | TD 1843-1853 |
18/11/1838 | AHUNTÇAINA | GRACIANNE | TD 1833-1843 |
02/08/1836 | AHUNTÇAINE | PIERRE | TD 1833-1843 |
30/08/1844 | ALDAVE | PIERRE | TD 1843-1853 |
21/06/1853 | APHÉRETCHE | PIERRE | TD 1843-1853 |
18/10/1823 | APHESTEGUY | PIERRE | TD 1823-1833 |
01/06/1831 | ARANDOQUY | MARIE | TD 1823-1833 |
01/05/1834 | ARANDOQUY | JULIANNA | TD 1833-1843 |
14/02/1839 | ARANDOQUY | CATHERINE | TD 1833-1843 |
31/07/1841 | ARANDOQUY | JEANNE | TD 1833-1843 |
25/03/1844 | ARANDOQUY | GRATIEN | TD 1843-1853 |
30/01/1845 | ARANDOQUY | PIERRE | TD 1843-1853 |
29/03/1846 | ARANDOQUY | MARIE | TD 1843-1853 |
28/04/1829 | ARDAIN | MARTIN | TD 1823-1833 |
18/09/1831 | ARDAIN | PIERRE | TD 1823-1833 |
18/10/1833 | ARDANS | DOMINICA | TD 1833-1843 |
10/09/1834 | ARDANS | JEAN | TD 1833-1843 |
02/02/1835 | ARDANS | PIERRE | TD 1833-1843 |
08/07/1838 | ARDANS | PIERRE | TD 1833-1843 |
16/12/1850 | ARGAL | MARIE | TD 1843-1853 |
23/09/1844 | ARROSA | PIERRE | TD 1843-1853 |
06/06/1845 | ARROSSA | RAIMOND | TD 1843-1853 |
08/06/1834 | ARTÇAGNA | MARTIN | TD 1833-1843 |
01/01/1830 | BARBERA | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
19/06/1841 | BARNETCHEGARAY | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
01/08/1850 | BARRIOLAS | JEAN | TD 1843-1853 |
12/03/1831 | BELÇA | ANTOINE | TD 1823-1833 |
02/03/1829 | BELÇA | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
22/12/1834 | BELÇA | BERNARD | TD 1833-1843 |
13/08/1834 | BELÇA | JEANNE | TD 1833-1843 |
27/07/1836 | BELÇA | JEAN | TD 1833-1843 |
06/08/1835 | BERHOUET | MARIE | TD 1833-1843 |
30/04/1829 | BIDART | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
06/10/1833 | BIDART | MARIE | TD 1833-1843 |
13/10/1843 | BIDART | MARIE | TD 1843-1853 |
18/11/1837 | BIDEGAIN | MARIE | TD 1833-1843 |
28/12/1837 | BIDEGAIN | MARTIN | TD 1833-1843 |
07/01/1826 | BOSTINA | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
22/01/1826 | CARACOITS | JEAN | TD 1823-1833 |
08/10/1831 | CARDINAL | JEAN | TD 1823-1833 |
10/07/1834 | CARDINAL | CATHERINE | TD 1833-1843 |
20/04/1829 | CARDINALDE | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
09/08/1838 | CARDINALERAINA | JACQUES | TD 1833-1843 |
17/04/1826 | CARDINALEREN | MARIE | TD 1823-1833 |
22/11/1840 | CHANGAL | JEAN | TD 1833-1843 |
20/10/1837 | CHIRRIBIT | ELIZABETH | TD 1833-1843 |
10/01/1830 | CHOUCHO | LUCE | TD 1823-1833 |
10/05/1826 | COPEN | JEAN | TD 1823-1833 |
24/01/1821 | COPEN | JEAN | TD 1823-1833 |
08/02/1834 | DAGUERRE | JEANNE | TD 1833-1843 |
09/02/1845 | DONTHIEU | PIERRE | TD 1843-1853 |
22/02/1847 | DONTHIEU | MARIE EULALIE | TD 1843-1853 |
10/12/1849 | DONTHIEU | BAPTISTE | TD 1843-1853 |
20/01/1851 | ELGART | MARIE | TD 1843-1853 |
18/10/1846 | ELGART | MARIE | TD 1843-1853 |
06/05/1845 | ELGART MENTIHOUDE | JEAN | TD 1843-1853 |
19/05/1832 | ERRAMIO | JEAN BAPTISTE | TD 1823-1833 |
11/07/1831 | ERRAMOUN | JEAN | TD 1823-1833 |
06/07/1834 | ERRAMOUN | MARIE | TD 1833-1843 |
09/02/1838 | ERRAMOUN | MARIE | TD 1833-1843 |
18/07/1839 | ERRAMOUN | MARIE | TD 1833-1843 |
02/10/1840 | ERRAMOUN | PIERRE | TD 1833-1843 |
27/05/1842 | ERRAMOUN | MARIE | TD 1843-1853 |
02/07/1847 | ERRAMOUN | JEAN | TD 1843-1853 |
06/11/1847 | ERRAMOUN | MARIE | TD 1843-1853 |
28/02/1842 | ERRAMOUNDEGUY | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
09/06/1844 | ERRAMOUNDÉGUY | JEAN | TD 1843-1853 |
02/05/1846 | ERRAMOUNDÉGUY | MARIE | TD 1843-1853 |
11/05/1832 | ERRAMOUSPÉ | JEAN | TD 1823-1833 |
11/11/1829 | ERRAMOUSPÉ | JEAN | TD 1823-1833 |
31/05/1827 | ERRAMOUSPÉ | MARIE | TD 1823-1833 |
09/04/1835 | ERRAMOUSPÉ | MARIE | TD 1833-1843 |
28/01/1838 | ERRAMOUSPÉ | MARIE | TD 1833-1843 |
09/08/1840 | ERRAMOUSPÉ | GRATIAN | TD 1833-1843 |
08/08/1844 | ERRAMOUSPÉ | MARIE | TD 1843-1853 |
18/04/1844 | ERRÉCA | CATHERINE | TD 1843-1853 |
18/01/1826 | ERRECABIDE | SAMSON | TD 1823-1833 |
11/03/1823 | ERRECALDE | JEAN | TD 1823-1833 |
11/06/1831 | ERRECART | JEAN | TD 1823-1833 |
27/09/1832 | ERRECART | JEAN | TD 1823-1833 |
30/10/1823 | ERRECART | JEAN | TD 1823-1833 |
18/10/1823 | ERRECART | MARIE | TD 1823-1833 |
22/01/1833 | ERRECART | PIERRE | TD 1833-1843 |
22/08/1834 | ERRECART | JEAN | TD 1833-1843 |
02/04/1837 | ERRECART | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
22/09/1838 | ERRECART | JEANNE | TD 1833-1843 |
14/02/1840 | ERRECART | MARIE | TD 1833-1843 |
27/06/1840 | ERRECART | PIERRE | TD 1833-1843 |
15/05/1841 | ERRECART | JEANNE | TD 1833-1843 |
18/06/1842 | ERRECART | MARIANNE | TD 1833-1843 |
28/10/1843 | ERRÉCART | JEANNE | TD 1843-1853 |
04/10/1844 | ERRÉCART | CATHERINE | TD 1843-1853 |
20/10/1846 | ERRÉCART | MARIANNE | TD 1843-1853 |
15/02/1847 | ERRÉCART | JEANNE | TD 1843-1853 |
19/03/1847 | ERRÉCART | JEAN | TD 1843-1853 |
07/01/1849 | ERRÉCART | FERDINAND | TD 1843-1853 |
01/05/1849 | ERRÉCART | PIERRE | TD 1843-1853 |
08/09/1850 | ERRÉCART | JEAN | TD 1843-1853 |
23/12/1850 | ERRÉCART | GRACIEUSE | TD 1843-1853 |
23/02/1851 | ERRÉCART | JEANNE | TD 1843-1853 |
13/04/1845 | ERRÉCART SAINDU | JEAN | TD 1843-1853 |
23/01/1847 | ERRÉCART SAINDU | MARIE | TD 1843-1853 |
07/07/1827 | ERRENET | PIERRE | TD 1823-1833 |
20/02/1830 | ESPELLE | JEANNE | TD 1823-1833 |
03/11/1847 | ESPELLÉGUY | MARIE | TD 1843-1853 |
27/08/1846 | ESTÉBÉ | MARIE | TD 1843-1853 |
20/04/1828 | ETCHARREN | JEAN | TD 1823-1833 |
16/03/1831 | ETCHARREN | MARIE | TD 1823-1833 |
07/08/1833 | ETCHARREN | MARIE | TD 1833-1843 |
22/04/1836 | ETCHARREN | MARIE | TD 1833-1843 |
08/02/1841 | ETCHARREN | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
05/02/1844 | ETCHARREN | MARIE | TD 1843-1853 |
29/04/1845 | ETCHARREN | MARIE | TD 1843-1853 |
15/11/1849 | ETCHART | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
29/06/1851 | ETCHART | PIERRE | TD 1843-1853 |
08/01/1823 | ETCHEBERRY | JEAN | TD 1823-1833 |
06/05/1823 | ETCHEBERRY | MARIE | TD 1823-1833 |
08/07/1833 | ETCHEBERRY | JEAN | TD 1833-1843 |
07/03/1850 | ETCHÉCHOURY | MARIE | TD 1843-1853 |
14/06/1852 | ETCHÉCHOURY | JEAN | TD 1843-1853 |
02/12/1823 | ETCHEGOIN | MARIE | TD 1823-1833 |
20/11/1829 | ETCHENIQUE | JEAN | TD 1823-1833 |
08/09/1823 | ETCHENIQUE | LOUISE | TD 1823-1833 |
20/02/1829 | ETCHENIQUE | MARIE | TD 1823-1833 |
05/05/1834 | ETCHENIQUE | RAIMOND | TD 1833-1843 |
18/06/1842 | ETCHENIQUE | MICHEL | TD 1833-1843 |
02/05/1844 | ETCHENIQUE | FRANÇOIS | TD 1843-1853 |
20/05/1847 | ETCHENIQUE | JEANNE | TD 1843-1853 |
01/11/1850 | ETCHENIQUE | CATHERINE | TD 1843-1853 |
16/03/1828 | ETCHEVERRY | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
24/12/1829 | ETCHEVERRY | JEAN | TD 1823-1833 |
29/04/1831 | ETCHEVERRY | PIERRE | TD 1823-1833 |
17/10/1843 | GACHITEGUY | MARIE | TD 1843-1853 |
05/03/1848 | GACHITEGUY | JEANNE | TD 1843-1853 |
10/12/1827 | GALANT | MARTIN | TD 1823-1833 |
22/08/1835 | GALANT | MARTIN | TD 1833-1843 |
13/12/1840 | GALANT | MARTIN | TD 1833-1843 |
23/01/1833 | GALLANT | MARIE | TD 1833-1843 |
03/01/1824 | GORRIA | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
16/04/1833 | GORRIATEGUY | CATHERINE | TD 1833-1843 |
29/04/1829 | GOURCATEGUY | ANTOINE | TD 1823-1833 |
26/07/1828 | GOYHENETCHE | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
10/01/1831 | GOYHENETCHE | JEAN | TD 1823-1833 |
01/10/1831 | GOYHENETCHE | JEAN | TD 1823-1833 |
28/04/1824 | GOYHENETCHE | MARIE | TD 1823-1833 |
03/01/1844 | GURDA | GRATIANNE | TD 1843-1853 |
06/10/1840 | GURDO | MARIE | TD 1833-1843 |
25/09/1836 | HARANDOQUY | MARTIN | TD 1833-1843 |
29/11/1834 | HARISPURU | AMBROISE | TD 1833-1843 |
07/09/1835 | HARISPURU | MARIE | TD 1833-1843 |
26/06/1837 | HARRAGON | GUILHAUMME | TD 1833-1843 |
24/10/1832 | INCHAUSPÉ | JEAN | TD 1823-1833 |
29/12/1826 | INCHAUSPÉ | MARIE | TD 1823-1833 |
04/09/1829 | INCHAUSPÉ | MARIE | TD 1823-1833 |
26/02/1823 | INCHAUSPÉ | MARIE | TD 1823-1833 |
03/09/1843 | INCHAUSPÉ | MARIE | TD 1843-1853 |
10/01/1845 | INCHAUSPÉ | JEAN | TD 1843-1853 |
25/05/1850 | IPAR | MARIE | TD 1843-1853 |
28/04/1848 | IPHAR | BERNARD | TD 1843-1853 |
28/02/1852 | IPHAR | PIERRE | TD 1843-1853 |
02/01/1844 | IRAÇABAL | JEAN | TD 1843-1853 |
20/07/1823 | IRIART | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
20/11/1823 | IRIART | MARIE | TD 1823-1833 |
20/08/1830 | IRIART | MARIE | TD 1823-1833 |
20/12/1830 | IRIART | MARIE | TD 1823-1833 |
02/10/1837 | IRIART | CATHERINE | TD 1833-1843 |
24/04/1831 | IRIBARNE | JEAN | TD 1823-1833 |
29/09/1829 | IRIBARNE | JEAN | TD 1823-1833 |
20/11/1823 | IRIBARNE | MARIE | TD 1823-1833 |
10/09/1827 | IRIBARNE | MARIE | TD 1823-1833 |
16/09/1831 | IRIBARNE | JEAN | TD 1823-1833 |
22/06/1833 | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
28/05/1834 | IRIBARNE | PIERRE | TD 1833-1843 |
27/05/1834 | IRIBARNE | CATHERINE | TD 1833-1843 |
12/01/1837 | IRIBARNE | RAIMOND | TD 1833-1843 |
22/04/1839 | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
29/09/1839 | IRIBARNE | PIERRE | TD 1833-1843 |
17/06/1839 | IRIBARNE | MICHEL | TD 1833-1843 |
24/09/1839 | IRIBARNE | JEAN | TD 1833-1843 |
18/11/1839 | IRIBARNE | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
06/01/1840 | IRIBARNE | ANTOINE | TD 1833-1843 |
14/03/1841 | IRIBARNE | JEAN | TD 1833-1843 |
16/10/1841 | IRIBARNE | SAUVEUR | TD 1833-1843 |
13/11/1841 | IRIBARNE | GRATIAN | TD 1833-1843 |
24/12/1843 | IRIBARNE | MARIE | TD 1843-1853 |
24/10/1844 | IRIBARNE | JEANNE | TD 1843-1853 |
02/10/1846 | IRIBARNE | GRATIAN | TD 1843-1853 |
09/08/1840 | IRIGOIN | MICHEL | TD 1833-1843 |
03/08/1841 | ITHURALDE | MICHEL | TD 1833-1843 |
27/06/1847 | ITHURRALDE | GRATIANNE | TD 1843-1853 |
xx/06/1830 | JAUREGUIBORDE | MARIE | TD 1823-1833 |
18/07/1839 | JAUREGUY | MARIE | TD 1833-1843 |
04/05/1841 | JAUREGUY | GRATIAN | TD 1833-1843 |
14/12/1841 | JAUREGUY | PIERRE | TD 1833-1843 |
22/12/1842 | JAUREGUY | JEAN PIERRE | TD 1833-1843 |
27/02/1843 | JAURÉGUY | PIERRE | TD 1843-1853 |
04/05/1843 | JAURÉGUY | GRATIAN | TD 1843-1853 |
26/07/1845 | JAURÉGUY | PIERRE | TD 1843-1853 |
20/09/1831 | JAXALDE | ESTEBEN | TD 1823-1833 |
10/12/1829 | JAXALDE | MARIE | TD 1823-1833 |
29/10/1828 | JAXALDE | MARIE | TD 1823-1833 |
05/04/1827 | JAXALDE | MICHEL | TD 1823-1833 |
27/08/1833 | JAXALDE | JEAN | TD 1833-1843 |
03/09/1850 | JAXALDE | MARTIN | TD 1843-1853 |
23/12/1829 | JULARRY | JEAN | TD 1823-1833 |
23/08/1851 | LANDA | JEAN | TD 1843-1853 |
23/09/1832 | LARDABIDE | LOUIS | TD 1823-1833 |
02/07/1834 | LARDAPIDE | MARIE | TD 1833-1843 |
02/02/1836 | LARDAPIDE | MARIE | TD 1833-1843 |
08/11/1838 | LARDAPIDE | JEANNE | TD 1833-1843 |
04/08/1840 | LARDAPIDE | MARIE | TD 1833-1843 |
10/06/1844 | LARDAPIDE | JEAN | TD 1843-1853 |
12/05/1846 | LARRABURU | GRATIANNE ROSALIE | TD 1843-1853 |
21/07/1847 | LARRABURU | MARIE VICTOIRE | TD 1843-1853 |
15/01/1835 | LARRALDE | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
30/03/1842 | LARRALDE | JEAN | TD 1833-1843 |
26/07/1829 | LARRAMENDY | GUILHAUMME | TD 1823-1833 |
18/03/1842 | LATERRERE | ALPHONSE VINCENT | TD 1833-1843 |
29/10/1828 | LAUDRAY | MARIE | TD 1823-1833 |
22/03/1838 | LAXAGUE | MARIE | TD 1833-1843 |
07/02/1849 | LEBRICON | JEAN | TD 1843-1853 |
20/06/1823 | LORDA | JEAN | TD 1823-1833 |
24/10/1829 | LORDA | JEAN | TD 1823-1833 |
20/07/1827 | LORDA | MARIE | TD 1823-1833 |
15/08/1821 | LORDA | MARIE | TD 1823-1833 |
14/10/1833 | LORDA | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
05/09/1837 | LORDA | PIERRE | TD 1833-1843 |
28/09/1840 | LORDA | MARIE | TD 1833-1843 |
09/03/1842 | LORDA | MARIE | TD 1833-1843 |
24/05/1846 | LORDA | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
29/08/1847 | LORDA | JEAN | TD 1843-1853 |
01/06/1848 | LORDA | JEAN | TD 1843-1853 |
29/07/1849 | LORDA | MARTHE | TD 1843-1853 |
20/03/1851 | LORDA | PIERRE | TD 1843-1853 |
17/06/1830 | LUCHIA | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
03/08/1828 | LUCHIA | JEANNE | TD 1823-1833 |
26/03/1829 | LUCHIA | PIERRE | TD 1823-1833 |
06/10/1838 | LUCHIA | PIERRE | TD 1833-1843 |
07/10/1838 | MAESTERA | MICHEL | TD 1833-1843 |
09/12/1831 | NABARLAN | JEAN | TD 1823-1833 |
26/03/1829 | NAGUILA | JEAN | TD 1823-1833 |
12/09/1833 | NAGUILA | JEANNE | TD 1833-1843 |
22/09/1835 | NAGUILA | MARIE | TD 1833-1843 |
29/09/1839 | NAGUILA | MARIE | TD 1833-1843 |
12/10/1847 | NARBAÏTS | BERNARD | TD 1843-1853 |
21/08/1834 | NARBAIZ | PIERRE | TD 1833-1843 |
15/09/1836 | NARBAIZ | PIERRE | TD 1833-1843 |
30/04/1840 | NARBAIZ | PIERRE | TD 1833-1843 |
28/09/1842 | NARBAIZ | MARIE | TD 1833-1843 |
05/10/1835 | NOBLIA | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
28/11/1840 | NOBLIA | MARIE | TD 1833-1843 |
29/07/1848 | NOBLIA | BERNARD | TD 1843-1853 |
30/12/1836 | OÇAFRAIN | JEAN | TD 1833-1843 |
02/05/1833 | OYHENART | BAPTISTE ET CATHERINE | TD 1833-1843 |
26/09/1838 | PAUL | JEANNE | TD 1833-1843 |
26/07/1827 | Portugal | MARIE | TD 1823-1833 |
23/04/1843 | RIOUSPEYROUS | MARIE | TD 1843-1853 |
22/06/1843 | RIOUSPEYROUS | PIERRE | TD 1843-1853 |
21/04/1844 | RIOUSPEYROUS | BERNARD | TD 1843-1853 |
07/08/1845 | RIOUSPEYROUS | JEANNE | TD 1843-1853 |
14/11/1846 | RIOUSPEYROUS | BERNARD | TD 1843-1853 |
25/04/1845 | RIOUSPEYROUS | MARIE | TD 1843-1853 |
07/02/1848 | RIOUSPEYROUS | BERNARD | TD 1843-1853 |
23/11/1850 | RIOUSPEYROUS | MARIE | TD 1843-1853 |
06/06/1851 | RIOUSPEYROUS | MARIE | TD 1843-1853 |
29/11/1838 | ROUSPEIROUS | JEANNE | TD 1833-1843 |
23/04/1840 | ROUSPEYROUS | JEAN | TD 1833-1843 |
20/05/1841 | ROUSPEYROUS | MICHEL | TD 1833-1843 |
26/06/1836 | SORHONDE | ANTOINE | TD 1833-1843 |
16/02/1848 | SOUHILAR | PIERRE | TD 1843-1853 |
15/06/1850 | SOUHILAR | PIERRE | TD 1843-1853 |
24/05/1835 | SOUSPERRE | SAMSON | TD 1833-1843 |
26/04/1829 | SUPERRY | JEAN | TD 1823-1833 |
14/12/1821 | SUPERRY | JEANNE | TD 1823-1833 |
18/09/1824 | SUPERRY | SEBASTIAN | TD 1823-1833 |
24/02/1833 | TOPET | PIERRE | TD 1833-1843 |
10/07/1834 | TOPET | JEAN | TD 1833-1843 |
Mariages par époux
Année | Nom de l’époux | Prénom | Nom de l’épouse | Prénom | Lien vers la photo de l’acte |
---|---|---|---|---|---|
23/02/1835 | AHUNTÇAINA | JEAN | JAUREGUY | MARIE | TD 1833-1843 |
27/06/1841 | ALDACOURROU | FERDINAND | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
24/11/1850 | ALDACOURROU | JEAN | IDIART | MARIE | TD 1843-1853 |
25/05/1841 | ALDAVE | BERNARD | AHADO | MARIE | TD 1833-1843 |
28/07/1834 | APARAIN | JEAN | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
05/02/1850 | ARAMBEL | JEAN | COPEN | GRACIEUSE | TD 1843-1853 |
20/01/1826 | ARDAIN | JEAN | ESPELLE | MARIE | TD 1823-1833 |
17/02/1846 | ARGAL | JEAN | AHADOY | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
23/01/1844 | ARRANDOQUY | PIERRE | ETCHEBEST | JEANNE | TD 1843-1853 |
11/06/1843 | ARROSTÉGUY | MICHEL | BORDA | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
10/05/1830 | ARROUDAGUY | JEAN | IRIBARNE | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
02/07/1837 | AURNAGUE | JEAN | EPHELLÉ | JEANNE | TD 1833-1843 |
14/10/1840 | BARNETCHEGARAY | SAMSON | UHARRIET | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
13/02/1827 | BELÇA | DOMINIQUE | GOYHENETCHE | CATHERINE | TD 1823-1833 |
09/11/1834 | BERHOUET | PIERRE | BERGENAT | MARIE | TD 1833-1843 |
07/11/1827 | BIDEGAIN | RAIMOND | HOUNCARRIAGUE | CATHERINE | TD 1823-1833 |
31/05/1840 | CAMPISTEGUY | GUILHAUMME | IDIART | MARIE | TD 1833-1843 |
30/08/1833 | CARDINALERENA | DOMINIQUE | COPEN | CATHERINE | TD 1823-1833 |
27/04/1842 | CHILHO | JEAN BAPTSISTE | TOPET | GRATIANNE | TD 1843-1853 |
29/03/1826 | COUSTANCE | MICHEL | COPEN | GRATIANNE | TD 1823-1833 |
23/07/1844 | DÉNAMIEL GRASSIET | JEAN | ESPONDA | MARIE | TD 1843-1853 |
19/11/1834 | DENARD | JEAN BAPTISTE | HIRIART | MARIE | TD 1833-1843 |
02/02/1829 | ERRAMOUN | JEAN | LAXAGUE | MARIE | TD 1823-1833 |
24/11/1840 | ERRAMOUNDEGUY | JEAN | AUSQUIÉ | MARIE | TD 1833-1843 |
23/01/1844 | ERRÉCA | JEAN | IRIBARNE | CATHERINE | TD 1843-1853 |
26/05/1846 | ERRÉCALDE | PIERRE | ERRAMOUN | MARIE | TD 1843-1853 |
20/05/1833 | ERRECART | MARTIN | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
10/10/1846 | ERRÉCART | JEAN | TOPET | DOMINIQUE | TD 1843-1853 |
19/05/1852 | ERRÉCART | JEAN | ARRETCHE | GRATIANNE | TD 1843-1853 |
22/11/1845 | ESPELLÉGUY | ANTOINE | BORDA | CATHERINE | TD 1843-1853 |
12/01/1827 | ETCHARREN | JEAN | IRIBARNE | GRATIANNE | TD 1823-1833 |
27/02/1834 | ETCHEBERRY | MICHEL | ERRAMOUSPÉ | GRATIANNE | TD 1823-1833 |
29/11/1838 | ETCHEBERRY | JEAN | IRIBARNE | MARIE | TD 1833-1843 |
17/11/1839 | ETCHEBERRY | DOMINIQUE | ARÇAINCHUHY | MARIE | TD 1833-1843 |
28/04/1846 | ETCHÉCHURY | MARTIN | ERRÉCART | JEANNE | TD 1843-1853 |
18/11/1838 | ETCHEGARAY | PIERRE | LAXAGUE | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
17/10/1852 | ETCHEVERRY | DOMINIQUE | GORRIATÉGUY | CATHERINE | TD 1843-1853 |
19/01/1841 | GACHITEGUY | MICHEL | ARDANS | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
20/01/1837 | GARRBÉ | BERNARD | OÇAFFRAIN | JEANNE | TD 1833-1843 |
30/04/1827 | GOYHENETCHE | BERNARD | IRIART | MARIE | TD 1823-1833 |
27/10/1834 | HARISPURE | ARNAUD | RIOUSPEYROUS | MARIE | TD 1833-1843 |
07/06/1830 | HOUNCARRIA | GUILHAUMME | LUCIA | MARIE | TD 1823-1833 |
30/04/1823 | HOUNCARRIA | JEAN | ESPELLE | JEANNE | TD 1823-1833 |
23/09/1838 | INÇABY | BERNARD | ILDEY | MARIE | TD 1833-1843 |
20/06/1826 | INCHAUSPÉ | BERTRAND | ERRECA | CATHERINE | TD 1823-1833 |
03/03/1829 | INCHAUSPÉ | SAMSON | BIDE | CATHERINE | TD 1823-1833 |
23/02/1835 | INTCHAUSPÉ | MARTIN | ERRECABORDE | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
06/06/1826 | IRIBARNE | JEAN | LAXAGUE | MARIE | TD 1823-1833 |
01/11/1829 | IRIBARNE | JEAN | PAUL | MARIE | TD 1823-1833 |
22/01/1821 | IRIBARNE | MARTIN | BIDEGAIN | GRATIANNE | TD 1823-1833 |
03/02/1828 | IRIBARNE | MARTIN | BELÇA | JEANNE | TD 1823-1833 |
24/01/1835 | IRIBARNE | MARTIN | IDIART | MARIE | TD 1833-1843 |
03/02/1839 | IRIBARNE | JEAN | ARDANS | CATHERINE | TD 1833-1843 |
17/11/1839 | IRIBARNE | MARTIN | ARREY | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
24/11/1839 | IRIBARNE | MARTIN | ERRAMOUSPÉ | DOMINIQUE | TD 1833-1843 |
24/05/1827 | IRIBARNEGARAY | DOMINIQUE | ETCHEGOYEN | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
09/09/1829 | IRIGOIN | PIERRE | BORDA | JEANNE | TD 1823-1833 |
18/01/1828 | JAUREGUY | BERNARD | IPHARRAGUERRE | JEANNE | TD 1823-1833 |
31/01/1841 | JAUREGUY | PIERRE | LAXAGUE | GRACIANNE | TD 1833-1843 |
29/07/1850 | LABARY | SAMSON | ERRÉCART | MARIE | TD 1843-1853 |
12/02/1824 | LANDABURU | MICHEL | ESPELLE | MARIE | TD 1823-1833 |
02/11/1859 | LAPISTÉGUY | MARTIN | ERRAMOUN | MARIE | TD 1843-1853 |
02/02/1820 | LAPORTE | LAURENT | BIDABEHERE | MARIE | TD 1823-1833 |
07/06/1820 | LARCAPIDE | RAIMOND | ERRECABORDE | MARIE | TD 1823-1833 |
23/01/1843 | LARRABURU | PIERRE | HAUSCARRIAGUE | ELISABETH | TD 1843-1853 |
07/02/1836 | LARTIRIGOYEN | JEAN | BIDÉ | CATHERINE | TD 1833-1843 |
23/11/1847 | LARUYA | JEAN | ERRAMOUN | JEANNE | TD 1843-1853 |
26/02/1821 | LORDA | JEAN | BELÇA | DOMINIQUE | TD 1823-1833 |
09/09/1838 | LUCHIA | JEAN | ERRAMOUN | MARIE | TD 1833-1843 |
24/01/1829 | NAQUILA | JEAN | LAXAGUE | GRACIANNE | TD 1823-1833 |
16/11/1833 | NOBLIA | SAMSON | LANDROQUY | GRACIANNE | TD 1833-1843 |
30/07/1835 | OGUIHANDY | DOMINIQUE | LAPOUILLOLE | GRATIANNE | TD 1833-1843 |
28/08/1843 | ONDICOLA | MICHEL | IRIBARNE | MARIE | TD 1843-1853 |
15/11/1826 | OXOBY | JEAN | IRIART | MARIE | TD 1823-1833 |
20/08/1844 | OYHENARD | BERTRAND | IRIBARNE | MARIE | TD 1843-1853 |
09/09/1838 | ROUSPEYROUS | MICHEL | ARRETCHE | MARIE | TD 1833-1843 |
05/07/1841 | ROUSPEYROUS | BERNARD | ERRAMOUN | MARIE | TD 1833-1843 |
