Les maisons d’Urepel
lundi 11 janvier 2010
par
par
Cette liste établie par Claude Lesgourgues, sera très utile pour les chercheurs et généalogistes travaillant sur le Pays Basque. Bien situer la maison où vivaient vos ancêtres est la première étape d’une généalogie basque.
Nom des maisons de la commune d’Urepel sur le cadastre Napoléon de 1840
Nom de la maison | N° sur le plan | Lieu dit | Section ou quartier | E : existante - D : disparue |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Abancena | 404 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Abancenattipy | 406 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Achura Espagnole | 34 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Agnemadary | 92 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Agotha | 638 | Uspelia | Section du Labiarin | |
Alamanttipy | 369 | Behodeyco Malda | Section d’Urepel | |
Antchagnoenia | 567 | Ithurrihandico malda | Section d’Urepel | |
Antongastiarrenia | 153 | Iracelaya | Section d’Urepel | |
Argampollita masure | 361 | Sinsurçuco Harria | Section d’Isterbeguy | |
Arrambidia | 718 | Bustarrena | Section du Labiarin | |
Artçainmotça | 572 | Artçaimotca | Section de Sarrasteuy | |
Ascaratenia | 261 | Ascaratenia | Section d’Eznasu | |
Artillero ou Lohitcegaray artillero | 63 | Lohitcegaray | Section d’Eznasu | D |
B | ||||
Bastandarra | 336 | Beratchena | Section du Labiarin | |
Batistarena | 672 | Ussurchipy | Section du Labiarin | |
Bihurieta bustan | 536 | Ithurrihandico Malda | Section d’Urepel | |
Bipher | 210 | Chalies Eneco erreca Erreca | Section d’Eznasu | |
Borda lucia | 15 | Eratchuco erreca | Section d’Isterbeguy | |
Bordere | 419 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Bottuenia | 89 | Franchecheneco Alhor Buruya | Section d’Isterbeguy | |
Burubelcha | 468-474 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Buruchury | 100-102 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Bustanena | 745 | Bustanena | Section du Labiarin | |
C | ||||
Çahardien | 690 | Garralde | Section de Sarrasteuy | D |
Cahargun | 189 | Cahargungo Mendia | Section d’Urepel | |
Carrica | 82 | Sinharlepho | Section d’Eznasu | |
Chachienia | 205 | Sursurreco Heguia | Section d’Isterbeguy | |
Chafonena | 265 | Harchuryco Heguia | Section d’Urepel | |
Chalbador | 218 | Sursurreco Heguia | Section d’Isterbeguy | |
Chalies | 191 | Chalies Eneco Heguia | Section d’Eznasu | |
Chanderinenia | 534 | Gentilia | Section de Sarrasteuy | |
Chocoenia | 699 | Ussurchipy | Section du Labiarin | |
Christobalenia | 272 | Harchuryco Heguia | Section d’Urepel | |
Cincoesquerra | 629 | Cincogaraya | Section de Sarrasteuy | |
Cincogaraya | 621 | Cincogaraya | Section de Sarrasteuy | |
Cochinerra | 764-765 | Bustanena | Section du Labiarin | |
Corcoilbehere | 294 | Auconcilota | Section d’Isterbeguy | |
Corcoilgaraya | 297 | Auconcilota | Section d’Isterbeguy | |
Crutcelepho | 245 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Curguinaenia | 98 | Franchecheneco Alhor Buruya | Section d’Isterbeguy | |
Çuriaremborda | 518 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | D |
D | ||||
Detchume | 172 | Chalies Eneco Heguia | Section d’Eznasu | |
Domingarré | 300 | Adarreco Malda | Section du Labiarin | |
Domingo Etchetoa | 239 | Lhurlegyco çocoa | Section du Labiarin | |
Doncuanena | 689 | Ussurchipy | Section du Labiarin | |
E | ||||
Ehailechaharra | 154 | Sinhar Lephoco Mendia | Section d’Eznasu | |
Elhuxia | 252 | Eluxia | Section d’Eznasu | |
Epheliaborda | 333 | Eratchu | Section d’Isterbeguy | |
Erlanyoenia | 211 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | D |
Erneta | 654 | Corcolone | Section du Labiarin | D |
Erreca | 725 | Bustanena | Section du Labiarin | |
Espalacoindeguy espagnole | 20 | Gastelucar | Section d’Urepel | D |
Espelondoenia | 451 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Etchemendycoborda | 133 | Iracelaya | Section d’Urepel | |
Etcheniquia | 589 | Uspelia | Section du Labiarin | |
Etchetoa | 222 | Lhurlegyco çocoa | Section du Labiarin | |
Eyhera | 52 | Eratchuco erreca | Section d’Isterbeguy | |
Eyhera Etcheberria | 53 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Eyhera moulin | 6 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
F | ||||
Falxa | 505 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Franchechenia | 71 | Franchecheneco Alhor Buruya | Section d’Isterbeguy | |
Furrillo Enia | 458 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
G | ||||
Gançolaçarrenia | 205 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Gasteaguerrenia | 165 | Antonçarayco Malda | Section d’Isterbeguy | |
Gastelecuttoenia | 132 | Antonçarayco Malda | Section d’Isterbeguy | |
Gastelua | 192 | Sinsurçeco Heguia | Section d’Isterbeguy | |
Gasten Erreca | 252 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Gattuliaguerria | 491 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
Gauherdya | 346 | Behodeyco Malda | Section d’Urepel | |
Gentilbehere | 557 | Gentilia | Section de Sarrasteuy | |
Gentilbehere | 564 | Gentilia | Section de Sarrasteuy | |
Gnaeraunborda ou Buruchuryenecoborda | 300 | Auconcilota | Section d’Isterbeguy | |
H | ||||
Harchilo | 118 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Harchuria | 429 | Harriondo bordaco erreca | Section d’Urepel | |
Harguinhandy | 56 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Harriondoa | 383 | Harriondo bordaco erreca | Section d’Urepel | |
Hiriartea | 392 | Madaria Lepho | Section du Labiarin | |
I | ||||
Ichabelenegaray | 202 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Ilharragorrybehere | 812 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Ilharragorrygaray | 811 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Inchaya | 838 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Inharabia | 4 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Iriberria | 671 | Garralde | Section de Sarrasteuy | D |
Iturribelzia | 198 | Chalies Eneco Erreca | Section d’Eznasu | |
J | ||||
Jabola | 530 | Gentilia | Section de Sarrasteuy | |
Jacaluzenia | 122 | Antonçarayco Malda | Section d’Isterbeguy | |
Jaureguia Espagnole | 98 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Joanarenborda Espagnole | 160 | Iracelaya | Section d’Urepel | |
Juan Martinena Espagnole | 65 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
L | ||||
Lanciria | 625 | Uspelia | Section du Labiarin | |
Laparchilo | 340 | Behodeyco Malda | Section d’Urepel | |
Larreteguia | 9 | Larrateguy | Section d’Eznasu | |
Lassa | 53 | Eratchuco erreca | Section d’Isterbeguy | |
Lattaenia | 276 | Ascaratenia | Section d’Eznasu | |
Lautrenia | 614 | Uspelia | Section du Labiarin | D |
Lohitcebehere | 122 | Lohitcebehere | Section d’Eznasu | |
Lohitcegaray Artillero ou Artillero | 63 | Lohitcegaray | Section d’Eznasu | D |
Lohitcegaraya | 58 | Lohitcegaray | Section d’Eznasu | |
Lohitcia | 27 | Lohitcegaray | Section d’Eznasu | |
Louis Martin Maritto | 651 | Garralde | Section de Sarrasteuy | |
Louishandia | 642 | Louishandia | Section de Sarrasteuy | |
M | ||||
Maisterrenia | 601 | Uspelia | Section du Labiarin | |
Maïstruhandy | 235 | Sinsurreco Heguia | Section d’Isterbeguy | |
Maistuhandy | 79 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Malchoenia | 591 | Ursalephe | Section de Sarrasteuy | |
Mandobide | 604 | Ithurrihandico Malda | Section d’Urepel | |
Marimignohandia | 237 | Eluxia | Section d’Eznasu | |
Martin Agotha | 137 | Antonçarayco Malda | Section d’Isterbeguy | |
Martin Etcheto ou Miguel Etcheto | 230 | Lhurlegyco çocoa | Section du Labiarin | D |
Martincharrenia | 291 | Auconcilota | Section d’Isterbeguy | |
Martincimunena | 86-88-89 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Martingentil | 555 | Gentilia | Section de Sarrasteuy | |
Mattenia | 847 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Meharozteguy | 321 | Adarreco Malda | Section du Labiarin | |
Mendiondoa | 249 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Menossa | 80 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Mentaberry | 21 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Miguel Mutticoenia | 241 | Sursurreco Heguia | Section d’Isterbeguy | |
Miraculus | 33 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Mortterenia | 182 | Trosqueta co Malda | Section d’Isterbeguy | |
Murruenia | 28 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Muttilaenia | 227 | Eluxia | Section d’Eznasu | |
O | ||||
Okerraenia | 30 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Otxarart | 294 | Harchuryco Heguia | Section d’Urepel | |
P | ||||
Pecoenia Espagnole | 47 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Pedroscoenia | 172 | Cahargungo Mendia | Section d’Urepel | |
Peillo Guarda masure | 661 | Corcolone | Section du Labiarin | |
Peloenia | 14-17 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Pericoenia | 681 | Ussurchipy | Section du Labiarin | |
Phalaenia | 236 | Chafonen Mendia | Section d’Urepel | |
Pierresenegaray | 88 | Franchecheneco Alhor Buruya | Section d’Isterbeguy | |
Pierresenia | 27 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Pilarienborda | 659 | Garralde | Section de Sarrasteuy | D |
Pocogaraya | 259 | Incaurpeco Heguia | Section d’Isterbeguy | D |
Pocomots | 343 | Othalasto | Section d’Eznasu | |
Putchoenia | 92 | Franchecheneco Alhor Buruya | Section d’Isterbeguy | |
Putunena | 830 | Inchaya | Section du Labiarin | |
S | ||||
Sanfirminena | 181 | Chalies Eneco Heguia | Section d’Eznasu | |
Sansorena Espagnole | 854-858-859-860 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Sarraenia | 264 | Arrolaco Malda | Section du Labiarin | |
Sassoinchar | 663 | Corcolone | Section du Labiarin | D |
Silvety | 327 | Ttattolaco Mendia | Section d’Eznasu | |
Sinharlephoa | 98 | Sinharlepho | Section d’Eznasu | D |
Sinhorry | 849 | Inchaya | Section du Labiarin | |
Soaluchia | 381 | Çohalucheco Malda | Section du Labiarin | |
T | ||||
Temburinborda Espagnole | 321 | Auconcilota | Section d’Isterbeguy | D |
Ttipitto | 4 | Larrateguy | Section d’Eznasu | |
U | ||||
Urepelgo Eyherracharra | 71 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Urhia Espagnole | 36 | Gastelucar | Section d’Urepel | |
Urquiluxia | 572 | Urquilux | Section du Labiarin | |
Urrunenia | 420 | Harriondo bordaco erreca | Section d’Urepel |
Nota : Des maisons portent la mention Espagnole. Cette mention, que l’on retrouve également sur des parcelles, est due au fait que lorsque le cadastre a été réalisé, la frontière avec l’Espagne n’était pas encore définie et ces parcelles étaient des enclaves Espagnoles sur le territoire Français.