Souraïde : mariages et pièces annexes
par
Quand on compulse les registres d’état civil, en particulier les registres de mariage, on peut trouver un certain nombre de pièces annexes. Actes de naissances, de décès, certificat du notaire pour attester de l’existence d’un contrat de mariage … ces pièces peuvent être nombreuses.
Elles sont parfois classées à part mais il faut savoir qu’elles ne sont pas obligatoirement présentes car en tant que pièces administratives, l’officier d’état civil n’avait d’obligation à les conserver.
Annick Laxague, travaillant au chantier "relevés" les a relevées au fur et à mesure qu’elle les rencontrait. Le résultat est très intéressant car il peut pallier à un défaut d’acte dans la commune d’origine de la personne concernée et encore plus si cette commune est située en Espagne ou ailleurs !
En cliquant sur le texte dans la colonne "Lien vers la photo de l’acte" vous accéderez directement au document numérisé par les AD64.
Actes de naissances
Acte | Année | Lieu de naissance | Nom | Prénom | Nom du père | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | Observations | Lien vers la photo de l’acte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 10/121837 | Urdax (Esp) | BARRENECHE | Juana Graciosa | BARRENECHE | Francisco Antonio | ELIZAGOYEN | Maria Francisca | Bapt eveche de Pampelune | 1774-1883 |
N | 06/11/1825 | Ustaritz | CASTAIGNET | Marie | ETCHEVERRY | Pierre | CASTAIGNET | Jeanne | lég par le M des parents du 12/02/1826 | 1774-1883 |
N | 03 Pluviose An IX | Versailles | DENIS | Pierre Victor | DENIS | Pierre | LEBEUF | Marie Victoire Adelaïde | 1774-1883 | |
N | 11 floreal an IV | Macaye | DETCHEPARE | Gracieuse | DETCHEPARE | Jean | DUHALDE | Dominique | 1774-1883 | |
N | 05/04/1831 | Espelette | DITHURBIDE | Marie | DITHURBIDE | Martin | BIDART | Marie | 1774-1883 | |
N | 29/01/1827 | Sare | ELISSAMBURU | Martin | ELISSAMBURU | Michel | IRAZABAL | Jeanne | 1774-1883 | |
N | 23/06/1825 | Ahetze | ELLOULA | Marc | ELLOULA | Michel | ESSEYZA | Mannuelle | origine : Espagne (Tolede) | 1774-1883 |
N | 05 floreal An XI | Bidart | ETCHEGOYEN | Mathieu | ETCHEGOYEN | Pierre | IÇAYNIE | Gracy | maison d’Orhiotchipia | 1774-1883 |
B | 25/10/1792 | Ayherre | ETCHERRIQ | Marguerite | ETCHERRIQ | Jean | DARRIEUMERLOU | Marie | A Bapt | 1774-1883 |
N | 10/1804 | Espelette | FRANÇOIS | Marie | FRANÇOIS † | Jean | HARBOURE | Graciane | A notoriete | 1774-1883 |
N | 01/1801 | Espelette | GAILLARDON | Jeanne | GAILLARDON † | Bernard | SAINT JEAN | Catherine | A notoriete | 1774-1883 |
N | 27 fructidor An IV | Itxassou | HEGUY | Chanchu | HEGUY | Jean | CAMINO | Dominique | 1774-1883 | |
N | 13/06/1830 | Saint-Pee | LARREX | Marie | LARREX | Dominique | ETCHEVERRY | Gracianne | 1774-1883 | |
N | 16/09/1815 | Vielle | MARCOU | Dominique Jean | MARCOU | Pierre | DELAS | Marguerite | 1774-1883 | |
N | 08/03/1827 | Osses | MOURGUIART | Dominique | MOURGUIART | Gracian | ITHURRALDE | Marie | 1774-1883 | |
N | 07 Vendemiaire AnVII | Les Aldudes | PILARIA | Jeanne | PILARIA | Jean | ARROGUY | Marie | maison nunusta | 1774-1883 |
N | 05/1805 | Les Aldudes | PILARIA dit GABARDOU | Jeanne | PILARIA | Jean | ARROGUY † | Marie | A notoriete | 1774-1883 |
N | 10/09/1852 | Souraïde | SALLABERRY | Marianne | SALLABERRY | Jean Pierre | DOYHARÇARBAL | Marie Anne | maison Etchetoa | 1774-1883 |
N | 11/01/1802 | Ahetze | TISSERAND | Jean | TISSERAND | Jean | LARRALDE | Marie | 1774-1883 |
Actes de décès
Acte | Année | Lieu de naissance | Nom | Prénom | Age | Nom epx/epse | Prénom | Observations | Lien vers la photo de l’acte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 15/11/1812 | les Aldudes | ARROGUY | Marie | 37 | GABARDOU dit PILARIA | Jean | Me de la mais Munusta | 1774-1883 |
D | 15/11/1812 | les Aldudes | ARROGUY | Marie | 37 | GABARDOU dit PILARIA | jean | Me de la mais Munusta | 1774-1883 |
D | 13/09/1812 | Espelette | BERHOURT | Martin | 62 | ITOURRART | Catherine | maison Iharassaria | 1774-1883 |
D | 19/01/1828 | Espelette | BIDART | Martin | 52 | IHALTY | Catherine | maison Escorsa | 1774-1883 |
D | 22/02/1824 | Espelette | BIDEGAIN | Jean | 70 | métayer de Migueloners-Borda | 1774-1883 | ||
D | 04 Thermidor An XIII | Cambo | BISCAÏ | Gracianne | 54 | JAURETCHE | Jean | epse en 2e noces | 1774-1883 |
D | 01/07/1828 | Itxassou | CAMINO | Marie | 80 | HEGUY † | Jean | ° à Louhassou | 1774-1883 |
D | 04/10/1867 | Louhossoa | DAINCIART | Marie | 55 | LEIXELARD | Jean | ° Urcuray | 1774-1883 |
D | 15/03/1820 | Versailles | DENIS | Jean Pierre | 71 | LEBEUF | Marie Victoire Adelaïde | Vf du x1 Jeanne G. PERRIER | 1774-1883 |
D | 18/12/1835 | Espelette | DITHURBIDE | Martin | 60 | Proprietaire | 1774-1883 | ||
D | 03/07/1855 | Souraïde | DOYHARÇABAL | Marianne | 36 | SALLABERRY | Jean Pierre | maison Urrutia | 1774-1883 |
D | 02/11/1835 | Arcangues | ELIÇAMBURU | Michel | 46 | IRATÇABAL | Jeanne | ss-lieutnt de douanes | 1774-1883 |
D | 17/01/1832 | Saint-Pee | ETCHEVERRY | Gracianne | 40 | LARREX | Dominique | Vve | 1774-1883 |
D | 02/07/1822 | Espelette | FRANÇOIS | Jean | 44 | Me d’Erremouncho,,, | 1774-1883 | ||
D | 05/06/1820 | Itxassou | HEGUY | Jean | 61 | CAMINO | Marie | ° à Mendionde | 1774-1883 |
D | 04/10/1835 | Sare | IRAZABAL | Jeanne | 46 | ELISSAMBURU | Michel | 1774-1883 | |
D | 19/09/1811 | Espelette | IROTXBEHERE | Marie | 37 | ° Bidarray | 1774-1883 | ||
D | 04/09/1831 | Saint-Pee | LARREX | Dominique | 46 | ETCHEVERRY | Gracianne | 1774-1883 | |
D | 01/07/1824 | Versailles | LEBEUF | Marie Victoire Adelaïde | 63 | DENIS † | Jean Pierre | ° à Gayancourt | 1774-1883 |
D | 28/09/1810 | Bidarray | NUSPOULET | Jean | 42 | pas ratifié à la Mairie | 1774-1883 | ||
D | 21/12/1840 | Espelette | OXAGARAY | Jean | 61 | ° à Baïgory, métayer | 1774-1883 | ||
D | 23/08/1820 | Ainhoue | OYHARÇABAL | Magdelaine | 60 | maison Domintchartea | 1774-1883 | ||
D | 03/07/1813 | Espelette | OYHARÇABAL | Martin | 60 | métayer de Lissarraguaco-Borda | 1774-1883 |
Actes de mariages ou bans
Année | Lieu du mariage | Nom | Prénom | Nom | Prénom | Observations | Lien vers la photo de l’acte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/1829 | Cambo | DAGORRET | Pierre | JAURETCHE | Marie | PM | 1774-1883 |
01/02/1826 | Ustarits | ETCHEVERRY | Jean | CASTAIGNET | Jeanne | M | 1774-1883 |
09/06/1874 | Bayonne | LORILLON | Pierre François | ESTEINOU | Jeanne Marie | Autorisation militaire pour M | 1774-1883 |
05/05/1874 | Blangy sur Bresle(Seine Inf) | LORILLON | Pierre François | ESTENOU | Marie | Consentement | 1774-1883 |
01/04/1853 | Vielle | MARCOU | Jean Dominique | OLHAGARAY | Gracieuse | Consentement | 1774-1883 |
26/05/1853 | Espelette | MARCOU | Jean Dominique | OLHAGARAY | Gracieuse | PM | 1774-1883 |
09/07/1854 | Osses | MOURGUIART | Dominique | LARRE | Marie | PM | 1774-1883 |
05/07/1829 | Cambo | SAINT MARTIN | Martin | BESSONART | Jeanne | PM | 1774-1883 |